2009年7月12日 第3戦 ITO
オートランド千葉杯茨城シリーズの第3戦が7月12日、オートランド千葉第一コースで行なわれました。
梅雨にもかかわらず、数日前から好天が続きコースは完全なドライ、路面状況も非常によく、練習走行を含む4本の終了まで非常によいコンディションの中、熱戦が繰り広げられました。
コース図
走行ビデオ
走行写真
各クラス入賞者
RDクラス優勝の高井選手と2位の堀内選手。堀内選手はなんと、最初の2本をミスコース。
B1クラス優勝菅野選手と、2位飯野選手。菅野選手は2位、1位、1位と、チャンピオン街道まっしぐらです。
B2クラス優勝高萩選手と、2位の松元選手、3位の中村選手。高萩選手はなんとレンタル車での出走で優勝。茨城戦には勝てるレンタル車が用意されています!!
B3クラス優勝実川選手と、2位の露崎選手。千葉県シリーズでも熱い戦いを繰り広げるこの2人が、今回はそろって茨城戦に乱入。実川選手のどよめきがあがるような内周の走りを最後まで見てから出走の露崎選手はプレッシャーに負けてしまったのか。
リザルト
| RDクラス | ||||||||||||||||
| 総合順位 | No | W | 氏名 | 車両型式 | クラブ | 車名 | 1本目 | P | 順 | 2本目 | P | 順 | 3本目 | P | 順 | Best-Time |
| 1 | 3 | 高井 宏之 | AW11 | ITO | Tink MR2 | 1:24.67 | 1 | 1:21.55 | 1 | 1:19.90 | 1 | 1:19.90 | ||||
| 2 | 2 | 堀内 威 | AW11 | MIRAI | RS未来バルボリンDL・MR2 | MC | MC | 1:20.06 | 2 | 1:20.06 | ||||||
| 3 | 4 | 竹内 輝仁 | AE86 | TMCトレノ | 1:28.66 | 2 | 1:25.90 | 3 | 1:23.70 | 3 | 1:23.70 | |||||
| 4 | 1 | 尾上 孝憲 | AE86 | ITO | 伊藤組出戻りトレノ | 1:30.04 | 3 | 1:25.89 | 2 | 1:32.58 | 4 | 1:25.89 | ||||
| B1クラス | ||||||||||||||||
| 総合順位 | No | W | 氏名 | 車両型式 | クラブ | 車名 | 1本目 | P | 順 | 2本目 | P | 順 | 3本目 | P | 順 | Best-Time |
| 1 | 9 | 菅野 宏明 | GA2 | RBAC | レインボーシティ | 1:19.63 | 1 | 1:17.31 | 1 | 1:19.91 | 1 | 1:17.31 | ||||
| 2 | 8 | 飯野 光則 | EP82 | サンレイク瓢たん | タクマイン瓢たんスターレット | 1:25.27 | 2 | 1:23.61 | 2 | 1:21.20 | 2 | 1:21.20 | ||||
| 3 | 7 | 森尻 美保 | K11 | ITO | ピンクのマーチ | 1:28.37 | 3 | 1:25.68 | 4 | 1:25.04 | 3 | 1:25.04 | ||||
| 4 | 5 | 萩原 浩二 | KK4 | NUTS | ストライク ヴィヴィオ | 1:28.46 | 4 | 1:25.55 | 3 | 1:27.47 | 4 | 1:25.55 | ||||
| 5 | 6 | 木原 孝仁 | L512S | NAC | NACミラ512S | 1:29.67 | 5 | 1:30.18 | 5 | 1:28.94 | 5 | 1:28.94 | ||||
| B2クラス | ||||||||||||||||
| 総合順位 | No | W | 氏名 | 車両型式 | クラブ | 車名 | 1本目 | P | 順 | 2本目 | P | 順 | 3本目 | P | 順 | Best-Time |
| 1 | 19 | W1 | 髙萩 章 | CA4A | KJBミラージュ借ります | 1:27.49 | 7 | 1:21.37 | 3 | 1:18.23 | 1 | 1:18.23 | ||||
| 2 | 18 | 松元 健一 | CJ4A | MIRAI | DL未来バルボリン☆ミラージュ | 1:22.00 | 1 | 1:20.12 | 1 | 1:18.52 | 2 | 1:18.52 | ||||
| 3 | 15 | 中村 清志 | CJ4A | ITO | ウインズ・ミラージュ | 1:24.38 | 2 | 1:20.67 | 2 | 1:21.18 | 4 | 1:20.67 | ||||
| 4 | 10 | W1 | 山口 美和 | CA4A | ガンバレミラージュがんばれ | 1:29.57 | 9 | 1:23.43 | 6 | 1:20.70 | 3 | 1:20.70 | ||||
| 5 | 13 | 山岸 典将 | CJ4A | RBAC | レインボー★ノリマーミラージュ | 1:27.32 | 6 | 1:26.05 | 8 | 1:21.45 | 5 | 1:21.45 | ||||
| 6 | 17 | 遠藤 美子 | EP82 | KJB SPORTS | KJB・Tinkスターレット | 1:24.57 | 3 | 1:22.42 | 4 | 1:21.84 | 6 | 1:21.84 | ||||
| 7 | 14 | 小川 尚子 | CJ4A | FAS☆TRSみらーぢ | 1:26.47 | 5 | 1:22.44 | 5 | 1:22.85 | 7 | 1:22.44 | |||||
| 8 | 12 | 小笠原 徹 | EP82 | フラフラ☆ボロボロ☆EP82 | 1:27.64 | 8 | 1:26.41 | 9 | 1:23.41 | 8 | 1:23.41 | |||||
| 9 | 16 | W1 | 布施 康洋 | CA4A | ミツビシ ミラージュ | 1:30.86 | 10 | 1:26.01 | 7 | 1:23.85 | 9 | 1:23.85 | ||||
| 10 | 11 | 芹田 純一 | CJ4A | ミラージュ | 1:25.29 | 4 | RO | DNS | 1:25.29 | |||||||
| B3クラス | ||||||||||||||||
| 総合順位 | No | W | 氏名 | 車両型式 | クラブ | 車名 | 1本目 | P | 順 | 2本目 | P | 順 | 3本目 | P | 順 | Best-Time |
| 1 | 21 | 実川 柳治 | CE9A | ランサー | 1:14.18 | 1 | 1:11.96 | 1 | 1:10.96 | 1 | 1:10.96 | |||||
| 2 | 22 | 露崎 章 | CT9A | RTG | RTGトレジャーランサー | 1:14.61 | 2 | 1:12.01 | 2 | 1:16.88 | 1 | 3 | 1:12.01 | |||
| 3 | 23 | 細谷 光弘 | CT9A | RACS | メープルBBSアンフィニエボ9 | 1:16.46 | 3 | 1:14.13 | 3 | 1:12.46 | 2 | 1:12.46 | ||||
| 4 | 20 | 上代 忠 | CE9A | ITO | ミッドランドランサー | 1:20.27 | 4 | 1:16.96 | 4 | 1:19.42 | 4 | 1:16.96 | ||||




