- 2008年3月 9日 19:35
- (Result)
- TrackBacks: 0
- イベント名: MASC-EAST DIRT TRIAL 2008
- シリーズ名: 2008千葉県ダートトライアル & フレッシュマンシリーズ 第1戦
- 開催日: 2008年年3月9日
- 主催: モンテカルロ・オート・スポーツ・クラブ関東支部(MASC-EAST)
- 開催地: オートランド千葉第一コース
- 天候: 晴れ
- 路面: ドライ
杉花粉の吹きすさぶ晴天の中、2008千葉県ダートトライアル & フレッシュマンシリーズ 第1戦が70台のエントラントを集め行われた。
次週に開催されるC地区戦の下見のための遠征組と思われるメンバーもちらほら見られ、遠くは長野県から参加の参加があった。
| 2WD | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 6 | 小島 隆司 | CA4A | 江戸っ子 ミラージュ | 1'33.33 | 3 | 1'29.75 | 1 | 1'29.75 | |||
| 2 | 7 | 飯島 武則 | CJ4A | AUTUMN | ラッツ&TRS☆CJ | 1'31.57 | 2 | 1'30.22 | 2 | 1'30.22 | ||
| 3 | 3 | 山下 吉彦 | CJ4A | TWS | TWS修行中ミラージュ | 1'30.41 | 1 | 1'27.73 | 1 | 3 | 1'30.41 | |
| 4 | 4 | 福岡 克也 | CJ4A | サイコロミラージュ | 1'36.65 | 4 | 1'33.33 | 4 | 1'33.33 | |||
| 5 | 1 | 野呂 直史 | CJ4A | RBAC | レインボーコマツMR2ノロノロ | DNF(MC) | 1'36.36 | 5 | 1'36.36 | |||
| 6 | 5 | 讃井 友和 | NCP13 | EXPRESS | チームエキスプレス黒ヴィッツ | 1'38.98 | 5 | 1'38.08 | 6 | 1'38.08 | ||
| 7 | 2 | 大西 弘晃 | EP82 | SS HIROスターレット | 2'13.48 | 6 | 1'47.38 | 7 | 1'47.38 | |||
| 4WD | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 9 | 増田 徹 | CP9A | CMSC千葉 | CMSCザクレロ・ランサー | 1'26.65 | 1 | 1'26.08 | 1 | 1'26.08 | ||
| Closed | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 10 | 鈴木 浩之 | EP82 | MASC-EAST | 新車のスターレットですが何か? | 1'40.87 | 1 | 1'36.74 | 1 | 1'36.74 | ||
| L | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 15 | 坪井 柳子 | CJ4A | G.DAME | アピア湖北コメットミラージュ | 1'34.41 | 2 | 1'28.50 | 1 | 1'28.50 | ||
| 2 | 13 | 小川 尚子 | CJ4A | EMF | TRS☆FASみらーぢ | 1'34.37 | 1 | 1'30.96 | 2 | 1'30.96 | ||
| 3 | 14 | 遠藤 美子 | EP82 | KJB | KJB・Tinkスターレット | 1'38.27 | 3 | 1'34.24 | 3 | 1'34.24 | ||
| 4 | 12 | 暁 咲子 | EP82 | MIRAI | TRS未来にゃんこスターレット | DNF(MC) | 1'35.03 | 4 | 1'35.03 | |||
| 5 | 11 | 石塚 恵美 | AE86 | RBAC | レインボー白煙もくもく86 | 1'52.85 | 4 | 1'49.56 | 5 | 1'49.56 | ||
| FR | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 17 | 小川 弘之 | SW20 | AUTUMN | オータム☆RATS&TRSSW | 1'36.30 | 1 | 1'27.47 | 1 | 1'27.47 | ||
| 2 | 21 | 山野 祐三 | SW20 | AUTUMN | TRS MR2 | 1'40.61 | 4 | 1'28.79 | 2 | 1'28.79 | ||
| 3 | 22 | 須藤 浩志 | SW20 | RBAC | レインボーコマツMR2WRC! | 1'36.47 | 2 | 1'29.96 | 3 | 1'29.96 | ||
| 4 | 20 | 山部 恭裕 | SW20 | BAY SPORT | ベイスポゆるゆるSW | 1'37.29 | 3 | 1'32.06 | 4 | 1'32.06 | ||
| 5 | 16 | 渋澤 大輔 | A175A | ITO | 伊藤組アドバンオメガランサー | 1'46.64 | 6 | 1'33.36 | 5 | 1'33.36 | ||
| 6 | 18 | 小川 貴之 | AE86 | BAY SPORT | ベイスポトレノ | 1'42.98 | 5 | 1'45.66 | 6 | 1'42.98 | ||
| 7 | 19 | 野澤 光宏 | GC34 | CR | NISSANローレル | 2'08.76 | 7 | 1'58.72 | 7 | 1'58.72 | ||
| A1 | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 26 | 中嶋 ケンタロー | M112S | EMF | スマッシュDLストーリアX4 | 1'25.90 | 1 | 1'22.91 | 1 | 1'22.91 | ||
| 2 | 24 | 斉藤 彰範 | HB21S | DEVIL | NCC1701 アルト | 1'30.40 | 2 | 1'28.24 | 2 | 1'28.24 | ||
| 3 | 23 | 中嶋 理沙 | M112S | RBAC | RBACスマッシュストーリア | 1'43.44 | 4 | 1'30.43 | 3 | 1'30.43 | ||
| 4 | 25 | 龍竹 史朗 | EP82 | ポインタースターレット | 1'38.22 | 3 | 1'31.77 | 4 | 1'31.77 | |||
| DNS | 27 | 岡田 治 | EP82 | グルービースターレット | DNS | DNS | DNS | |||||
| A2 | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 48 | 岩澤 研一 | CJ4A | RTG | カルテックスTRSミラージュ | 1'26.25 | 1 | 1'20.94 | 1 | 1'20.94 | ||
| 2 | 42 | 平澤 宏美 | CJ4A | RTG | TRSカルテックスミラージュ | 1'29.30 | 6 | 1'22.34 | 2 | 1'22.34 | ||
| 3 | 31 | 飯田 勝年 | CA4A | ミラージュ | 1'28.29 | 4 | 1'22.85 | 3 | 1'22.85 | |||
| 4 | 46 | 八木 信昭 | CJ4A | NRM | NRMベーコンTRSミラージュ | 1'27.72 | 1 | 17 | 1'22.87 | 4 | 1'22.87 | |
| 5 | 41 | 小西 孝幸 | EK9 | 2&4・BILS銀シビック | 1'29.51 | 8 | 1'23.05 | 5 | 1'23.05 | |||
| 6 | 45 | 石井 博 | DC2 | SNOW-BIRD | ポインターNTT千葉インテグラ | 1'27.62 | 2 | 1'23.44 | 6 | 1'23.44 | ||
| 7 | 37 | 平澤 淳 | CJ4A | V.M.R.T | ボーエム・ミラージュ | 1'29.96 | 10 | 1'23.47 | 7 | 1'23.47 | ||
| 8 | 40 | 遠山 昌太 | CJ4A | Team MIRAI | 未来TRSミラージュ | 1'28.52 | 5 | 1'23.56 | 8 | 1'23.56 | ||
| 9 | 47 | 向井 冬樹 | EK4 | RTG | FAS風見シビック | 1'31.70 | 15 | 1'23.62 | 9 | 1'23.62 | ||
| 10 | 43 | コジマキネン | EK9 | 男女男男女男女シビック | 1'28.17 | 3 | 1'23.82 | 10 | 1'23.82 | |||
| 11 | 28 | 山﨑 純 | EG6 | RTG | IMUGEM☆シビックEG6・序 | 1'30.47 | 12 | 1'24.19 | 11 | 1'24.19 | ||
| 12 | 32 | 小林 康雄 | CJ4A | G.DAME | ラビットミラージュ | 1'31.14 | 14 | 1'24.77 | 12 | 1'24.77 | ||
| 13 | 44 | 赤松 裕子 | CJ4A | スマッシュ | SMaSH DL ミラージュ | 1'29.93 | 9 | 1'25.85 | 13 | 1'25.85 | ||
| 14 | 30 | 徳武 均 | EK9 | TFT | BFアクションTFTシビック | 1'29.43 | 7 | 1'26.31 | 14 | 1'26.31 | ||
| 15 | 29 | 坂井 智幸 | EK4 | TAKE'S | テイクスシビック | 1'31.11 | 13 | 1'26.72 | 15 | 1'26.72 | ||
| 16 | 36 | 高萩 章 | CJ4A | KJB SPORTS | KJB・ハボリン・ミラージュ | 1'33.42 | 18 | 1'27.34 | 16 | 1'27.34 | ||
| 17 | 39 | 坪井 志季 | CJ4A | G.DAME | アピア湖北穴掘ミラージュ | 1'30.35 | 11 | 1'25.62 | 1 | 17 | 1'30.35 | |
| 18 | 34 | 廣田 宗昭 | CJ4A | HOT STAFF | テンダーMゆーCJ | 1'32.14 | 16 | 1'26.15 | 1 | 18 | 1'31.15 | |
| 19 | 33 | 大舘 徳子 | EP82 | CURT | CURTまだ乗るスターレット | 1'30.95 | 1 | 20 | 1'31.39 | 19 | 1'31.39 | |
| 20 | 38 | 鈴置 誠 | CJ4A | スポーツオートミラージュ | DNF(MC) | 1'28.08 | 1 | 20 | 1'33.08 | |||
| 21 | 35 | 山田 将崇 | EK9 | ホクレンAIGLEFKシビック | 1'34.58 | 19 | DNF(MC) | 1'34.58 | ||||
| A3 | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 55 | 小松 崇 | CP9A | BAY SPORT | スマッシュDLランサー関東三菱 | 1'18.87 | 1 | 1'17.24 | 1 | 1'17.24 | ||
| 2 | 53 | 宮地 雅弘 | CP9A | V.M.R.T | ボーエム・ランサー | 1'23.36 | 4 | 1'17.31 | 2 | 1'17.31 | ||
| 3 | 49 | 中村 智祐 | GC8 | カッティングシートJPインプ | 1'23.10 | 3 | 1'17.33 | 3 | 1'17.33 | |||
| 4 | 58 | 川島 敏明 | CP9A | R.T.G | ランサーエボリューションⅥ | 1'20.01 | 2 | 1'17.45 | 4 | 1'17.45 | ||
| 5 | 59 | 秋間 忠之 | CT9A | CSヤフーCMSCランサーDL | 1'25.16 | 8 | 1'18.77 | 5 | 1'18.77 | |||
| 6 | 54 | 蛭田 英輝 | GDB | メイトーインプレッサー | 1'23.78 | 5 | 1'19.57 | 6 | 1'19.57 | |||
| 7 | 52 | 武山 正 | CP9A | SMaSH | SMaSH ランサー | 1'25.23 | 9 | 1'20.61 | 7 | 1'20.61 | ||
| 8 | 51 | 宮本 靖士 | CT9A | へぼなな | 1'24.77 | 7 | 1'20.94 | 8 | 1'20.94 | |||
| 9 | 50 | 海寶 優介 | CE9A | OMA | 76☆Jパワー☆NERランサー | 1'33.25 | 11 | 1'21.67 | 9 | 1'21.67 | ||
| 10 | 57 | 横田 薫 | CP9A | ITO | コバック戸田美女木ランサー | 1'24.60 | 6 | 1'21.81 | 10 | 1'21.81 | ||
| 11 | 8 | 伊藤 雅和 | CEPA | 0MA | 76☆Jパワーラランサー!! | 1'30.76 | 10 | 1'28.97 | 11 | 1'28.97 | ||
| 12 | 56 | 桐生 隆太 | CD9A | EMF | EMFランサーエボリューション | 1'43.88 | 12 | 1'33.50 | 12 | 1'33.50 | ||
| CD1 | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 63 | 小島 昭平 | HNB13 | EMF | KFCL TRS | 1'23.72 | 1 | 1'23.58 | 1 | 1'23.58 | ||
| 2 | 62 | 宮川 宏 | CA4A | OAKS | ハートクルーミラージュ | 1'35.85 | 2 | 1'28.80 | 2 | 1'28.80 | ||
| 3 | 61 | 高井 宏之 | AW11 | ITO | Tink MR2 | 1'37.58 | 3 | 1'29.08 | 3 | 1'29.08 | ||
| 4 | 60 | 福田 晴美 | AA6PA | EMF | FAS WAKO'S キャロルン | 1'38.61 | 4 | 1'34.66 | 4 | 1'34.66 | ||
| DNS | 64 | 小山 順二 | C-83A | Team MIRAI | 未来TRSMS-05旧型ミラージュ | DNS | DNS | DNS | ||||
| CD2 | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 70 | 坪井 亮介 | T08C | G.DAME | アピア湖北TRSランサー | 1'26.36 | 2 | 1'19.13 | 1 | 1'19.13 | ||
| 2 | 68 | 上代 忠 | CE9A | ITO | 伊藤組オメガADVANランサー | 1'24.03 | 1 | 1'19.22 | 2 | 1'19.22 | ||
| 3 | 66 | 飯田 太郎 | CP9A | DEVIL | TRS・DEVIL・ランサー | DNF(...) | 1'19.54 | 3 | 1'19.54 | |||
| 4 | 69 | 佐久間 淳 | CD9A | VAN BAN | エスエスガレージランサー | 1'28.12 | 4 | 1'21.41 | 4 | 1'21.41 | ||
| 5 | 67 | 鳥井 良之 | CD9A | VAN BAN | ガレージトキタ ランサー | 1'29.50 | 5 | 1'21.50 | 5 | 1'21.50 | ||
| 6 | 65 | 染谷 豊 | CD9A | VAN BAN | エスエスガレージランサー | 1'27.67 | 3 | 1'25.14 | 6 | 1'25.14 | ||
- Newer: JMRC関東イーストラリーツアー統一規則書など
- Older: オートランド千葉第一コース


