千葉ダートラ第6戦「第21回ITOダートトライアル」リザルト

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:
8月10日にオートランド千葉第一コースで開催された2008年千葉県ダートトライアル&フレッシュマンシリーズ第6戦「第21回ITOダートトライアル」のリザルト、コース図と写真を掲載しました。 08081001.png * イベント名: RAINBOW PRIDE SLALOM 2008 * シリーズ名: 2008千葉県ダートトライアル & フレッシュマンシリーズ 第4戦 * 開催日: 2008年8月10日 * 主催: チーム伊藤組(ITO) * 開催地: オートランド千葉第一コース * 天候: 曇り * 路面: ウェット&ドライ なお、一部の写真は、容量の都合上別の場所にアップロードされています。 (8/14に追加しました) ご面倒ですが、両方をご覧ください。 http://jp.zooomr.com/photos/nor/sets/36228/ 写真はすべてMASC-EAST板倉氏撮影。 ダウンロードしてのご利用は、被写体のご本人であれば、ご自分のブログで公開でも、年賀状でも、企画書にでも、ご自由にお使いください。 ご本人で無い場合は、ご本人に了承を得てからのご利用をお願いします。 PDFファイル
2WD
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 8 飯島 武則 CJ4A AUTUMN ラッツ&TRS☆CJ 1'22.38   4 1'14.96   1 1'14.96
2 9 小島 隆司 CA4A 江戸っ子 ミラージュ 1'20.42   1 1'15.53   2 1'15.53
3 7 山下 吉彦 CJ4A TWS TWS修行中ミラージュ 1'21.65   3 1'15.96   3 1'15.96
4 6 飯泉 政広 CJ4A ITO シルベスター ミラージュ マサ 1'23.48   5 1'16.69   4 1'16.69
5 5 福岡 克也 CJ4A サイコロミラージュ 1'21.13   2 DNF(PT)     1'21.13
6 3 野呂 直史 CJ4A RBAC レインボーミラージュノロノロ 1'23.71   6 1'22.13 1 5 1'23.71
7 2 安藤 雅章 AE92 RBAC レインボー92トレノシルバー 1'27.00   7 1'33.11   8 1'27.00
8 1 常枝 拓弥 AE101 クミビシック ヘタクソトレノ 1'27.63   8 1'29.59   7 1'27.63
9 4 佐伯 悦司 SW20 NOSDミラージュ 2'01.13   9 1'29.42   6 1'29.42
4WD
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 10 勝又 高男 GDB 忍者 NINJAインプレッサ 1'20.23   1 1'16.32   1 1'16.32
2 12 飯田 順二 GC8 SHCC SHCCスーパーインプレッサ 1'23.08   2 1'21.54   2 1'21.54
3 14 海老原 幸一 M112S RSCC スマッシュRSCCストーリア 1'27.19   3 1'23.66   3 1'23.66
4 11 高野 智章 CT9A TRG RTG エボ8 1'29.02   4 1'23.86   4 1'23.86
5 13 田中 敏之 CP9A MSEE CT9A 1'41.99   5 1'36.43   5 1'36.43
A1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 19 中嶋 ケンタロー EK3 EMF スマッシュDLシビック 1'21.43   1 1'16.95 2 5 1'21.43
2 17 藤澤 久美子 EP82 RBAC RBAC・MOVEL青EP 1'24.73   2 1'22.34   1 1'22.34
3 18 龍竹 史朗 EP82 クラブアンドゥー ポインタースターレット 1'27.30   4 1'22.72   2 1'22.72
4 16 熊谷 博 KK4 SHCC SHCC ベアー ビビオ 1'29.09   5 1'25.28   3 1'25.28
5 15 中嶋 理沙 EK3 RBAC RBACスマッシュシビック 1'27.06   3 1'20.72 1 4 1'25.72
A2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 34 岩澤 研一 CJ4A RTG 平松商会TRSミラージュ 1'17.02   2 1'12.87   1 1'12.87
2 33 遠山 昌太 CJ4A MIRAI 未来TRSミラージュ08 1'16.43   1 1'13.48   2 1'13.48
3 27 飛田 真典 CJ4A KMBS オッパッピーアスティ 1'20.08   5 1'14.11   3 1'14.11
4 23 平澤 宏美 CJ4A RTG TRS平松商会ミラージュ 1'19.44   3 1'14.47   4 1'14.47
5 29 山崎 純 EG6 RTG IMUGEM☆シビックEG6・FAS・風見 1'19.73   4 1'14.83   5 1'14.83
6 31 赤松 裕子 CJ4A SMaSH SMaSH DL ミラージュ 1'20.68   6 1'15.27   6 1'15.27
7 22 石田 衛 CA4A チーム・エフ 立花屋シロクマミラージュ 1'22.93   10 1'15.87   7 1'15.87
8 28 小林 康雄 CJ4A DAME ラビットミラージュ2 1'21.20   8 1'16.54   8 1'16.54
9 24 坂井 智幸 EK4 TAKES テイクスシビック 1'21.79   9 1'16.66   9 1'16.66
10 26 北田 豊 M312S SMaSH SMaSH 3軍北田質店ブーン 1'29.40   13 1'16.87   10 1'16.87
11 30 高萩 章 CJ4A KJB-S KJB平松商会ミラージュ 1'23.70   12 1'17.00   11 1'17.00
12 32 坪井 志季 CJ4A G-DAME アピア湖北穴掘りミラージュ 1'20.91   7 1'17.16   12 1'17.16
13 25 廣田 宗昭 CJ4A ホットスタッフ テンダーMゅーCJ 1'23.50   11 1'17.17   13 1'17.17
14 21 大館 徳子 EP82 CURT CURTまだ乗るスターレット 1'29.40   13 1'17.36   14 1'17.36
15 20 永松 孝信 EP82 RSCC スターレット 1'33.23   15 1'19.38   15 1'19.38
A3
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 45 実川 柳治 CE9A AUTUMN オータムランサー昔の人 1'10.35   1 1'10.49 1 10 1'10.35
2 46 川島 敏明 CP9A RTG ランサーエボリューションⅥ 1'12.88   2 1'10.41   1 1'10.41
3 40 露崎 章 CT9A RTG RTGトレジャーランサー 1'14.53   4 1'10.73   2 1'10.73
4 39 稲毛 裕史 CT9A TWS ランサー7 1'17.46   8 1'11.76   3 1'11.76
5 44 細谷 光弘 CT9A RACS メープルBBSアンフィエボ9 1'14.60   5 1'12.68   4 1'12.68
6 42 小松 崇 CP9A BAY SPORT スマッシュDLランサー関東三菱 1'14.00   3 1'13.17   5 1'13.17
7 37 大塚 隆一 GC8 DEVIL デビル誉田スバルインプレッサ 1'21.28   11 1'13.59   6 1'13.59
8 36 金澤 肇 CN9A RTG ランサー 1'23.36   12 1'14.80   7 1'14.80
9 38 宇部 宏行 CT9A DEVIL デビルランサー 1'18.78   10 1'15.07   8 1'15.07
10 41 武山 正 CN9A SMaSH SMaSH ランサー 1'16.75   7 1'15.12   9 1'15.12
11 43 横田 薫 CP9A ITO コバック戸田美女木ランサー 1'15.66   6 1'16.78   12 1'15.66
12 35 斎藤 彰宏 CE9A ITO チーム伊藤組かとりーぬランサー 1'18.36   9 1'16.33   11 1'16.33
L
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 51 遠藤 美子 EP82 KJB-S KJB・Tinkスターレット 1'23.11   2 1'18.90   1 1'18.90
2 52 坪井 柳子 CJ4A G-DAME アピア湖北コメットミラージュ 1'21.97   1 1'19.44   2 1'19.44
3 50 暁 咲子 EP82 MIRAI TRS未来にゃんこスターレット 1'23.54   3 1'19.93   3 1'19.93
4 49 小川 尚子 CJ4A EMF FAS☆TRSみら~ぢ羊風號 1'23.54   3 1'20.24   4 1'20.24
5 47 森尻 美保 K11 ITO ピンクのマーチ 1'31.46   6 1'23.13   5 1'23.13
6 48 石塚 恵美 AE86 RBAC レインボーたれパンダ86 1'27.96   5 1'34.70 1 6 1'27.96
FR
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 61 山野 祐三 AW11 AUTUMN オータム TRS MR2 1'18.90   2 1'16.17   1 1'16.17
2 54 小川 弘之 AW11 AUTUMN オータム☆RATS&TRSSW 1'16.91   1 1'18.17   3 1'16.91
3 53 カサイ キャサリン ノブヒコ SW20 RTG RTGRTSMR2 1'21.14   4 1'17.23   2 1'17.23
4 58 堀 雄一 SW20 MIRAI TRS・未来・MR2 1'22.63   5 1'19.57   4 1'19.57
5 62 須藤 浩志 SW20 RBAC レインボーコマツMR2WRC! 1'23.99   7 1'19.81   5 1'19.81
6 60 芳賀 晋吾 SW20 RTG TRSグラスホッパーMR2 1'20.60   3 1'26.73 1 8 1'20.60
7 59 山部 恭裕 SW20 BAY SPORT ベイスポゆるゆるSW 1'23.65   6 1'21.34   6 1'21.34
8 57 小川 貴之 AE86 BAY SPORT ベイスポトレノ 1'25.53   9 1'22.65   7 1'22.65
9 56 宮坂 幸宏 SW20 壊れかけのMR2 1'25.38   8 DNF(MC)     1'25.38
10 55 菅野 宏明 SW20 RBAC レインボーコマツMR2カンノ 1'31.10   10 1'35.48   9 1'31.10
DNF 63 菅野 誠 SW20 G・DAME 湖北自動車AraiGABMR2 DNF(PT)     DNS     DNF
CD1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 65 向井 冬樹 FC3S RTG FASワコーズ風見キャロルン 1'17.98   2 1'15.13   1 1'15.13
2 68 宮川 宏 CA4A オークス ハートクルーミラージュ 1'18.64   3 1'15.34   2 1'15.34
3 67 小島 昭平 HNB13 EMF KFCL ワコーズ 1'19.49   4 1'17.69   3 1'17.69
4 66 高井 宏之 AW11 ITO Tink MR2 1'17.93   1 1'18.42   4 1'17.93
5 64 小山 順二 AW11 MIRAI 未来TRS、MR2 DNS     DNS     DNS
CD2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 71 カジロ タダシ CE9A ITO オメガADVANランサー 1'17.06   3 1'13.48   1 1'13.48
2 72 飯田 太郎 CD9A DEVIL TRS・FAS・デビルランサー 1'16.93   2 1'14.31   2 1'14.31
3 73 坪井 亮介 T08C G-DAME アピア湖北自動車TRSランサー 1'14.80   1 DNF(PT)     1'14.80
4 70 遠山 正展 CE9A ITO 江連自動車ランサー1号伊藤組 1'21.59   4 1'17.14   3 1'17.14
5 69 小堀 則督 CZ9A 北総レーシング ランサーⅩ DNS     DNS     DNS
Closed
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 74 久保 直樹 SCP10 サイコロヴィッツ 1'30.18   1 1'26.84   1 1'26.84
2 75 小松 義博 K11 TFTアクションファミマーチ 1'41.27   2 1'37.45   2 1'37.45