千葉ダートラ第7戦「第4回グラスホッパー・ダートトライアル」リザルト

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:
9月23日にオートランド千葉第一コースで開催された2008年千葉県ダートトライアル&フレッシュマンシリーズ第7戦「第4回グラスホッパー・ダートトライアル」のリザルトを掲載しました。 コース図も近日中に追加します。
  • イベント名: 第4回グラスホッパー・ダートトライアル
  • シリーズ名: 2008千葉県ダートトライアル & フレッシュマンシリーズ 第7戦
  • 開催日: 2008年9月28日
  • 主催: レーシングチームグラスホッパー(RTG)
  • 開催地: オートランド千葉第一コース
  • 天候: 曇り
  • 路面: ドライ
1TRY目の写真を公開します。 写真を一覧やフルサイズで見たり、ダウンロードしたい方は、第4回グラスホッパーダートトライアル - 写真共有サイト「フォト蔵」よりご覧ください。 その際、写真にコメントをつけたり、お気に入りに追加していただけると、アップロード可能数が増えるので助かります。よろしくお願いします。 pdfファイル
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 9 山下吉彦 CJ4A T.W.S TWS修行中ミラージュ 1'33.97 1 1'31.41 1 1'31.41
2 7 南之園剛 CJ4A G.DAME 湖北自動車す~ぱ~みら~じゅ 1'36.98 3 1'33.12 2 1'33.12
3 4 佐伯悦司 CJ4A MUSDミラージュ 1'35.52 2 1'34.12 3 1'34.12
4 6 野呂直史 CJ4A RBAC レインボーミラージュノロノロ 1'38.16 4 1'34.30 4 1'34.30
5 1 宮城隆宏 CJ4A RBAC レインボーカリモノミラージュ 1'44.42 7 1'34.75 5 1'34.75
6 2 安藤雅章 AE92 RBAC レインボーAE192Sトレノ 1'41.26 6 1'36.85 6 1'36.85
7 8 飯泉政広 CJ4A ITO シルベスター ミラージュ マサ 1'40.56 5 1'34.49 1 7 1'39.49
8 10 飯島武則 CJ4A AUTUMN ラッツ&TRS☆CJ DNF(MC) 1'41.35 8 1'41.35
9 5 高梨晃臣 EP82 RSCC em☆LabEP82 1'56.51 9 1'43.09 9 1'43.09
10 3 大西弘晃 EP82 SS HIROスターレット 1'50.73 8 1'44.22 10 1'44.22
DNF 11 小島隆司 CA4A 江戸っ子 ミラージュ DNF(RO) DNS DNF
4WD
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 16 丸山高康 GC8 RSCC em☆LabボロインプRSCC 1'38.38 1 1'34.43 1 1'34.43
2 15 海老原幸一 M112S RSCC スマッシュRSCCストーリア 1'39.64 2 1'35.33 2 1'35.33
3 13 野苅家宏一 CT9A RSCC RSCCランサーem☆Lab 1'54.85 4 1'36.79 3 1'36.79
4 12 秋谷進 GC8 RSCC em☆LabボロインプRSCC 1'44.36 3 1'39.59 4 1'39.59
5 14 田中敏之 CT9A MSEE CT9A 2'15.03 5 1'51.81 5 1'51.81
A1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 23 中嶋ケンタロー EK3 E.M.F スマッシュDLシビックEK3 1'34.03 1 1'32.28 1 1'32.28
2 20 田中規康 EP82 ローレルRC ローレルTNK猫@スターレット 1'41.60 3 1'32.32 2 1'32.32
3 17 中嶋理沙 EK3 RBAC RBACSMaSHコマツEK3 1'52.50 5 1'36.61 3 1'36.61
4 22 龍竹史朗 EP82 Un-Deux ポインター・スターレット 1'39.21 2 1'44.60 5 1'39.21
5 19 木原孝仁 L512S NAC ダイハツ ミラ L512S 1'46.12 4 1'43.52 4 1'43.52
DNF 21 藤澤久美子 EP82 RBAC RBAC・MOVEL青EP DNF(MC) DNF(RO) DNF
DNS 18 川嶋敏之 NCP13 SNOW-BIRD ポインターヴィッツ DNS DNS DNS
A2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 36 八木信昭 CJ4A NRM NRMベーコンTRSミラージュ 1'30.22 1 1'26.44 1 1'26.44
2 38 坪井志季 CJ4A G-DAME アピア湖北穴掘りミラージュ 1'32.09 4 1'28.34 2 1'28.34
3 28 伊藤隆晃 CJ4A AZUL アッスルへっぽこミラージュ 1'30.32 2 1'28.84 3 1'28.84
4 29 本多智治 EK4 AZUL アッスルへっぽこシビック 1'30.63 3 1'29.00 4 1'29.00
5 31 坂井智幸 EK4 TAKE'S テイクスシビック 1'34.84 9 1'29.51 5 1'29.51
6 35 飯田勝年 EK9 カツトシビック 1'32.09 4 1'29.73 6 1'29.73
7 27 長壁重明 EK4 NRM R・T・W★TRSシビック 1'36.92 12 1'29.75 7 1'29.75
8 37 赤松裕子 CJ4A SMaSH SMaSH DL ミラージュ 1'34.74 8 1'31.01 8 1'31.01
9 33 小林康雄 CJ4A G.DAME ラビットミラージュ2 1'33.96 6 1'31.15 9 1'31.15
10 25 谷津武 CJ4A KAMOME 9年ぶりの千葉カモメミラージュ 1'34.24 7 1'31.29 10 1'31.29
11 24 鈴置誠 CJ4A FJRC スポーツオートミラージュ 1'37.35 13 1'31.34 11 1'31.34
12 34 高萩章 CJ4A K.J.B・SPORTS KJB平松商会ミラージュ 1'35.52 10 1'31.60 12 1'31.60
13 32 坂田和哉 CJ4A TWS TWSミラージュ 1'36.17 11 1'32.38 13 1'32.38
14 26 御園正浩 CJ4A KJB SPORT KJB・スポーツアスティ 1'39.40 14 1'32.72 14 1'32.72
15 30 大館徳子 EP82 CURT CURTまだ乗るスターレット 1'41.07 15 1'34.49 15 1'34.49
A3
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 48 実川柳治 CE9A ランサー 1'26.03 1 1'24.49 1 1'24.49
2 45 山本伸明 CP9A ITO チーム伊藤組ティンクランサー 1'26.40 2 1'25.15 2 1'25.15
3 44 稲毛裕史 CT9A T・W・S ランサ-7 1'37.07 10 1'25.51 3 1'25.51
4 47 小松崇 CP9A BAY・SPORT スマッシュDLランサー関東三菱 1'28.18 3 1'26.24 4 1'26.24
5 40 佐久間淳 CE9A VAN BAN ガレージトキタ大屋ランサー 1'29.10 5 1'26.98 5 1'26.98
6 39 金澤肇 CN9A RTG ランサー 1'37.43 11 1'28.63 6 1'28.63
7 46 横田薫 CP9A ITO コバック戸田美女木ランサー 1'28.77 4 1'28.77 7 1'28.77
8 41 大塚隆一 GC8 DEVIL デビル誉田スバルインプレッサ 1'34.16 7 1'29.26 8 1'29.26
9 50 川島敏明 CP9A R.T.G ランサーエボリューションⅥ 1'43.20 1 12 1'29.36 9 1'29.36
10 42 金子智一 CT9A ランサー 1'35.88 9 1'31.37 10 1'31.37
11 43 武山正 CN9A SMaSH SMasH ランサー 1'33.71 6 1'34.66 11 1'33.71
12 49 細谷光弘 CT9A RAC.S メープルBBSシロクマエボ9V 1'29.59 1 8 1'34.93 12 1'34.59
FR
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 60 須藤浩志 SW20 RBAC レインボーコマツMR2WRC! 1'34.38 2 1'31.22 1 1'31.22
2 51 カサイ・キャサリン・ノブヒコ SW20 R.T.G RTG TRS MR2 1'35.75 4 1'31.45 2 1'31.45
3 57 山部恭裕 SW20 BAYSPORT ベイスボゆるゆるSW 1'37.26 6 1'31.50 3 1'31.50
4 61 山野祐三 SW20 AUTUMN 車の修理・板金はTRS MR2 1'55.53 12 1'31.50 3 1'31.50
5 62 管野誠 PG6SA G.DAME 湖北自動車AraiGABAZ1 1'32.42 1 1'31.59 5 1'31.59
6 59 芳賀晋吾 SW20 R・T・G TRSグラスホッパーMR2秋味 1'42.89 9 1'31.67 6 1'31.67
7 58 堀雄一 SW20 TeamMIRAI 未来・TRS・MR2 1'35.16 3 1'33.60 7 1'33.60
8 54 鈴木正人 SW20 RBAC レインボーMR2マッハ号 1'37.78 7 1'33.64 8 1'33.64
9 53 冷水竜平 SW20 ITO 伊藤組MR2 1'36.67 5 1'35.41 9 1'35.41
10 55 澁澤大輔 A175A ITO チーム伊藤組アドバンオメガ正和ランサ 1'42.73 8 1'37.11 10 1'37.11
11 52 菅野宏明 SW20 RBAC レインボーコマツMR2 1'44.53 1 11 1'37.78 11 1'37.78
12 56 小川貴之 AE86 BAY・SPORT ベイスポトレノ 1'45.67 10 1'39.03 12 1'39.03
Closed
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 67 鈴木浩之 EP82 スターレット 1'36.45 1 1'34.82 1 1'34.82
2 64 神田正利 AE92 RBAC92スプリンター借り物 1'39.59 2 1'37.31 2 1'37.31
3 66 小沼隆弘 CC4A 三菱ミラージュ 1'43.35 3 1'44.68 3 1'43.35
4 65 山本順一 AE92 いの?トレノ 1'57.64 4 1'45.60 4 1'45.60
5 63 向井恵 EK4 シビック修行中! DNF(MC) 2'25.39 5 2'25.39
L
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 74 遠藤美子 EP82 K.J.B・SPORTS KJB・TinKスターレット 1'35.06 2 1'31.62 1 1'31.62
2 73 坪井柳子 CJ4A G-DAME アピア湖北コメットミラージュ 1'33.08 1 1'33.02 2 1'33.02
3 72 曉咲子 EP82 MIRAI TRS未来にゃんこスターレット 1'35.15 3 1'34.86 3 1'34.86
4 71 小川尚子 CJ4A E.M.F TRS☆FASみら~ぢ羊壱號 1'41.45 6 1'35.83 4 1'35.83
5 69 森尻美保 K11 ITO ピンクのマーチ 1'39.05 4 1'36.76 5 1'36.76
6 68 山口美和 K11 MARC 頑張ります!借り物マーチ! 1'41.20 5 1'38.94 6 1'38.94
7 70 石塚恵美 AE86 RBAC レインボーたれパンダ86 1'53.53 7 1'41.55 7 1'41.55
CD1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 77 向井冬樹 AA6PA RTG FAS風見キャロル 1'30.87 2 1'28.51 1 1'28.51
2 76 深田賢一 EK4 EXPRESS MK森尻シビックエフケー 1'31.34 4 1'29.09 2 1'29.09
3 80 宮川宏 CA4A OAKS ハートクルミラージュ 1'34.14 5 1'29.87 3 1'29.87
4 79 小島昭平 HNB13 E.M.F KFCLワコーズTRSサニー 1'30.61 1 1'34.57 8 1'30.61
5 82 関口公二 CA4A MARC MARCミラージュ 3号 1'31.30 3 1'31.23 4 1'31.23
6 75 瀬ヶ沼章一 CA4A MARC MARCミラージュ 1号 1'35.06 7 1'31.98 5 1'31.98
7 81 染谷雄一郎 CA4A MARC MARCミラージュ 2号 1'46.77 1 8 1'33.69 6 1'33.69
8 78 高井宏之 AW11 ITO ティンクMR2 1'34.19 6 1'33.89 7 1'33.89
CD2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 87 堀内幸一 CT9A Team MIRAI RS未来バルボリンDLランサー 1'23.68 1 1'22.36 1 1'22.36
2 86 坪井亮介 T08C G-DAME アピア湖北アライTRSランサー 1'26.20 2 1'24.85 2 1'24.85
3 84 横澤圭子 PS13 EMF 帰って来た!シルエイティ 1'50.58 3 1'45.54 3 1'45.54
DNS 83 上代忠 CE9A ITO 伊藤組オメガADVANランサー DNS DNS DNS
DNS 85 伊藤義則 CP9A ITO ヨコハマテトロランサー DNS DNS DNS