- 2008年11月24日 21:36
- (PhotoMovie | Result)
- TrackBacks: 0
11月23日にオートランド千葉第一コースで開催された「2008年千葉県JAF登録クラブ対抗ダートトライアルフェスティバル」のリザルトを掲載しました。
このスライドショーでは、1TRYの写真のみを掲載しています。
写真はすべてアップロードが完了しました。
一覧で見たい方は、以下のリンクからたどってください。
撮影したオリジナルファイルもあります。
撮影は、例によってMASC-EAST板倉氏です。
2008千葉県クラブ対抗 1TRY - 写真共有サイト「フォト蔵」
2008千葉県クラブ対抗 2TRY - 写真共有サイト「フォト蔵」
オープンクラス
| No | ドライバー | 車両 | チーム名 | 1Try | P | 2Try | P | Time | 順 |
| 1 | 飯島武則 | CJ4A | 1"14.65 | 1"10.65 | |||||
| 51 | 染谷良男 | CD9A | オータム☆チームドロファイター | 1"11.66 | 1"09.41 | 2 | 3"31.39 | 7 | |
| 101 | 篠宮正樹 | CJ4A | 1"11.69 | 1"09.08 | |||||
| 2 | 遠藤良子 | EP82 | 1"11.20 | DNF(PT) | |||||
| 52 | 御園正浩 | CJ4A | KJBスポーツ | 1"08.51 | 1"07.04 | 3"23.77 | 4 | ||
| 102 | 高萩章 | CJ4A | 1"06.21 | 1"05.53 | |||||
| 3 | 龍竹史郎 | EP82 | 1"12.21 | 1"11.26 | |||||
| 53 | 佐久間雅久 | EP82 | アン、ドゥーAチーム | 1"13.40 | 1"11.17 | 3"30.54 | 6 | ||
| 103 | 佐藤正明 | EP82 | 1"09.34 | 1 | 1"08.11 | ||||
| 4 | 小熊祐一 | EP82 | 1"06.59 | 1"05.28 | |||||
| 54 | 山下吉彦 | CJ4A | TWSオープン | 1"07.67 | 1"06.35 | 3"20.48 | 2 | ||
| 104 | 家根谷幹克 | EP82 | 1"08.85 | 1"09.40 | |||||
| 5 | 錦織克之 | EP82 | 1"12.12 | 1"09.71 | |||||
| 55 | 小沼隆弘 | CC4A | RTG気分はうなぎパイ♪ | 1"15.25 | 1"10.67 | 3"32.34 | 9 | ||
| 105 | 須藤信一 | EP82 | 1"18.52 | 1"11.96 | |||||
| 6 | 坪井志季 | CJ4A | 1"06.89 | 1"03.91 | |||||
| 56 | 坪井柳子 | CJ4A | 湖北 テイム まるちゃんチーム | 1"09.48 | 1"08.48 | 3"21.19 | 3 | ||
| 106 | 坪井克潔 | GC8 | 1"10.73 | 1"08.80 | |||||
| 7 | 岡崎務 | GC8 | 1"14.94 | 1 | 1"09.51 | ||||
| 57 | 大館徳子 | EP82 | CURTミッション自力換装軍団 | 1"12.34 | 1"08.07 | 3"29.33 | 5 | ||
| 107 | 中野宏志 | CJ4A | 1"15.59 | 1"11.75 | |||||
| 8 | 飛田真典 | CJ4A | 1"08.41 | 1 | 1"05.86 | ||||
| 58 | 平澤宏美 | CJ4A | RTGスーパーちんすこう☆ | 1"05.84 | 1"05.82 | 3"17.18 | 1 | ||
| 108 | 向井冬樹 | EK4 | 1"06.95 | 1"05.50 | |||||
| 8 | 南山英史 | CJ4A | 1"18.22 | 1"12.31 | |||||
| 58 | 門田明彦 | EP82 | アウルレーシング オープン | 1"16.39 | 1"09.90 | 3"31.74 | 8 | ||
| 108 | 内山卓一 | CJ4A | 1"12.13 | 1"09.53 | |||||
| 18 | 江連隆行 | GA2 | 1"28.16 | 1"17.35 | |||||
| 68 | 中村保昭 | GA2 | 伊藤組 Fチーム | 1"19.57 | 1"17.03 | 3"44.74 | 10 | ||
| 118 | 森尻美保 | K11 | 伊藤組 | 1"16.32 | 1"10.36 |
クラブ対抗クラス
| No | ドライバー | 車両 | チーム名 | 1Try | P | 2Try | P | Time | 順 |
| 15 | 宮城隆宏 | CJ4A | 1"20.58 | 1"15.30 | |||||
| 65 | 野呂直史 | CJ4A | レインボーササるじゃんのろ~ぶ | 1"09.98 | 1"12.43 | 3"38.49 | 27 | ||
| 115 | 櫻井祐介 | SW20 | RBAC | 1"14.46 | 1"13.21 | ||||
| 16 | 小島昭平 | CC9A | 1"09.10 | 1"05.68 | |||||
| 66 | 中島健太郎 | M112S | EMF チーム少年隊(旧) | 1"04.79 | 1"06.49 | 3"27.01 | 15 | ||
| 116 | 岩井健二 | PS13 | EMF | 1"24.51 | 1"16.54 | ||||
| 17 | 白鳥浩樹 | CE9A | 1"15.68 | 1"05.75 | |||||
| 67 | 菱沼綾 | CA4A | MASC-EAST老若男女組 | 1"21.56 | 1"14.65 | 3"35.78 | 24 | ||
| 117 | 斉藤健一 | AE86 | MASC-EAST | 1"15.38 | 1"21.69 | ||||
| 19 | 那須保徳 | CP9A | 1"11.93 | 1"07.87 | |||||
| 69 | 友野智 | CP9A | CMSC千葉 | 1"16.52 | 1"09.99 | 3"27.13 | 16 | ||
| 119 | 佐藤智紀 | SW20 | CMSC千葉 | 1"11.93 | 1"09.27 | ||||
| 20 | 須藤彰 | AE86 | 1"27.79 | 1"16.81 | 1 | ||||
| 70 | 山本雄二 | SW20 | ベイスポーツ Bチーム | 1"21.08 | 1"22.23 | 1 | 3"57.16 | 33 | |
| 120 | 小川貴之 | AE86 | BAY SPORT | 1"14.27 | 1"16.81 | ||||
| 21 | 鈴木浩之 | EP82 | 1"15.89 | 1 | 1"07.87 | ||||
| 71 | 坂井智幸 | EK9 | RTG理想のタイプはツンデレ | 1"07.48 | 1 | 1"11.80 | 3"32.09 | 22 | |
| 121 | 勝山浩憲 | SW20 | RTG | 1"12.42 | 1"13.17 | ||||
| 22 | 山本順一 | AE92 | 1"32.51 | 1"18.08 | |||||
| 72 | 中山実紀 | BC5 | レインボーヤリマスバラバラ!! | 1"10.51 | 1"10.59 | 1 | 3"43.72 | 30 | |
| 122 | 小川重和 | SW20 | EBAC | DNF(MC) | 1"15.13 | ||||
| 23 | 藤沢久美子 | EP82 | 1"24.40 | 1"10.98 | |||||
| 73 | 中嶋理沙 | CJ4A | レインボーギャルズ | 1"11.37 | 1"08.32 | 3"38.14 | 26 | ||
| 123 | 石塚恵美 | AE86 | RBAC | 1"27.29 | 1"18.84 | ||||
| 24 | 堀内信二 | CC9A | 1"10.64 | 1"05.45 | |||||
| 74 | 福田晴美 | AA6PA | EMFクラブちょうちょ☆ | 1"16.56 | 1"11.72 | 3"37.24 | 25 | ||
| 124 | 横澤圭子 | PS13 | EMF | 1"29.21 | 1"20.07 | ||||
| 25 | 池田功 | M112S | 1"25.96 | 1"24.90 | 1 | ||||
| 75 | 鴇田順洋 | GA2 | 伊藤組 Eチーム+アウル | 1"08.77 | 1"07.54 | 3"55.01 | 32 | ||
| 125 | 松崎茂雄 | AE86 | 伊藤組 | DNF(EG) | 1"21.51 | ||||
| 26 | 岡本康之 | CD9A | 1"27.14 | 1"07.75 | 1 | ||||
| 76 | 染谷豊 | CE9A | 酒は呑んでものまれるな!内山B | 1"14.34 | 1"11.09 | 3"41.62 | 29 | ||
| 126 | 鈴木勇樹 | AE86 | VanBan | 1"17.78 | 1"20.11 | ||||
| 27 | 神田正利 | AE92 | 1"24.70 | 1"12.05 | |||||
| 77 | 安藤雅章 | AE92 | レインボーダニイリソルトGO! | 1"13.98 | 1"11.66 | 1 | 3"39.81 | 28 | |
| 127 | 市後光一 | SW20 | RBAC | 1"21.18 | 1"13.78 | ||||
| 28 | 暁咲子 | EP82 | 1"13.22 | 1"12.60 | |||||
| 78 | 松元健一 | CJ4A | 未来 TRS 梅 | 1"11.13 | 1"06.92 | 3"34.81 | 23 | ||
| 128 | 田崎裕紀 | SW20 | TeamMIRAI | 1"21.76 | 1"15.29 | ||||
| 29 | 斉藤彰宏 | CP9A | 1"12.84 | 1 | 1"12.65 | ||||
| 79 | 池田文夫 | M112S | 伊藤組 Dチーム | 1"16.01 | 1"15.90 | 1 | 3"44.24 | 31 | |
| 129 | 尾上孝憲 | AE86 | 伊藤組 | 1"26.70 | 1"15.58 | ||||
| 30 | 佐伯悦司 | CJ4A | 1"12.01 | 1"08.76 | |||||
| 80 | 小島隆司 | CA4A | 未来 TRS 竹 | 1"09.29 | 1"08.98 | 3"27.45 | 17 | ||
| 130 | 小山順二 | AW11 | TeamMIRAI | 1"14.43 | 1"09.71 | ||||
| 31 | 横田薫 | CP9A | 1"16.77 | 1"03.85 | |||||
| 81 | 飯泉政広 | CJ4A | 伊藤組 Cチーム | 1"09.72 | 1"15.59 | 3"25.86 | 13 | ||
| 131 | 澁澤大輔 | A175A | 伊藤組 | 1"12.90 | 1"12.29 | ||||
| 32 | 桐生隆太 | CE9A | 1"24.04 | 1"18.15 | |||||
| 82 | 小島未来 | CC9A | EMFチームなりあがり↑↑ | 1"29.09 | 1"16.06 | 1 | 4"02.42 | 34 | |
| 132 | 小川尚子 | PS13 | EMF | 1"33.19 | 1"23.21 | ||||
| 33 | 伊藤充 | EP82 | 1"12.58 | 1"04.74 | |||||
| 83 | 遠山昌太 | CJ4A | 未来 TRS 松 | 1"06.88 | 1"04.73 | 3"21.03 | 10 | ||
| 133 | 堀雄一 | SW20 | TeamMIRAI | 1"18.31 | 1"11.56 | ||||
| 34 | 根本弘 | CD9A | 1"09.89 | 1"07.14 | |||||
| 84 | 金子登志夫 | CT9A | オータム☆チーム赤いペガサス☆ | 1"03.57 | 1"07.60 | 3"18.92 | 7 | ||
| 134 | 山野祐三 | SW20 | AUTUMN | 1"09.36 | 1"08.21 | ||||
| 35 | 宮川宏 | CA4A | 1"10.56 | 1"12.69 | |||||
| 85 | 南之園剛 | CJ4A | 湖北 デイム うめちゃんチーム | 1"08.33 | 1"07.80 | 3"30.44 | 20 | ||
| 135 | 宮坂幸宏 | SW20 | G.DAME | 1"12.08 | 1"12.49 | 1 | |||
| 36 | 山崎純 | EG6 | 1"08.24 | 1"14.69 | 1 | ||||
| 86 | 中沼貴広 | EG6 | RTGスーパー萌え萌え団参上! | 1"07.36 | 1"05.93 | 3"25.64 | 12 | ||
| 136 | 芳賀晋吾 | SW20 | RTG | 1"43.17 | 1"11.47 | ||||
| 37 | 斉藤彰範 | M112S | 1"13.05 | 1"07.76 | |||||
| 87 | 飯田勝年 | EK9 | ピクピクデビル | 1"11.61 | 1"09.35 | 3"28.75 | 18 | ||
| 137 | 佐川孝 | AE86 | DEVIL | 1"16.51 | 1"11.64 | ||||
| 39 | 鳥居良之 | CD9A | 1"12.40 | 1"06.37 | |||||
| 89 | 時田秋彦 | CE9A | 呑みすぎで2次会は欠席!内山A | 1"04.93 | 1"04.34 | 3"23.41 | 11 | ||
| 139 | 佐山顕久 | AE86 | VanBan | 1"13.01 | 1"12.70 | ||||
| 40 | 赤松裕子 | CJ4A | 1"08.04 | 1"05.86 | |||||
| 90 | 小松崇 | CP9A | ベイスポーツ Aチーム | 1"04.09 | 1"06.50 | 1 | 3"19.44 | 8 | |
| 140 | 山部恭裕 | SW20 | BAY SPORT | 1"09.49 | 1"18.57 | ||||
| 41 | 上代忠 | CE9A | 1"07.09 | 1"11.77 | |||||
| 91 | 中村清志 | CJ4A | 伊藤組 Bチーム | 1"10.74 | 1"11.64 | 3"28.96 | 19 | ||
| 141 | 高井宏之 | AW11 | 伊藤組 | 1"16.64 | 1"11.13 | ||||
| 42 | 樋渡友紀 | GC8 | 1"16.94 | 1"09.02 | |||||
| 92 | 川村永二 | CT9A | スノーバードA | 1"07.80 | 1"02.22 | 3"26.73 | 14 | ||
| 142 | 田島豊康 | SW20 | SNOW-BIRD | 1"15.49 | 1"20.53 | ||||
| 43 | 坪井亮介 | GC8 | 1"05.48 | 1"05.66 | |||||
| 93 | 小林康雄 | CJ4A | 湖北 デイムろくおちゃんチーム | 1"10.53 | 1"07.22 | 3"19.74 | 9 | ||
| 143 | 菅野誠 | PG6SA | G.DAME | 1"07.04 | 1"07.36 | ||||
| 44 | 露崎章 | CT9A | 1"09.08 | 1"02.86 | |||||
| 94 | 岩澤研一 | CJ4A | RTGツユさんアレとってアレ | 1"04.99 | 1"04.48 | 3"15.19 | 4 | ||
| 144 | 葛西伸彦 | SW20 | RTG | 1"09.19 | 1"07.85 | ||||
| 45 | 山野光司 | CT9A | 1"05.22 | 1"02.87 | |||||
| 95 | 実川竜治 | CE9A | オータム☆チーム"カペタ" | 1"03.68 | 1"05.00 | 3"14.89 | 3 | ||
| 145 | 小川弘之 | SW20 | AUTUMN | 1"08.34 | 1"08.35 | ||||
| 46 | 大塚隆一 | GC8 | 1"07.82 | 1"04.18 | |||||
| 96 | 宇部宏行 | CT9A | モコモコデビル | 1"05.10 | 1"02.86 | 3"18.48 | 6 | ||
| 146 | 飯田太郎 | AE85 | DEVIL | 1"11.44 | 1"14.60 | ||||
| 47 | 伊藤義則 | CP9A | 1"03.48 | 1"09.17 | |||||
| 97 | 山本伸明 | CP9A | 伊藤組 Aチーム | 1"04.54 | 1"03.68 | 3"18.05 | 5 | ||
| 147 | 冷水竜平 | SW20 | 伊藤組 | 1"14.85 | 1"10.89 | ||||
| 48 | 海老原幸一 | M112S | 1"13.95 | 1"18.28 | |||||
| 98 | 須田守久 | CP9A | スマッシュ | 1"08.51 | 1"13.03 | 3"30.57 | 21 | ||
| 148 | 藤原直樹 | AP1 | SMASH | 1"08.60 | 1"08.11 | ||||
| 49 | 北島広実 | CT9A | 1"03.57 | 1"02.32 | |||||
| 99 | 鈴木正人 | CT9A | レインボー極悪非道反乱軍GO! | 1"03.81 | 1"03.10 | 3"14.05 | 2 | ||
| 149 | 須藤浩志 | SW20 | RBAC | 1"09.31 | 1"08.63 | ||||
| 50 | 堀内幸一 | CT9A | 1"04.98 | 1"01.40 | |||||
| 100 | 堀内涼 | CT9A | TeamMIRAI 堀内一家 | 1"06.73 | 1"02.20 | 3"11.93 | 1 | ||
| 150 | 堀内威 | AW11 | TeamMIRAI | 1"12.85 | 1"08.33 |


