- 2008年11月 2日 21:19
- (PhotoMovie | Result)
- TrackBacks: 0
11月2日にオートランド千葉第一コースで開催された2008年千葉県ダートトライアル&フレッシュマンシリーズ第9戦(最終戦)「風屋エキサイティングダート2008」のリザルトを掲載しました。
- イベント名: 風屋エキサイティングダート2008
- シリーズ名: 2008千葉県ダートトライアル & フレッシュマンシリーズ 第9戦
- 開催日: 2008年11月2日
- 主催: 風屋レーシングチーム(KAZE)
- 開催地: オートランド千葉第一コース
- 天候: 晴れ
- 路面: ドライ
写真のアップロードが完了しました。
一覧から見たい方は、以下のページよりどうぞ。
風屋エキサイティングダート2008 - 写真共有サイト「フォト蔵」
カメラマンはいつものとおりMASC-EAST板倉氏です。
| 2WD | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 7 | 佐伯 悦司 | CJ4A | MUSDミラージュ | 1'44.55 | 1 | 1'37.21 | 1 | 1'37.21 | |||
| 2 | 8 | 小島 隆司 | CA4A | 復活 江戸っ子 ミラージュ | 1'44.87 | 3 | 1'37.48 | 2 | 1'37.48 | |||
| 3 | 1 | 中野 宏志 | CJ4A | CURT | 崖の上から転落未遂ミラージュ | DNF(MC) | 1'39.25 | 3 | 1'39.25 | |||
| 4 | 6 | 飯泉 政広 | CJ4A | ITO | シルベスター ミラージュ マサ | 1'46.16 | 5 | 1'40.64 | 4 | 1'40.64 | ||
| 5 | 5 | 野呂 直史 | CJ4A | RBAC | レインボーミラージュノロノロ | 1'44.64 | 2 | 1'41.09 | 5 | 1'41.09 | ||
| 6 | 3 | 安藤 雅章 | AE92 | RBAC | レインボーAE192Sトレノ | 1'47.07 | 6 | 1'42.23 | 6 | 1'42.23 | ||
| 7 | 4 | 福岡 克也 | CJ4A | サイコロミラージュ | 1'45.79 | 4 | 1'41.22 | 1 | 7 | 1'45.79 | ||
| 8 | 2 | 海老原 孝敬 | EK9 | RSCC | RSCC☆シビック | 2'11.44 | 7 | 1'47.02 | 8 | 1'47.02 | ||
| 4WD | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 10 | 野苅家 宏一 | CT9A | RSCC | RSCCランサーem☆Lab | 1'41.73 | 1 | 1'35.52 | 1 | 1'35.52 | ||
| 2 | 11 | 秋谷 進 | GC8 | RSCC | em☆LabボロインプRSCC | 1'48.39 | 2 | 1'42.34 | 2 | 1'42.34 | ||
| 3 | 9 | 萩原 浩二 | KK4改 | ドライビングNUTS | ストライク ヴィヴィオ | 1'49.40 | 3 | 1'42.72 | 3 | 1'42.72 | ||
| 4 | 13 | 海老原 幸一 | M112S | RSCC | スマッシュRSCCストーリア | 1'46.26 | 1 | 4 | 1'41.15 | 1 | 4 | 1'46.15 |
| 5 | 12 | 田中 敏之 | CT9A | MSEE CT9A | 2'06.59 | 1 | 5 | 2'01.10 | 5 | 2'01.10 | ||
| FR | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 21 | 菅野 誠 | SW20 | G.DAME | 湖北自動車AraiGABMR2 | 1'44.05 | 2 | 1'38.01 | 1 | 1'38.01 | ||
| 2 | 18 | 堀 雄一 | SW20 | Team MIRAI | 未来・TRS・MR2 | 1'47.28 | 5 | 1'38.72 | 2 | 1'38.72 | ||
| 3 | 17 | 冷水 竜平 | SW20 | ITO | 伊藤組MR2 | 1'43.93 | 1 | 1'39.68 | 3 | 1'39.68 | ||
| 4 | 19 | 芳賀 晋吾 | SW20 | RTG | TRSグラスホッパーMR2尻尾 | 1'43.64 | 1 | 6 | 1'42.55 | 4 | 1'42.55 | |
| 5 | 20 | 小川 弘之 | SW20 | AUTUMN | ラッツ&TRS☆オータムSW | 1'45.89 | 3 | 1'38.24 | 1 | 5 | 1'43.24 | |
| 6 | 15 | 堀内 威 | AW11 | Team MIRAI | RS未来MR2 | 1'47.18 | 4 | 1'44.59 | 6 | 1'44.59 | ||
| 7 | 14 | 篠宮 正樹 | SW20 | AUTUMN | 競技車製作修理はTRSへSW | 1'48.85 | 7 | 2'02.91 | 7 | 1'48.85 | ||
| 8 | 16 | 渋澤 大輔 | A175A | ITO | 伊藤組アドバンオメガ正和ランサ | 1'49.09 | 8 | DNF(TM) | 1'49.09 | |||
| L | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 25 | 坪井 柳子 | CJ4A | G.DAME | アピア湖北コメットミラージュ | 1'41.46 | 1 | 1'39.68 | 1 | 1'39.68 | ||
| 2 | 24 | 暁 咲子 | EP82 | Team MIRAI | TRS未来にゃんこスターレット | 1'47.09 | 3 | 1'40.69 | 2 | 1'40.69 | ||
| 3 | 26 | 遠藤 美子 | EP82 | KJB SPORT | KJB・Tinkスターレット | 1'44.67 | 2 | 1'41.26 | 3 | 1'41.26 | ||
| 4 | 23 | 小川 尚子 | CJ4A | EMF | TRS☆FASみらーぢ羊壱號w | DNF(PT) | 1'43.74 | 4 | 1'43.74 | |||
| 5 | 22 | 石塚 恵美 | AE86 | RBAC | レインボーたれパンダ86 | 1'56.62 | 1 | 4 | 1'55.87 | 1 | 5 | 2'00.87 |
| A1 | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 27 | 田中 規康 | EP82 | ローレルRC | ローレルTNK猫@スターレット | 1'42.99 | 1 | 1'39.25 | 1 | 1'39.25 | ||
| 2 | 30 | 中嶋 理沙 | EK3 | RBAC | RBACSMaSHコマツEK3 | 1'50.72 | 2 | 1'41.06 | 2 | 1'41.06 | ||
| 3 | 31 | 横山 徹 | EP82 | ITO | ローレルTNK猫@スターレット | 1'46.32 | 1 | 3 | DNF(MC) | 1'51.32 | ||
| DNS | 28 | 秋山 克己 | EP82 | OAKS | オークス スターレット | DNS | DNS | DNS | ||||
| DNS | 29 | 伊藤 義則 | EK3 | ITO | シビック | DNS | DNS | DNS | ||||
| A2 | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 42 | 坪井 志季 | CJ4A | G.DAME | アピア湖北穴掘りミラージュ | 1'36.69 | 1 | 1'33.49 | 1 | 1'33.49 | ||
| 2 | 40 | 飯田 勝年 | EK9 | イイダシビック | 1'37.66 | 2 | 1'34.12 | 2 | 1'34.12 | |||
| 3 | 36 | 中嶋 ケンタロー | CJ4A | EMF | スマッシュDLミラージュ | 1'37.66 | 2 | 1'35.09 | 3 | 1'35.09 | ||
| 4 | 41 | 赤松 裕子 | CJ4A | SMaSH | SMaSH DL ミラージュ | 1'39.51 | 6 | 1'35.58 | 4 | 1'35.58 | ||
| 5 | 37 | 髙萩 章 | CJ4A | KJB SPORT | KJB平松商会ミラージュ | 1'43.80 | 9 | 1'36.50 | 5 | 1'36.50 | ||
| 6 | 39 | 山崎 純 | EG6 | RTG | IMUGEM☆シビックEG6・FAS風見 | 1'38.14 | 4 | 1'35.24 | 1 | 1 | 1'38.14 | |
| 7 | 35 | 坂井 智幸 | EK4 | TAKE'S | テイクスシビック | 1'42.05 | 8 | 1'38.33 | 6 | 1'38.33 | ||
| 8 | 43 | 平澤 宏美 | CJ4A | RTG | TRS平松商会ミラージュ | 1'38.35 | 5 | 1'42.18 | 11 | 1'38.35 | ||
| 9 | 34 | 鈴置 誠 | CJ4A | FJRC | スポーツオートミラージュ | 1'43.42 | 1 | 11 | 1'38.41 | 7 | 1'38.41 | |
| 10 | 32 | 大舘 徳子 | EP82 | CURT | CURTまだ乗るスターレット | 1'45.93 | 10 | 1'38.59 | 8 | 1'38.59 | ||
| 11 | 38 | 小林 康雄 | CJ4A | G.DAME | ラビットミラージュ2 | 1'39.86 | 7 | 1'36.27 | 1 | 10 | 1'39.86 | |
| DNF | 33 | 小松 昭仁 | CJ4A | AZUL | アッスル☆ミラージュ98SPC | DNF(MC) | DNF(MC) | DNF | ||||
| DNS | 44 | 八木 信昭 | CJ4A | NRM | NRMベーコンTRSミラージュ | DNS | DNS | DNS | ||||
| A3 | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 54 | 実川 柳治 | CE9A | AUTUMN | オータムTRSランサー | 1'32.57 | 2 | 1'28.89 | 1 | 1'28.89 | ||
| 2 | 46 | 坪井 亮介 | GC8 | G.DAME | AP湖北千葉スバルインプレッサ | 1'34.48 | 6 | 1'30.31 | 2 | 1'30.31 | ||
| 3 | 51 | 小松 崇 | CP9A | BAY SPORT | スマッシュDLランサー関東三菱 | 1'32.22 | 1 | 1'30.44 | 3 | 1'30.44 | ||
| 4 | 53 | 川島 敏明 | CP9A | RTG | ランサーエボリューションⅥ | 1'33.96 | 5 | 1'30.61 | 4 | 1'30.61 | ||
| 5 | 50 | 山本 伸明 | CP9A | ITO | チーム伊藤組ティンクランサー | 1'32.91 | 3 | 1'30.83 | 5 | 1'30.83 | ||
| 6 | 52 | 細谷 光弘 | CT9A | RAC.S | アンフィニBBSメープルエボ9 | 1'33.32 | 1 | 7 | 1'31.69 | 6 | 1'31.69 | |
| 7 | 49 | 稲毛 裕史 | CT9A | TWS | ランサー7 | 1'33.15 | 4 | 1'32.21 | 7 | 1'32.21 | ||
| 8 | 45 | 丸山 髙康 | GC8 | RSCC | em☆LabボロインプRSCC | 1'38.67 | 8 | 1'35.31 | 8 | 1'35.31 | ||
| 9 | 47 | 金澤 肇 | CN9A | RTG | ランサー | 1'42.60 | 10 | 1'35.73 | 9 | 1'35.73 | ||
| 10 | 48 | 武山 正 | CN9A | SMaSH | SMaSH ランサー | 1'39.69 | 9 | 1'38.19 | 10 | 1'38.19 | ||
| CD1 | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 57 | 向井 冬樹 | AA6PA | RTG | FAS☆WAKO'Sキャロルウ | 1'37.94 | 2 | 1'32.67 | 1 | 1'32.67 | ||
| 2 | 56 | 深田 賢一 | EK4 | EXPRESS | MK森尻シビック☆エフケー | 1'38.72 | 3 | 1'35.58 | 2 | 1'35.58 | ||
| 3 | 58 | 宮川 宏 | CA4A | OAKS | ハートクルミラージュ | 1'40.48 | 5 | 1'37.08 | 3 | 1'37.08 | ||
| 4 | 59 | 小島 昭平 | HNB13 | EMF | KFCLワコーズTRSサニー | 1'37.65 | 1 | 1'37.27 | 4 | 1'37.27 | ||
| 5 | 60 | 根本 弘 | CD9A | AUTUMN | オータムランサーSP | 1'39.72 | 4 | 1'39.85 | 5 | 1'39.72 | ||
| 6 | 55 | 染谷 良男 | CD9A | AUTUMN | オータムY☆Kランサー | 1'41.64 | 6 | 1'40.10 | 6 | 1'40.10 | ||
| DNS | 62 | 佐久間雅久 | EK4 | シビック | 1'54.96 | 1 | 1'45.78 | 1 | 1'45.78 | |||
| Closed | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 61 | 山本 順一 | AE92 | いの?トレノ | 1'54.96 | 1 | 1'45.78 | 1 | 1'45.78 | |||
- Newer: 2008年 千葉県クラブ対抗フェスティバル
- Older: 関東ダートラ交流戦第8戦終了時点ポイント


