千葉県ダートラ第5戦「'09 レッツダートトライアル」リザルト

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:
  • イベント名: '09 レッツダートトライアル 
  • シリーズ名: 2009千葉県ダートトライアル & フレッシュマンシリーズ 第5戦
  • 開催日: 2009年7月19日
  • 主催: エキップ・デ・ミルフィーユ(EMF)
  • 開催地: オートランド千葉第一コース
  • 天候: 曇り
  • 路面: ウェット&ドライ
PDFファイル
4WDクラス(5台)
総合順位 No 競技運転者 所属クラブ 車両型式 車 両 名 1st try 順位 2nd try BEST
1 1 勝又 高男 忍者 GC8 NINJAインプレッサ 1.4117 1 1.3640 1.3640
DNS 2 桐生 隆太 E.M.F CD9A ランサー   DNS DNS  
DNS 3 吉田 典子 E.M.F CD9A ランサー   DNS DNS  
DNS 4 福田 武一 E.M.F M112S ストーリア   DNS DNS  
DNS 5 小島 未来 E.M.F CD5A ランサー   DNS DNS  
2WDクラス(8台)
総合順位 No 競技運転者 所属クラブ 車両型式 車 両 名 1st try 順位 2nd try BEST
1 10 稲丸 裕志 VANBAN EP91 VANBANかけだしスターレット   MS 1.3659 1.3659
2 13 セバスチャン ノローブ RBAC CJ4A レインボーミラージュノローブ 1.4144 1 1.3730 1.3730
3 11 南之園 剛 G-DAME CJ4A 湖北自動車す~ぱ~みら~じゅ 1.4819 3 1.3910 1.3910
4 9 安藤 雅章 RBAC AE92 レインボーAE192Sトレノ 1.4553 2 1.4156 1.4156
5 12 飯泉 政広 ITO CJ4A シルベスター ミラージュ マサ 1.4931 4 1.4324 1.4324
6 7 山本 順一 仮登録 CJ4A ミラージュ 1.5663 5 1.4460 1.4460
DNS 6 海老原 孝敬 RSCC EK9 RSCC☆クラッシュシビック   DNS DNS  
DNS 8 中野 宏志 CURT CJ4A CURTティータイムミラージュ   DNS DNS  
クローズドクラス(2台)
総合順位 No 競技運転者 所属クラブ 車両型式 車 両 名 1st try 順位 2nd try BEST
1 14 平松 幸雄   AE86 平松商会トレノ 1.5973 1 1.5000 1.5000
2 15 平松 賢治郎   AE86 平松商会Jrトレノ 2.0152 2 1.5361 1.5361
A-FRクラス(8台)
総合順位 No 競技運転者 所属クラブ 車両型式 車 両 名 1st try 順位 2nd try BEST
1 21 須藤 浩志 RBAC SW20 レインボーコマツMR2WRC! 1.4897 3 1.3793 1.3793
2 22 小川 弘之 AUTUMN SW20 オータム☆ラッツ&TRS☆SW 1.4705 1 1.3946 1.3946
3 17 鈴木 正人 RBAC SW20 レインボーMRⅡマット号 1.4718 2 1.4112 1.4112
4 19 佐山 顕久 VANBAN AE86 GTB・SS・トレノ2 1.5488 6 1.4356 1.4356
5 20 萌えろポニー芳賀 R.T.G SW20 TRSグラスホッパーMR2暑っ 1.5205 4 1.4439 1.4439
6 18 竹内 輝仁 仮登録 AE86 TMCトレノ 1.5319 5 1.4519 1.4519
7 16 内山 政和 VANBAN AE86 GTB・SS・トレノ 2.0226 7 1.4542 1.4542
8 23 鈴木 勇樹 VANBAN AE86 GTB☆借り物パンダ☆洗車係 2.0786 8 1.4769 1.4769
A-Ⅰクラス(7台)
総合順位 No 競技運転者 所属クラブ 車両型式 車 両 名 1st try 順位 2nd try BEST
1 30 菅野 宏明 RBAC GA2 レインボーシティ 1.4342 1 1.3471 1.3471
2 29 田中 規廉 仮登録 EP82 ローレルTNKS@スターレット 1.4537 2 1.4052 1.4052
3 26 中嶋 リサ RBAC EK3 RBACスマッシュシビック 1.4569 3 1.4099 1.4099
4 28 海老原 幸一 RSCC M112S スマッシュRSCCストーリア 1.4649 4 1.4101 1.4101
5 27 藤澤 久美子 RBAC EP82 RBAC☆MOVEL青EP 1.4908 5 1.4150 1.4150
6 25 細矢 敏之 チーム プライム M112S FAS ワコーズ ストーリア 1.5297 6 1.4291 1.4291
7 24 川嶋 敏之 SNOW-BIRD M112S ポインターストーリア 1.5313 7 MS 1.5313
A-Ⅱクラス(14台)
総合順位 No 競技運転者 所属クラブ 車両型式 車 両 名 1st try 順位 2nd try BEST
1 44 八木 信昭 NRM CJ4A NRMベーコンTRSミラージュ 1.3727 1 1.3281 1.3281
2 43 向井 冬樹 R.T.G EK4 FAS風見商会シビック 1.4043 2 1.3287 1.3287
3 38 松原 健太 AZUL CJ4A AZULミラージュ 1.4334 5 1.3376 1.3376
4 31 山下 吉彦 TWS CJ4A TWS修行中ミラージュ 1.4229 3 1.3525 1.3525
5 40 飛田 真典 KBMS CJ4A 桐生鈑金のミラージュ   R 1.3591 1.3591
6 39 坪井 志季 G-DAME CJ4A アピア湖北穴掘りミラージュ 1.4278 4 1.3629 1.3629
7 42 北田 豊 SMaSH M312S SMaSH3軍北田質店ブーン 1.4424 7 1.3714 1.3714
8 36 松元 健一 Team Mirai CJ4A DL未来バルボリン☆ミラージュ 1.4387 6 1.3751 1.3751
9 34 大舘 徳子 CURT EP82 CURTまだ乗るスターレット 1.4455 8 1.3791 1.3791
10 33 佐伯 悦司 仮登録 CJ4A NUSDミラージュ 1.5132 13 1.3878 1.3878
11 37 小林 康雄 G-DAME CJ4A ラビットミラージュ2 1.4494 9 1.3915 1.3915
12 35 山崎 純 R.T.G EG6 IMUGEMシビック☆EG6☆ 1.4529 10 1.4007 1.4007
13 32 飯島 武則 AUTUMN CJ4A ラッツ&TRS☆CJ 1.4685 12 1.4036 1.4036
14 41 飯田 勝年 仮登録 EK9 イイダシビック 1.4541 11 R 1.4541
A-Ⅲクラス(9台)
総合順位 No 競技運転者 所属クラブ 車両型式 車 両 名 1st try 順位 2nd try BEST
1 53 実川 柳治 AUTUMN CE9A ランサー 1.3326 1 1.2775 1.2775
2 49 山本 伸明 I.T.O CP9A 伊藤組アドバンティンクランサー 1.3382 3 1.2795 1.2795
3 51 露崎 章 R.T.G CT9A RTGトレジャーランサー 1.3374 2 1.2807 1.2807
4 48 横田 薫 I.T.O CP9A コバック戸田美女木ランサー 1.3384 4 1.2925 1.2925
5 50 川島 敏明 R.T.G CP9A ランサーエボリューションⅥ 1.3448 5 1.3003 1.3003
6 47 坪井 亮介 G-DAME GC8 アピア湖北自動車インプレッサ 1.3925 7 1.3301 1.3301
7 46 田村 一弘 I.T.O CT9A オメガフレアーランサー 1.4410 9 1.3340 1.3340
8 52 小松 崇 BAY SPORT CP9A スマッシュDLランサー関東三菱 1.3632 6 1.4967 1.3632
9 45 稲毛 裕史 TWS CT9A ランサー7 1.4241 8 1.4506 1.4241
Lクラス(5台)
総合順位 No 競技運転者 所属クラブ 車両型式 車 両 名 1st try 順位 2nd try BEST
1 57 遠藤 美子 KJB.SPORTS EP82 KJB・TinKスターレット 1.4346 1 1.3725 1.3725
2 56 坪井 柳子 G-DAME CJ4A アピア湖北モミチャンミラージュ 1.4397 2 1.3766 1.3766
3 58 暁 咲子 Team Mirai EP82 TRS未来にゃんこスターレット 1.4738 3 1.4135 1.4135
4 55 石塚 恵美 RBAC AE86 レインボー86トレノ 1.5781 4 1.4802 1.4802
5 54 向井 恵 R.T.G M112S FAS ワコーズ ストーリア 2.1214 5 1.5701 1.5701
CD-Ⅰクラス(7台)
総合順位 No 競技運転者 所属クラブ 車両型式 車 両 名 1st try 順位 2nd try BEST
1 65 宮川 宏 OAKS CA4A ハートクルーミラージュ 1.4038 1 1.3684 1.3684
2 59 遠藤 秀則 KJB.SPORTS EP82 TinKスターレット 1.4211 3 1.3689 1.3689
3 64 高井 宏之 I.T.O EP82 TinK EP82 1.4080 2 1.3796 1.3796
4 62 鴇田 順洋 OWL JT191F アウルレーシング ジェミニ 1.5939 6 1.3859 1.3859
5 63 佐久間 淳 VANBAN EE86 エスエスガレージ トレノ 1.4536 4 1.3932 1.3932
6 61 小山 順二 Team Mirai AW11 未来TRS・MR2 1.5044 5 1.4446 1.4446
7 60 芹田 純一 チーム アッスル CA4A アッスルミラージュ   MS 1.4658 1.4658
CD-Ⅱクラス(5台)
総合順位 No 競技運転者 所属クラブ 車両型式 車 両 名 1st try 順位 2nd try BEST
1 68 カジロタダシ I.T.O CE9A ミッドランドランサー 1.3837 2 1.3111 1.3111
2 66 鳥井 良之 VANBAN CD9A ガレージトキタランサー 1.3725 1 1.3407 1.3407
3 70 河野 和義 VANBAN CD9A ガレージトキタランサーD 1.5446 3 1.3814 1.3814
4 67 横澤 圭子 E.M.F S13 FAS☆シルエイティ 1.5524 4 1.4952 1.4952
DNS 69 伊藤 義則 I.T.O CP9A ランサー   DNS DNS