- 2009年8月10日 14:54
- (Result)
- TrackBacks: 0
- イベント名: 第26回 ITOダートトライアル
- シリーズ名: 2009千葉県ダートトライアル & フレッシュマンシリーズ 第6戦
- 開催日: 2009年8月9日
- 主催: チーム伊藤組(ITO)
- 開催地: オートランド千葉第一コース
- 天候: 雨のち晴れ
- 路面: ウェット&ドライ
写真撮影は、MASC-EAST 山崎カメラマンです。
| 2WD | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 5 | 稲丸 裕志 | EP91 | VANBAN | バンバンかけだしスターレット | 1'28.02 | 5 | 1'19.98 | 1 | 1'19.98 | ||
| 2 | 8 | セバスチャン ノローブ | CJ4A | RBAC | レインボーミラージュノローブ | 1'25.94 | 3 | 1'20.05 | 2 | 1'20.05 | ||
| 3 | 3 | 中野 宏志 | CJ4A | CURT | CURTティータイムミラージュ | DNF(MC) | 1'20.49 | 3 | 1'20.49 | |||
| 4 | 7 | 飯泉 政広 | CJ4A | ITO | シルベスター ミラージュ マサ | DNF(MC) | 1'20.60 | 4 | 1'20.60 | |||
| 5 | 6 | 南之園 剛 | CJ4A | DAME | 湖北自動車す~ぱ~みら~じゅ | 1'25.68 | 2 | 1'21.25 | 5 | 1'21.25 | ||
| 6 | 4 | 安藤 雅章 | AE92 | RBAC | レインボーAE192Sトレノ | 1'24.19 | 1 | 1'21.94 | 6 | 1'21.94 | ||
| 7 | 1 | 齋木 康益 | CJ4A | KJB | KJBモヤモヤミラージュ2 | 1'27.57 | 4 | 1'26.09 | 7 | 1'26.09 | ||
| 8 | 2 | 海老原 孝敏 | EK9 | RSCC | RSCC☆クラッシュシビック | 1'38.62 | 6 | 1'26.71 | 8 | 1'26.71 | ||
| 4WD | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 13 | 勝又 高男 | GDB | 忍者 | NINJAインプレッサ | 1'26.28 | 1 | 1'18.89 | 1 | 1'18.89 | ||
| 2 | 12 | 岡崎 務 | GC8 | CURT | CURT夏休み!インプレッサ | 1'27.19 | 2 | 1'19.95 | 2 | 1'19.95 | ||
| DNS | 9 | 小堀 剛 | CP9A | ITO | ランサー6 | DNS | DNS | DNS | ||||
| DNS | 10 | 澁澤 大輔 | CT9A | ITO | ランサー9 | DNS | DNS | DNS | ||||
| DNS | 11 | 譲原 光宏 | CZ4A | ITO | ランサー10 | DNS | DNS | DNS | ||||
| A1 | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 20 | 菅野 宏明 | GA2 | RBAC | レインボーシティ | 1'25.34 | 3 | 1'14.85 | 1 | 1'14.85 | ||
| 2 | 16 | 管野 誠 | PG6SA | DAME | 湖北自動車AraiGABAZ-1 | 1'21.27 | 1 | 1'17.04 | 2 | 1'17.04 | ||
| 3 | 75 | 田中 則廉 | EP82 | ローレルRC@猫足スターレット | 1'24.98 | 2 | 1'18.75 | 3 | 1'18.75 | |||
| 4 | 18 | 藤澤 久美子 | EP82改 | RBAC | RBAC☆MOVEL青EP | 1'27.14 | 5 | 1'21.24 | 4 | 1'21.24 | ||
| 5 | 19 | 海老原 幸一 | M112S | RSCC | スマッシュRSCCストーリア | 1'28.61 | 1 | 6 | 1'24.60 | 5 | 1'24.60 | |
| 6 | 17 | 丸山 高康 | L512S | RSCC | em☆Lab骨完治ミラRSCC | 1'26.91 | 4 | DNF(R) | 1'26.91 | |||
| 7 | 15 | 川嶋 敏之 | M112S | スノーバード | ポインターストーリア | 1'37.04 | 7 | 1'28.08 | 6 | 1'28.08 | ||
| 8 | 14 | 萩原 浩二 | KK4 | NUTS | ストライク ヴィヴィオ | DNF(MC) | 1'29.31 | 7 | 1'29.31 | |||
| DNF | 49 | 福田 晴美 | M112S | EMF | FAS WAKO'S ストーリア | DNF(MC) | DNF(MC) | DNF | ||||
| A2 | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 28 | 平澤 宏美 | CJ4A | RTG | TRS平松商会ミラージュ | 1'21.92 | 2 | 1'14.91 | 1 | 1'14.91 | ||
| 2 | 30 | 飛田 真典 | CJ4A | KBMS | 桐生鈑金のミラージュ | 1'20.97 | 1 | 1'15.61 | 2 | 1'15.61 | ||
| 3 | 33 | 向井 冬樹 | EK4 | RTG | FAS風見商会シビック | 1'23.02 | 4 | 1'16.24 | 3 | 1'16.24 | ||
| 4 | 31 | 飯田 勝年 | EK9 | カツトシビック | 1'35.35 | 12 | 1'16.55 | 4 | 1'16.55 | |||
| 5 | 25 | 山﨑 純 | EG6 | RTG | FAS風見☆シビック☆EG6☆ | DNF(MC) | 1'16.71 | 5 | 1'16.71 | |||
| 6 | 29 | 坪井 志季 | CJ4A | DAME | アピア湖北穴掘りミラージュ | 1'22.54 | 3 | 1'17.09 | 6 | 1'17.09 | ||
| 7 | 27 | 小林 康雄 | CJ4A | DAME | ラビットミラージュ2 | 1'22.86 | 1 | 9 | 1'17.84 | 7 | 1'17.84 | |
| 8 | 32 | 北田 豊 | M312S | SMaSH | SMaSH 3軍北田質店ブーン | 1'25.26 | 5 | 1'19.56 | 8 | 1'19.56 | ||
| 9 | 24 | 佐伯 悦司 | CJ4A | NUSDミラージュ | 1'27.01 | 7 | 1'19.81 | 9 | 1'19.81 | |||
| 10 | 22 | 坂田 和哉 | CJ4A | TWS | TWSミラージュ | 1'27.29 | 8 | 1'21.21 | 10 | 1'21.21 | ||
| 11 | 23 | 中村 清志 | CJ4A | ITO | ウィンズ・ミラージュ | 1'28.44 | 10 | 1'20.19 | 1 | 11 | 1'25.19 | |
| 12 | 21 | 飯島 武則 | CJ4A | AUTUMN | ラッツ&TRS☆CJ | 1'25.91 | 6 | 1'26.10 | 12 | 1'25.91 | ||
| 13 | 26 | 坂井 智幸 | EK9 | TAKES | テイクスSPMシビック | 1'33.42 | 11 | 1'26.98 | 13 | 1'26.98 | ||
| A3 | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 39 | 山本 伸明 | CP9A | ITO | チーム伊藤組ティンクランサー | 1'16.23 | 2 | 1'10.51 | 1 | 1'10.51 | ||
| 2 | 38 | 川島 敏明 | CP9A | RTG | ランサーエボリューションⅥ | 1'19.92 | 5 | 1'11.97 | 2 | 1'11.97 | ||
| 3 | 41 | 実川 柳治 | CE9A | AUTUMN | ランサー | 1'13.51 | 1 | 1'09.47 | 1 | 3 | 1'13.51 | |
| 4 | 40 | 露崎 章 | CT9A | RTG | RTGトレジャーランサー | 1'19.63 | 4 | 1'10.73 | 1 | 4 | 1'15.73 | |
| 5 | 35 | 坪井 亮介 | CT9A | DAME | アピア湖北自動車ランサー | 1'27.18 | 7 | 1'16.54 | 5 | 1'16.54 | ||
| 6 | 36 | 横田 薫 | CP9A | ITO | コバック戸田美女木ランサー | 1'18.74 | 3 | 1'19.17 | 6 | 1'18.74 | ||
| 7 | 34 | 斎藤 彰宏 | CE9A | ITO | チーム伊藤組かとりーぬランサー | 1'30.10 | 8 | 1'19.24 | 7 | 1'19.24 | ||
| 8 | 37 | 小松 崇 | CP9A | BAY-SPORT | スマッシュDLランサー関東三菱 | 1'22.94 | 6 | 1'15.15 | 1 | 8 | 1'20.15 | |
| L | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 48 | 遠藤 美子 | EP82 | KJB-S | KJB・Tinkスターレット | 1'24.76 | 1 | 1'18.70 | 1 | 1'18.70 | ||
| 2 | 44 | 小川 尚子 | CJ4A | EMF | TRS☆FASみら~ぢ夏ひつぢ | 1'27.75 | 2 | 1'20.60 | 2 | 1'20.60 | ||
| 3 | 47 | 暁 咲子 | EP82 | MIRAI | TRS未来にゃんこスターレット | 1'28.30 | 4 | 1'21.11 | 3 | 1'21.11 | ||
| 4 | 43 | 森尻 美保 | K11 | ITO | ピンクのマーチ | 1'37.25 | 6 | 1'22.45 | 4 | 1'22.45 | ||
| 5 | 46 | 坪井 柳子 | CJ4A | DAME | アピア湖北ムギチャンミラージュ | 1'27.92 | 3 | 1'27.37 | 5 | 1'27.37 | ||
| 6 | 45 | 石塚 恵美 | AE86 | RBAC | レインボー86トレノ | 1'36.18 | 5 | 1'38.09 | 6 | 1'36.18 | ||
| 7 | 42 | 向井 恵 | EK4 | RTG | FASシビック | DNF(MC) | 1'55.06 | 7 | 1'55.06 | |||
| FR | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 50 | 鈴木 正人 | SW20 | RBAC | レインボーMRⅡマット号 | 1'22.85 | 2 | 1'16.62 | 1 | 1'16.62 | ||
| 2 | 56 | 小川 弘之 | SW20 | AUTUMN | オータム☆ラッツ&TRS☆SW | 1'22.17 | 1 | 1'17.01 | 2 | 1'17.01 | ||
| 3 | 57 | 須藤 浩志 | SW20 | RBAC | レインボーコマツMR2WRC! | 1'23.84 | 3 | 1'18.18 | 3 | 1'18.18 | ||
| 4 | 54 | 内山 政和 | AE86 | VANBAN | GTB・SS・トレノ | 1'28.55 | 5 | 1'24.48 | 4 | 1'24.48 | ||
| 5 | 55 | 萌えろポニー芳賀 | SW20 | RTG | TRSグラスホッパーお休MR2 | 1'24.93 | 4 | 1'32.02 | 2 | 8 | 1'24.93 | |
| 6 | 51 | 斉藤 弘幸 | AE86 | シルエットチャレンジャーズ | 赤いレビン | 1'30.14 | 6 | 1'21.53 | 1 | 5 | 1'26.53 | |
| 7 | 52 | 市後 光一 | SW20 | RBAC | レインボーコマツMR2 | 1'39.96 | 7 | 1'28.19 | 6 | 1'28.19 | ||
| 8 | 53 | 竹内 輝仁 | AE86改 | TMCトレノ | DNF(MC) | 1'28.76 | 1 | 7 | 1'33.76 | |||
| CD1 | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 62 | 宮川 宏 | CA4A | オークス | ハートクルーミラージュ | 1'24.43 | 4 | 1'15.38 | 1 | 1'15.38 | ||
| 2 | 60 | 鴇田 順洋 | JT190 | OWL | アウルレーシングジェミニ | 1'22.59 | 1 | 1'17.24 | 2 | 1'17.24 | ||
| 3 | 63 | 堀内 信二 | AF34S | EMF | ウィンズ公洋商事ASCカルタス | 1'27.71 | 6 | 1'20.63 | 3 | 1'20.63 | ||
| 4 | 58 | 岩井 健二 | AF34S | EMF | ウィンズ公洋商事ASCカルタス | 1'24.99 | 5 | 1'20.65 | 4 | 1'20.65 | ||
| 5 | 64 | 佐久間 淳 | EE86 | VANBAN | エスエスガレージ トレノ | 1'23.58 | 2 | 1'26.44 | 6 | 1'23.58 | ||
| 6 | 59 | 染谷 豊 | EE86 | VANBAN | エスエスガレージ トレノ | 1'29.73 | 7 | 1'23.85 | 5 | 1'23.85 | ||
| 7 | 61 | 高井 宏之 | EP82 | ITO | Tink EP82 | 1'24.29 | 3 | DNF(MC) | 1'24.29 | |||
| CD2 | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 69 | カジロ タダシ | CE9A | ITO | ミッドランドランサー | 1'22.69 | 3 | 1'13.79 | 1 | 1'13.79 | ||
| 2 | 70 | 小島 昭平 | CA4A | EMF | KFCLワコーズTRS&FAS | 1'18.96 | 2 | 1'14.59 | 2 | 1'14.59 | ||
| 3 | 66 | 河野 和義 | CD9A | VANBAN | ガレージトキタDLランサー | 1'30.22 | 5 | 1'16.78 | 3 | 1'16.78 | ||
| 4 | 67 | 飯田 太郎 | CJ1B | DEVIL | TRS・FAS・デビルアスティ | 1'17.49 | 1 | DNF(R) | 1'17.49 | |||
| 5 | 68 | 鳥井 良之 | CD9A | VANBAN | ガレージトキタDLランサー | 1'25.28 | 4 | 1'17.61 | 1 | 4 | 1'22.61 | |
| DNF | 65 | 遠山 正展 | CE9A | ITO | CB365伊藤組江連ランサー | DNF(MC) | DNS | DNF | ||||
| Closed | ||||||||||||
| 順 | No. | 氏名 | 車両形式 | クラブ | 車名 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
| 1 | 73 | 外村 文雄 | CJ4A | ミラージュ | DNS | 1'20.71 | 1 | 1'20.71 | ||||
| 2 | 72 | 小笠原 徹 | EP82 | トロトロ☆16万K☆EP82 | 1'28.75 | 1 | 1'21.61 | 2 | 1'21.61 | |||
| 3 | 71 | 尾上 孝憲 | AE86 | ITO | ITOトレノ | 1'38.95 | 1 | 3 | 1'22.88 | 3 | 1'22.88 | |
| 4 | 74 | 平松 幸雄 | AE86 | 平松商会AE-86 | 1'31.52 | 1 | 2 | 1'32.15 | 4 | 1'32.15 | ||
- Newer: 茨城ダートラ第3戦の写真とビデオ
- Older: ショップツアー第5戦「第6回サカイダートトライアル」リザルト


