千葉県ダートラ第7戦「第5回グラスホッパー・ダートトライアル」リザルト

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:
  • イベント名: 第5回グラスホッパー・ダートトライアル
  • シリーズ名: 2009千葉県ダートトライアル & フレッシュマンシリーズ 第7戦
  • 開催日: 2009年9月20日
  • 主催: レーシングチーム・グラスホッパー(RTG)
  • 開催地: オートランド千葉第一コース
  • 天候: 晴れ
  • 路面: ドライ
09092002.jpg PDFファイル
2WD
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 12 セバスチャンノローブ CJ4A RBAC レインボーミラージュノローブ 1'29.29   1 1'28.19   1 1'28.19
2 9 南之園剛 CJ4A G.DAME 湖北自動車す~ぱ~みら~じゅ 1'32.56   3 1'30.52   2 1'30.52
3 11 飯泉政広 CJ4A ITO シルベスター ミラージュ マサ 1'32.85   4 1'31.04   3 1'31.04
4 4 齋木康益 CJ4A KJB SPORTS KJBモヤモヤミラージュ2 1'32.03   2 1'31.70   4 1'31.70
5 8 安藤雅章 AE92 RBAC レインボーAE192Sトレノ 1'34.45   7 1'32.56   5 1'32.56
6 6 斉藤亮一 EG6 RTG RTG千葉工大シビック 1'33.15   5 1'33.09   6 1'33.09
7 5 中村隆之 CJ4A   早ね早おき2STEPミラージュ 1'33.52   6 1'36.51   7 1'33.52
8 3 小川貴之 DC2 BAY・SPORT ベイスポインテ×2 1'35.61   8 1'36.62   8 1'35.61
9 7 中野宏志 CJ4A CURT CURTかもすぞ痛車ミラージュ 1'39.21   9 1'40.23   9 1'39.21
10 10 稲丸裕志 EP91 VAN BAN バンバンかけだしスターレット 1'45.22   10 1'43.72   10 1'43.72
11 2 岡澤純也 EP82   がんばれおれのスターレット 1'47.71   11 1'43.99   11 1'43.99
4WD
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 17 岡崎務 GC8 CURT CURT合宿!X2インプレッサ 1'34.64   1 1'49.52   2 1'34.64
2 16 阿部哲男 CE9A NECOSTE ミツビシ 1'45.42   2 1'42.60   1 1'42.60
DNS 13 櫻井祐介 GC8 RBAC スバルマイラブGC8 DNS     DNS     DNS
DNS 14 宮城隆宏 CZ4A RBAC ランサーエボ10欲しい DNS     DNS     DNS
DNS 15 波積美穂 CN9A RBAC ミポリンランサー DNS     DNS     DNS
Closed
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 18 小笠原徹 EP82   ピッコロ★スターレット 1'36.52   1 1'36.24   1 1'36.24
2 19 布施康洋 EP82   Tink EP82 1'36.83   2 1'37.54   2 1'36.83
3 20 平松幸雄 AE86   平松商会AE86 1'42.88   3 1'41.51   3 1'41.51
A1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 25 菅野宏明 GA2 RBAC レインボーシティ 1'28.12   1 1'26.11   1 1'26.11
2 23 菅野誠 PG6SA G.DAME 湖北自動車AraiGABAZ1 1'28.77   2 1'27.60   2 1'27.60
3 22 田中則廉 EP82   ローレルRC猫足@スターレット 1'32.36   4 1'31.22   3 1'31.22
4 24 海老原幸一 M112S RSCC スマッシュRSCCストーリア 1'31.53   3 1'44.99   5 1'31.53
5 21 藤澤久美子 EP82 RBAC RBAC☆MOVEL青EP 1'37.80   5 1'39.40   4 1'37.80
A2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 36 八木信昭 CJ4A NRM NRMベーコンTRSミラージュ 1'25.09   1 1'26.14   1 1'25.09
2 34 飛田真典 CJ4A KBMS 桐生鈑金のミラージュ 1'26.81   2 1'26.34   2 1'26.34
3 35 飯田勝年 EK9   カツトシビック 1'29.53   7 1'26.41   3 1'26.41
4 32 松原健太 CJ4A AZUL AZULミラージュ 1'27.19   3 1'28.35   4 1'27.19
5 29 高萩章 CJ4A KJB SPORT KJB平松商会ミラージュ 1'28.31   4 1'29.62   6 1'28.31
6 31 山下吉彦 CJ4A T.W.S TWS修行中ミラージュ 1'28.70   5 1'28.53   5 1'28.53
7 30 松元健一 CJ4A MIRAI DL未来バルボリン☆ミラージュ 1'28.79   6 1'29.68   7 1'28.79
8 26 坂田和哉 CJ4A TWS TWSミラージュ 1'33.41   9 1'30.28   8 1'30.28
9 27 佐伯悦司 CJ4A   NUSDミラージュ 1'30.98   8 1'31.34   9 1'30.98
10 28 大舘徳子 EP82 CURT CURTまだ乗るスターレット 1'43.86   10 1'33.87   10 1'33.87
11 1 熊谷博 CJ4A   TSベアー ミラージュ DNF(MC)     1'34.88   11 1'34.88
DNF 33 北田豊 M312S SmaSH SMaSH3軍北田質店ブーン DNF(PT)     DNS     DNF
A3
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 42 山本伸明 CP9A ITO 伊藤組アドバンティンクランサー 1'20.94   1 1'21.14   1 1'20.94
2 38 坪井亮介 CT9A G.DAME アピア湖北自動車ランサー 1'23.49   2 1'23.39   2 1'23.39
3 39 横田薫 CP9A ITO コバック戸田美女木ランサー 1'27.91   5 1'23.47   3 1'23.47
4 40 小松崇 CP9A BAY SPORT スマッシュDLランサー関東三菱 1'27.41   3 1'24.24   4 1'24.24
5 37 勝又高男 CT9A NINJA NINJAランサー7 1'27.48   4 1'26.12   5 1'26.12
6 41 川島敏明 CP9A R・T・G ランサーエボリューションⅥ 1'33.43 1 6 DNF     1'38.43
L                        
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 45 坪井柳子 CJ4A G.DAME アピア湖北ムギチャンミラージュ 1'31.26   1 1'31.15   1 1'31.15
2 44 小川尚子 CJ4A E.M.F FAS☆TRSみら~ぢ要介護 1'32.40   4 1'31.23   2 1'31.23
3 47 遠藤美子 EP82 KJB SPORTS KJB・Tinkスターレット 1'32.38   3 1'31.39   3 1'31.39
4 46 暁咲子 EP82 TeamMIRAI TRS未来にゃんこスターレット 1'32.25   2 1'35.22   4 1'32.25
5 43 石塚恵美 AE86 RBAC レインボー86トレノ 1'50.63   5 1'37.83   5 1'37.83
FR                        
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 58 小川弘之 SW20 AUTUMN ラッツ&TRS☆オータム☆SW 1'49.01 1 11 1'25.93   1 1'25.93
2 57 鈴木正人 SW20 RBAC レインボーMRIIマット号 1'26.86   1 1'27.52   2 1'26.86
3 51 萌えろポニー芳賀 SW20 R・T・G TRSグラスホッパーMR2出走 1'26.41 1 3 1'28.64   3 1'28.64
4 53 冷水竜平 SW20 ITO 伊藤組MR2 1'29.58   2 1'30.25   4 1'29.58
5 54 北島広実 AE86 RBAC スマッシュDLRBACトレノ 1'32.74   4 1'30.99   5 1'30.99
6 48 斎藤弘幸 AE86 SILHOUETTE 赤いレビン 1'32.97   5 1'34.59   7 1'32.97
7 55 山部恭裕 SW20 BAY SPORT 新ベイスポゆるゆるSW 1'41.95   9 1'34.42   6 1'34.42
8 49 大塚隆一 AE85 DEVIL トレノ 1'39.38   8 1'34.82   8 1'34.82
9 52 渋澤大輔 A175A ITO 伊藤組アドバンオメガ正和ランサ 1'35.64   6 1'34.87   9 1'34.87
10 56 竹内輝仁 AE86   TMCトレノ 1'37.28   7 1'35.00   10 1'35.00
11 50 鈴木勇樹 AE86 VANBAN GTB・借り物トレノ・洗車係 1'44.56   10 1'47.38   11 1'44.56
CD1                        
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 64 宮川宏 CA4A OAKS ハートクルーミラージュ 1'28.16   1 1'27.94   1 1'27.94
2 62 遠藤秀則 EP82 KJB SPORTS Tinkスターレット 1'30.03   2 1'31.19   3 1'30.03
3 61 鴇田順洋 JT190   アウルレーシングジェミニ 1'30.16   3 1'31.12   2 1'30.16
4 66 佐久間淳 EE86 VAN BAN エスエスガレージ トレノ 1'34.11   4 1'34.77   5 1'34.11
5 65 菅谷大 EP82   七転八起スターレット 1'40.92   6 1'34.71   4 1'34.71
6 59 兒玉光 EP82   七転八起スターレット 1'41.55   7 1'36.15   6 1'36.15
7 63 高井宏之 AW11 ITO Tink MR2 1'45.50   8 1'36.69   7 1'36.69
8 60 染谷豊 EE86 VAN BAN エスエスガレージ トレノ 1'36.98   5 1'46.47   8 1'36.98
CD2                        
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 74 小島昭平 CC4A EMF KFCLワコーズTRS&FAS 1'24.83   4 1'22.00   1 1'22.00
2 70 星野伸治 GDB FSC TSSジイボMSインプレッサ 1'24.74   3 1'22.31   2 1'22.31
3 75 カジロタダシ CE9A ITO ミッドランドランサー 1'22.62   1 1'24.84   6 1'22.62
4 73 鳥井良之 CD9A VANBAN ガレージトキタランサー 1'24.52   2 1'24.18   3 1'24.18
5 68 河野和義 CD9A Van Ban ガレージトキタランサー 1'32.21 1 8 1'24.26   4 1'24.26
6 69 佐藤知紀 CN9A CMSC東京 トレンドアイCMSCランサー 1'25.70   5 1'24.57   5 1'24.57
7 72 染谷雄一郎 CN9A MARC MARCランサー正体不明4号 1'26.24   6 1'26.39   7 1'26.24
8 67 関口公二 CN9A MARC MARC 借り物ランサー 1'32.90   7 1'31.85   8 1'31.85
9 71 横澤圭子 S13 EMF FAS☆シルエイティ 1'43.59   9 1'41.79   9 1'41.79