千葉県ダートラ第8戦「第47回T,W,Sダートトライアル」リザルト

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:
  • イベント名: 第47回T,W,Sダートトライアル
  • シリーズ名: 2009千葉県ダートトライアル & フレッシュマンシリーズ 第8戦
  • 開催日: 2009年10月18日
  • 主催: チーム、ウォーター、スピナー(TWS)
  • 開催地: オートランド千葉第一コース
  • 天候: 晴れ
  • 路面: ドライ
pdfファイル
Closed
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 1 布施康洋 EP82 ITO Tink EP82 1'33.87   1 1'28.33   1 1'28.33
FF
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 9 稲丸裕志 EP91 VAN BAN バンバンかけだしスターレット 1'31.00   2 1'27.41   1 1'27.41
2 10 セバスチャンノローブ CJ4A RBAC レインボーミラージュノローブ 1'29.55   1 1'28.31   2 1'28.31
3 5 齋木康益 CJ4A KJB SPORTS KJBモヤモヤミラージュ2 1'31.18   3 1'28.80   3 1'28.80
4 8 飯泉政広 CJ4A ITO シルベスター ミラージュ マサ 1'32.56   5 1'28.95   4 1'28.95
5 6 中村隆之 CJ4A   早ね早おき2STEPミラージュ 1'31.73   4 1'30.35   5 1'30.35
6 7 安藤雅章 AE92 RBAC レインボーAE192Sトレノ 1'33.03   6 1'30.97   6 1'30.97
7 4 山本順一 CA4A   ミラージュ 1'34.60   7 1'33.16   7 1'33.16
DNS 3 小川貴之 AE86 BAY・SPORT ベイスポインテ×2 DNS     DNS     DNS
4WD
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 15 勝又高男 CT9A NINJA NINJAランサー7 1'26.59   1 1'21.76   1 1'21.76
2 13 岡崎務 GC8 CURT CURTダブエン!インプレッサ 1'29.49   2 1'27.29   2 1'27.29
3 14 阿部哲男 CE9A NECOSTE ミツビシ 1'49.86   3 1'29.34   3 1'29.34
4 16 中野宏志 GC8 CURT CURT四駆転向?インプレッサ 1'55.25   4 1'45.85   4 1'45.85
DNS 12 大塚利雄 CP9A TWS TWSランサー DNS     DNS     DNS
A1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 24 菅野宏明 GA2 RBAC レインボーシティ 1'28.18   1 1'22.46 1 1 1'27.46
2 21 菅野誠 PG6SA G.DAME 湖北自動車AraiGABAZ1 1'30.84   2 1'27.75   2 1'27.75
3 23 田中則廉 EP82   TNKローレル@スターレット 1'31.58   3 1'29.33   3 1'29.33
4 19 川嶋敏之 M112S SNOW-BIRD ポインターストーリア DNF(MC)     1'30.04   4 1'30.04
5 20 丸山髙康 L512S RSCC em☆LabミラR4-RSCC 1'33.31   5 1'30.41   5 1'30.41
6 22 海老原幸一 M112S RSCC スマッシュRSCCストーリア 1'31.74   4 1'31.02   6 1'31.02
DNF 18 神崎朋憲 KK4   ボロヴィ(穴あき) DNF(MC)     DNF(RO)     DNF
A2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 34 岩澤研一 CJ4A R・T・G 平松商会TRSミラージュ 1'24.45   1 1'22.74   1 1'22.74
2 28 平澤宏美 CJ4A R・T・G TRS平松商会ミラージュ 1'26.65   2 1'23.83   2 1'23.83
3 38 八木信昭 CJ4A NRM NRMベーコンTRSミラージュ DNF(R)     1'24.04   3 1'24.04
4 36 飯田勝年 EK9   ヒダさんに毒盛りシビック 1'27.22   4 1'24.54   4 1'24.54
5 37 飛田真典 CJ4A KBMS 桐生鈑金のミラージュ 1'27.40   5 1'25.04   5 1'25.04
6 27 大舘徳子 EP82 CURT CURTまだ乗るスターレット 1'28.29   8 1'25.93   6 1'25.93
7 33 松原健太 CJ4A AZUL AZUミラージュ 1'27.77   6 1'25.94   7 1'25.94
8 30 山崎純 EG6 R・T・G FAS風見☆シビック☆EG6☆ 1'28.29 1 11 1'26.19   8 1'26.19
9 32 坪井志季 CJ4A G.DAME アピア湖北穴掘ミラージュ 1'28.10   7 1'26.80   9 1'26.80
10 35 北田豊 M312S SMaSH SMaSH3軍北田質店ブーン 1'27.02   3 1'30.58   12 1'27.02
11 29 松元健一 CJ4A MIRAI DL未来バルボリン☆ミラージュ 1'31.59   9 1'28.32   10 1'28.32
12 31 小林康雄 CJ4A G.DAME ラビットミラージュ2 1'32.06   10 1'29.48   11 1'29.48
13 26 熊谷博 CJ4A   TSベアー ミラージュ 1'39.67   12 1'31.03   13 1'31.03
A3
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 46 実川柳治 CE9A AUTUMN ランサー 1'19.02   1 1'16.96   1 1'16.96
2 47 山本伸明 CP9A ITO 伊藤組アドバンティンクランサー 1'19.72   2 1'17.14   2 1'17.14
3 42 坪井亮介 CT9A G-DAME アピア湖北自動車ランサー 1'20.42   3 1'18.64   3 1'18.64
4 45 露崎章 CT9A R・T・G トレジャーRTGランサー 1'23.67   6 1'18.64   3 1'18.64
5 43 横田薫 CP9A ITO コバック戸田美女木ランサー 1'22.28   4 1'20.75   5 1'20.75
6 44 小松崇 CP9A BAY SPORT スマッシュDLランサー関東三菱 1'23.29   5 1'20.81   6 1'20.81
7 41 佐山顕久 CE9A VANBAN ガレージトキタ ランサー 1'27.91   7 1'21.20   7 1'21.20
8 40 武山正 CT9A SMaSH SMaSH ランサー 1'55.61   8 1'27.20   8 1'27.20
FR
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 56 萌えろポニー芳賀 SW20 R・T・G TRSグラスホッパー必迫MR2 1'27.80   1 1'28.86   1 1'27.80
2 51 冷水竜平 SW20 ITO 伊藤組MR2 1'30.08   2 1'30.58   2 1'30.08
3 53 山部恭裕 SW20 BAY SPORT 新ベイスポゆるゆるSW 1'34.41   5 1'31.51   3 1'31.51
4 55 須藤浩志 SW20 RBAC レインボーコマツMR2WRC! 1'31.56   3 1'33.02   4 1'31.56
5 50 渋澤大輔 A175A ITO 伊藤組アドバンオメガ正和ランサ 1'34.14   4 DNS     1'34.14
6 54 内山政和 AE86 VANBAN GTB・SS・トレノ 1'35.97   6 1'34.70   5 1'34.70
7 49 鈴木勇樹 AE86 VANBAN GTB・借り物トレノ・洗車係 1'39.79   8 1'35.53   6 1'35.53
8 52 竹内輝仁 AE86   TMCトレノ 1'38.66   7 1'38.49   7 1'38.49
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 63 遠藤美子 EP82 KJB SPORTS KJB・Tink・スターレット 1'29.98   4 1'27.42   1 1'27.42
2 62 坪井柳子 CJ4A G-DAME アピア湖北ムギちゃんラージュ 1'27.66   1 1'27.54   2 1'27.54
3 60 小川尚子 CJ4A E.M.F FAS☆TRSみら~ぢ要減量↓ 1'28.81   2 1'27.72   3 1'27.72
4 61 暁咲子 EP82 TeamMIRAI TRS未来にゃんこスターレット 1'29.74   3 1'27.96   4 1'27.96
5 58 森尻美保 K11 ITO ピンクマーチ 1'38.31   5 1'34.96   5 1'34.96
6 59 石塚恵美 AE86 RBAC レインボー86トレノ 1'47.31   6 1'36.63   6 1'36.63
CD1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 69 宮川宏 CA4A OAKS ハートクルーミラージュ 1'26.01   1 1'25.19   1 1'25.19
2 68 高井宏之 AW11 ITO Tink MR2 1'33.06 1 5 1'25.87   2 1'25.87
3 66 鴇田順洋 JT190   アウルレーシングジェミニ 1'29.20   2 1'27.18   3 1'27.18
4 67 遠藤秀則 EP82 KJB SPORTS Tinkスターレット 1'29.93   3 1'28.25   4 1'28.25
5 65 佐久間淳 EE86 VAN BAN エスエスガレージ トレノ 1'32.04   4 1'35.83   5 1'32.04
CD2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 73 鳥井良之 CD9A VANBAN ガレージトキタランサー 1'26.67   1 1'20.76   1 1'20.76
2 71 河野和義 CD9A VAN BAN ガレージトキタDLランサー 1'29.61   2 1'21.46   2 1'21.46
3 72 小島昭平 CC4A EMF KFCLワコーズTRS&FAS 1'29.61   2 1'23.31   3 1'23.31
4 74 横澤圭子 S13 EMF F☆A☆Sシルエイティ 1'40.87   4 1'40.66   4 1'40.66
DNS 75 稲毛裕史 CT9A TWS ランサー7 DNS     DNS     DNS