- 2009年11月29日 12:40
- (Result)
- TrackBacks: 0
11月28~29日に千葉県で開催された、JMRC関東イーストラリーツアー最終戦「第26回RBACサンデーラリー」のリザルトを掲載します。
- イベント名: 第26回RBACサンデーラリー
- シリーズ名: JMRC関東イーストラリーツアー最終戦
- 開催日: 2009年11月28~29日
- 主催: レインボーオートクラブ(RBAC)
- 開催地: 千葉県
| 順位 | No | ドライバー | ナビゲータ | 車両型式 | 参加車両名 | 1CP | 2CP | 3CP | 4CP | 5CP | 6CP | 7CP | 1ST | 8CP | 9CP | 10CP | 11CP | 2ST | TOTAL | |
| C | 1 | 3 | 井田 憲蔵 | 高木 芽意 | CP9A | 東大SONIC☆ランサー | 0 | 1 | 14 | 11 | 15 | 33 | 11 | 85 | 101 | 28 | 9 | 110 | 248 | 333 |
| 2 | 1 | 中村 一朗 | 迫田 雅子 | CP9A | かちかちやまランサー・V! | 0 | -2 | 23 | 6 | 20 | 32 | 11 | 94 | 110 | 31 | 9 | 110 | 260 | 354 | |
| 3 | 2 | 後藤 英隆 | 田辺 拓也 | CT9A | CMSC福島Sマジックランサー | 0 | 1 | 18 | 5 | 16 | 31 | 12 | 83 | 113 | 30 | 12 | 120 | 275 | 358 | |
| 4 | 8 | 飯田 洋司 | 横手 聡志 | CT9A | カモメ・ランサー | 0 | -3 | 32 | 12 | 25 | 43 | 15 | 130 | 132 | 36 | 14 | 133 | 315 | 445 | |
| 5 | 6 | 野苅家 宏一 | 山部 恭裕 | CT9A | RSCCem☆Labランサー | 0 | 25 | 44 | 19 | 34 | 43 | 21 | 186 | 141 | 40 | 22 | 131 | 334 | 520 | |
| 6 | 5 | 山口 泰一 | 遠藤 昌 | GC8 | フェイスクラフトインプレッサ | 0 | 0 | 31 | 23 | 39 | 67 | 29 | 189 | 166 | 54 | 28 | 155 | 403 | 592 | |
| 7 | 9 | 山田 将行 | 川崎 俊輔 | CE9A | URBビッグオンランサーへぼ2 | 0 | 0 | 40 | 18 | 40 | 57 | 26 | 181 | 186 | 57 | 22 | 183 | 448 | 629 | |
| 8 | 4 | 林 敏雄 | 折原 高志 | GDB | スパイダースバルプロドライブ | 0 | 4 | 44 | 24 | 45 | 64 | 29 | 210 | 181 | 65 | 23 | 181 | 450 | 660 | |
| 9 | 7 | 新 弘幸 | 小松沢 洋一 | GDB | フェイスクラフトインプレッサ | 0 | -3 | 48 | 31 | 49 | 58 | 22 | 211 | 175 | 64 | 23 | 189 | 451 | 662 | |
| B | 1 | 11 | 張田 禎敬 | 石田 裕一 | BB6 | MS-WANTSプレリュード | 0 | -1 | 7 | 3 | 6 | 30 | 8 | 55 | 109 | 29 | 10 | 94 | 242 | 297 |
| 2 | 14 | 桜井 一裕 | 白水 順一 | BB6 | ミサキモータースPプレリュード | 0 | 14 | 11 | 4 | 7 | 30 | 10 | 76 | 95 | 30 | 10 | 93 | 228 | 304 | |
| 3 | 20 | 土生 陽一郎 | 小山 征彦 | DC2 | MS-WANTSインテグラR | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 35 | 10 | 63 | 104 | 36 | 12 | 107 | 259 | 322 | |
| 4 | 12 | 近藤 則考 | 近藤 政雄 | DC2 | MS-WANTSドリーマDC2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 7 | 31 | 13 | 71 | 110 | 29 | 12 | 101 | 252 | 323 | |
| 5 | 13 | 大川 学 | 山田 真記子 | DC2 | OWH96インテ | 0 | 10 | 18 | 9 | 15 | 33 | 14 | 99 | 126 | 34 | 13 | 120 | 293 | 392 | |
| 6 | 29 | 小濱 勇希 | 石井 貴大 | CJ4A | 筑波大自動車部TRTミラージュ | 0 | -1 | 34 | 4 | 19 | 34 | 13 | 105 | 130 | 33 | 15 | 117 | 295 | 400 | |
| 7 | 10 | 長谷川 裕彦 | 渡邉 幸一 | EP82 | 布鎌屋Brigスターレット | 0 | 0 | 27 | 10 | 21 | 38 | 16 | 112 | 163 | 45 | 17 | 138 | 363 | 475 | |
| 8 | 17 | 萩原 信一郎 | 三谷 良一 | AE111 | フェイスクラフトBRIGトレノ | 0 | 8 | 34 | 14 | 31 | 43 | 22 | 152 | 153 | 42 | 22 | 138 | 355 | 507 | |
| 9 | 21 | 三富 仁 | 松野 昭二 | EG6 | EGシビック | 0 | -1 | 30 | 16 | 26 | 47 | 24 | 144 | 147 | 46 | 32 | 145 | 370 | 514 | |
| 10 | 19 | 直井 健 | 厚地 保幸 | AE111 | FC蝶悳韈最速仕様111弐号機 | 0 | 0 | 34 | 16 | 31 | 52 | 20 | 153 | 162 | 50 | 22 | 154 | 388 | 541 | |
| 11 | 18 | 波積 美穂 | 関根 みち代 | AE111 | RBACコマツSMaSHレビン | 0 | -79 | 23 | 18 | 23 | 40 | 18 | 201 | 155 | 45 | 21 | 153 | 374 | 575 | |
| 12 | 30 | 岩井 優太 | 中村 大輔 | CJ4A | 筑波大学林道チームミラージュ | 0 | -72 | 20 | 21 | 25 | 44 | 19 | 201 | 145 | 56 | 29 | 146 | 376 | 577 | |
| 13 | 24 | 野入 聡仁 | 多比羅 二三男 | DC2 | ALEX明海大インテグラ | 0 | -3 | 40 | 35 | 40 | 54 | 19 | 191 | 194 | 61 | 25 | 198 | 478 | 669 | |
| 14 | 26 | 海老原 孝敬 | 海老原 幸一 | EK9 | RSCC☆クラッシャーシビック | 0 | 2 | 49 | 36 | 53 | 41 | 26 | 207 | 193 | 65 | 25 | 186 | 469 | 676 | |
| 15 | 22 | 中山 徹 | 大山 翔太郎 | CJ4A | ミツビシ ミラージュ | 0 | -35 | 62 | 29 | 45 | 55 | 21 | 247 | 179 | 51 | 22 | 183 | 435 | 682 | |
| 16 | 27 | 高梨 晃臣 | 永松 孝信 | DC2 | em☆Lab748永松DC2 | 0 | 1 | 53 | 43 | 50 | 56 | 31 | 234 | 189 | 70 | 30 | 190 | 479 | 713 | |
| 17 | 23 | 奥田 雅弘 | 宮腰 祐季生 | EK4 | ALEXライトアップシビック | 0 | 0 | 57 | 47 | 58 | 70 | 37 | 269 | 201 | 66 | 32 | 212 | 511 | 780 | |
| 18 | 28 | 小松 崇 | 沼田 晴代 | CJ4A | スマッシュミラージュ白たん号♡ | 0 | 1 | 53 | 33 | 53 | 69 | 36 | 245 | 208 | 66 | 64 | 239 | 577 | 822 | |
| 19 | 25 | 榎本 一弥 | 印南 利勝 | DC2 | インテグラタイプR | 0 | 0 | 57 | 34 | 48 | 60 | 31 | 230 | 239 | 68 | 39 | 317 | 663 | 893 | |
| R | 15 | 結城 太賀雄 | 近藤 裕一 | CJ4A | JTCS☆ポインター☆アスティ | 0 | 0 | 43 | 26 | 35 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | R | |
| R | 16 | 福島 嘉紀 | 久田 博 | AE111 | 三多摩Aクラス友の会LEVIN | 0 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | |
| A | 1 | 32 | 栗原 智子 | 平井 孝文 | GA2 | 小山スピードあひるのGA2 | 0 | 20 | 22 | 18 | 25 | 50 | 17 | 152 | 157 | 48 | 18 | 138 | 361 | 513 |
| 2 | 36 | 島田 章 | 芳川 天音 | DE5FS | UTACデミオ | 0 | 1 | 41 | 21 | 36 | 49 | 16 | 164 | 162 | 49 | 18 | 155 | 384 | 548 | |
| 3 | 34 | 遠藤 政幸 | 藤波 誠一 | DE5FS | シャフトDEMIO15C | 0 | 0 | 37 | 23 | 37 | 52 | 27 | 176 | 157 | 47 | 24 | 162 | 390 | 566 | |
| 4 | 31 | 橋本 寿 | 高橋 秀徳 | EP82 | アヤベ9203スターレット | 0 | 26 | 36 | 19 | 33 | 51 | 26 | 191 | 163 | 49 | 25 | 149 | 386 | 577 | |
| 5 | 37 | 吉田 嘉雄 | 郡司 朋彦 | - | 三多摩Aクラス友の会106 | 0 | -51 | 53 | 31 | 42 | 60 | 26 | 263 | 190 | 61 | 25 | 172 | 448 | 711 | |
| 6 | 35 | 藤田 彩子 | 藤田 幸弘 | EP82 | MSCKITEスターレット | 0 | 1 | 59 | 34 | 56 | 71 | 30 | 251 | 233 | 77 | 32 | 233 | 575 | 826 | |
| 7 | 33 | 土屋 喬義 | 中里 訓大 | NCP10 | トップギア・ヴィッツ1300 | 0 | 5 | 68 | 52 | 70 | 75 | 37 | 307 | 218 | 76 | 36 | 210 | 540 | 847 |
- Older: 千葉県クラブ対抗フェスティバル リザルトと写真


