ARAI杯争奪DEVILトライアル2016 in 千葉
- イベント名: ARAI杯争奪DEVILトライアル2016 in 千葉
- シリーズ名: 千葉県ダートトライアル&フレッシュマンシリーズ 第5戦
- 開催日: 2016年7月24日
- 主催: デビル・スポーツ・チーム(DEVIL)
- 開催地: オートランド千葉第一コース
- 天候: 晴れ
- コースコンディション: ドライ
リザルトPDF(16072401.pdf)
F |
順 | No. | 氏名 | 車両形式 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
1 | 66 | 竹内文弥 | EP3 | 1'54.63 | | 2 | 1'50.22 | | 1 | 1'50.22 |
2 | 67 | 齊藤貴文 | EP82 | 1'53.65 | | 1 | 1'51.11 | | 2 | 1'51.11 |
3 | 105 | 田村啓喬 | CJ4A | 2'03.72 | | 4 | 1'54.21 | | 3 | 1'54.21 |
4 | 65 | 齊田柊介 | CJ4A | 1'55.32 | | 3 | DNF(PT) | | | 1'55.32 |
5 | 64 | 岩澤秀紀 | CJ4A | 2'06.49 | | 5 | 1'58.23 | | 4 | 1'58.23 |
6 | 172 | 出川由大 | GC8 | 2'07.89 | | 6 | 2'02.96 | | 5 | 2'02.96 |
DNF | 63 | 花田飛和 | EK3 | DNF(MC) | | | DNF(MC) | | | DNF |
1 |
順 | No. | 氏名 | 車両形式 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
1 | 70 | 須藤浩志 | NCP13 | 1'57.09 | | 4 | 1'47.75 | | 1 | 1'47.75 |
2 | 85 | 那須保徳 | GA2 | 1'52.73 | | 1 | 1'48.51 | | 2 | 1'48.51 |
3 | 84 | 八木信昭 | NCP91 | 1'54.16 | | 2 | 1'49.70 | | 3 | 1'49.70 |
4 | 68 | 生形茂 | GE8 | 1'56.57 | | 3 | 1'52.42 | | 4 | 1'52.42 |
5 | 69 | 冨田淳美 | NCP91 | 2'00.37 | | 5 | 1'55.64 | | 5 | 1'55.64 |
FR |
順 | No. | 氏名 | 車両形式 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
1 | 94 | 高森正夫 | SW20 | 1'53.81 | | 3 | 1'47.59 | | 1 | 1'47.59 |
2 | 91 | 堀内威 | AW11 | 1'52.44 | | 2 | 1'49.11 | | 2 | 1'49.11 |
3 | 92 | 高井宏之 | AW11 | 1'49.37 | | 1 | 1'51.21 | | 3 | 1'49.37 |
4 | 93 | 山部恭裕 | ZC6 | 1'57.23 | | 4 | 1'54.16 | | 4 | 1'54.16 |
5 | 88 | 西川真太郎 | ZN6 | 2'01.25 | | 5 | 1'55.48 | | 5 | 1'55.48 |
6 | 87 | 市後光一 | SW20 | 2'01.59 | | 6 | 1'57.40 | | 6 | 1'57.40 |
7 | 89 | 木村茂 | S15 | 2'03.68 | | 7 | 1'58.22 | | 7 | 1'58.22 |
L |
順 | No. | 氏名 | 車両形式 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
1 | 043 | 遠藤美子 | EP82 | 1'52.13 | | 1 | 1'47.76 | | 1 | 1'47.76 |
2 | 99 | 坪井柳子 | CJ4A | 1'55.65 | | 2 | 1'52.13 | | 2 | 1'52.13 |
3 | 103 | 藤澤久美子 | EK9 | 1'55.91 | | 3 | DNF(MC) | | 5 | 1'55.91 |
4 | 97 | 廣川文江 | CJ4A | 1'58.71 | | 4 | 1'56.32 | | 3 | 1'56.32 |
5 | 95 | 石井与詩乃 | EP91 | 2'03.69 | | 6 | 1'59.30 | | 4 | 1'59.30 |
6 | 98 | 八木圭子 | NCP91 | 1'59.44 | | 5 | DNF(R) | | | 1'59.44 |
7 | 96 | 槻島もも | NCP13 | 2'07.61 | | 7 | DNF | | | 2'07.61 |
2 |
順 | No. | 氏名 | 車両形式 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
1 | 012 | 布施康洋 | CA4A | 1'46.01 | | 1 | 1'44.86 | | 1 | 1'44.86 |
2 | 152 | 坪井志季 | CJ4A | 1'48.52 | | 2 | 1'45.67 | | 2 | 1'45.67 |
3 | 104 | 関根けーすけ | CJ4A | 1'49.36 | | 4 | 1'46.21 | | 3 | 1'46.21 |
4 | 117 | 斉藤亮一 | EK9 | 1'50.59 | | 5 | 1'46.24 | | 4 | 1'46.24 |
5 | 051 | 多門寛晃 | EP82 | 1'48.60 | | 3 | 1'47.33 | | 5 | 1'47.33 |
6 | 113 | 小川貴之 | EK9 | 1'52.42 | | 7 | 1'49.06 | | 6 | 1'49.06 |
7 | 137 | 赤松裕子 | CJ4A | 1'51.05 | | 6 | 1'49.49 | | 7 | 1'49.49 |
8 | 106 | 小川周三 | EP3 | 1'56.44 | | 8 | 1'52.36 | | 8 | 1'52.36 |
9 | 108 | 大山拓朗 | CJ4A | 1'59.57 | | 9 | 1'54.63 | | 9 | 1'54.63 |
3 |
順 | No. | 氏名 | 車両形式 | 1TRY | P | 順 | 2TRY | P | 順 | BEST |
1 | 02 | 坪井亮介 | CT9A | 1'43.78 | | 2 | 1'40.36 | | 1 | 1'40.36 |
2 | 01 | 実川柳冶 | CT9A | 1'42.32 | | 1 | 1'40.49 | | 2 | 1'40.49 |
3 | 03 | 宮本靖士 | CT9A | 1'44.57 | | 3 | 1'40.66 | | 3 | 1'40.66 |
4 | 174 | 山本伸明 | CT9A | 1'45.03 | | 4 | 1'41.11 | | 4 | 1'41.11 |
5 | 176 | 柳田和輝 | GC8 | 1'49.46 | | 6 | 1'44.84 | | 5 | 1'44.84 |
6 | 175 | カジロタダシ | CD5A | 1'46.94 | | 5 | 1'46.84 | | 6 | 1'46.84 |
7 | 173 | 福原啓之 | CP9A | 1'54.93 | | 7 | 1'48.27 | | 7 | 1'48.27 |
8 | 177 | 鳥井良之 | CP9A | 1'59.42 | | 8 | 1'51.83 | | 8 | 1'51.83 |