<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>Cutting Edge</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rally.jp/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://rally.jp/atom.xml" />
    <id>tag:rally.jp,2008-02-18://2</id>
    <updated>2009-11-29T03:47:22Z</updated>
    <subtitle>C地区のラリー、ダートラのエントラント向け情報サイト</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 4.1</generator>

<entry>
    <title>イーストラリー最終戦「第26回RBACサンデーラリー」リザルト</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rally.jp/archives/2009/11/26rbac.php" />
    <id>tag:rally.jp,2009://2.1990</id>

    <published>2009-11-29T03:40:33Z</published>
    <updated>2009-11-29T03:47:22Z</updated>

    <summary> 11月28～29日に千葉県で開催された、JMRC関東イーストラリーツアー最終戦...</summary>
    <author>
        <name>YAMAGISHI Norimasa</name>
        <uri>http://rally.jp</uri>
    </author>
    
        <category term="Result" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rally.jp/">
        <![CDATA[11月28～29日に千葉県で開催された、JMRC関東イーストラリーツアー最終戦「第26回RBACサンデーラリー」のリザルトを掲載します。 

<ul>
	<li>イベント名: 第26回RBACサンデーラリー</li>
	<li>シリーズ名: JMRC関東イーストラリーツアー最終戦</li>
	<li>開催日: 2009年11月28～29日</li>
	<li>主催: レインボーオートクラブ(RBAC)</li>
	<li>開催地: 千葉県</li>
</ul>
]]>
        <![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://rally.jp/files/09112901.pdf">pdfファイル</a></span>

<table width="100%" border="2">
	<tr>
		<td>&nbsp;</td>
		<td align="right">順位</td>
		<td>No</td>
		<td>ドライバー</td>
		<td>ナビゲータ</td>
		<td>車両型式</td>
		<td>参加車両名</td>
		<td>1CP</td>
		<td>2CP</td>
		<td>3CP</td>
		<td>4CP</td>
		<td>5CP</td>
		<td>6CP</td>
		<td>7CP</td>
		<td>1ST</td>
		<td>8CP</td>
		<td>9CP</td>
		<td align="left">10CP</td>
		<td>11CP</td>
		<td>2ST</td>
		<td>TOTAL</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="9" align="center">C</td>
		<td align="right">1</td>
		<td>3</td>
		<td>井田　憲蔵</td>
		<td>高木　芽意</td>
		<td>CP9A</td>
		<td>東大SONIC☆ランサー</td>
		<td>0</td>
		<td>1</td>
		<td>14</td>
		<td>11</td>
		<td>15</td>
		<td>33</td>
		<td>11</td>
		<td>85</td>
		<td>101</td>
		<td>28</td>
		<td>9</td>
		<td align="right">110</td>
		<td>248</td>
		<td>333</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">2</td>
		<td>1</td>
		<td>中村　一朗</td>
		<td>迫田　雅子</td>
		<td>CP9A</td>
		<td>かちかちやまランサー・V！</td>
		<td>0</td>
		<td>-2</td>
		<td>23</td>
		<td>6</td>
		<td>20</td>
		<td>32</td>
		<td>11</td>
		<td>94</td>
		<td>110</td>
		<td>31</td>
		<td>9</td>
		<td align="right">110</td>
		<td>260</td>
		<td>354</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">3</td>
		<td>2</td>
		<td>後藤　英隆</td>
		<td>田辺　拓也</td>
		<td>CT9A</td>
		<td>CMSC福島Sマジックランサー</td>
		<td>0</td>
		<td>1</td>
		<td>18</td>
		<td>5</td>
		<td>16</td>
		<td>31</td>
		<td>12</td>
		<td>83</td>
		<td>113</td>
		<td>30</td>
		<td>12</td>
		<td align="right">120</td>
		<td>275</td>
		<td>358</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">4</td>
		<td>8</td>
		<td>飯田　洋司</td>
		<td>横手　聡志</td>
		<td>CT9A</td>
		<td>カモメ・ランサー</td>
		<td>0</td>
		<td>-3</td>
		<td>32</td>
		<td>12</td>
		<td>25</td>
		<td>43</td>
		<td>15</td>
		<td>130</td>
		<td>132</td>
		<td>36</td>
		<td>14</td>
		<td align="right">133</td>
		<td>315</td>
		<td>445</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">5</td>
		<td>6</td>
		<td>野苅家　宏一</td>
		<td>山部　恭裕</td>
		<td>CT9A</td>
		<td>RSCCem☆Labランサー</td>
		<td>0</td>
		<td>25</td>
		<td>44</td>
		<td>19</td>
		<td>34</td>
		<td>43</td>
		<td>21</td>
		<td>186</td>
		<td>141</td>
		<td>40</td>
		<td>22</td>
		<td align="right">131</td>
		<td>334</td>
		<td>520</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">6</td>
		<td>5</td>
		<td>山口　泰一</td>
		<td>遠藤　昌</td>
		<td>GC8</td>
		<td>フェイスクラフトインプレッサ</td>
		<td>0</td>
		<td>0</td>
		<td>31</td>
		<td>23</td>
		<td>39</td>
		<td>67</td>
		<td>29</td>
		<td>189</td>
		<td>166</td>
		<td>54</td>
		<td>28</td>
		<td align="right">155</td>
		<td>403</td>
		<td>592</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">7</td>
		<td>9</td>
		<td>山田　将行</td>
		<td>川崎　俊輔</td>
		<td>CE9A</td>
		<td>URBビッグオンランサーへぼ２</td>
		<td>0</td>
		<td>0</td>
		<td>40</td>
		<td>18</td>
		<td>40</td>
		<td>57</td>
		<td>26</td>
		<td>181</td>
		<td>186</td>
		<td>57</td>
		<td>22</td>
		<td align="right">183</td>
		<td>448</td>
		<td>629</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">8</td>
		<td>4</td>
		<td>林　敏雄</td>
		<td>折原　高志</td>
		<td>GDB</td>
		<td>スパイダースバルプロドライブ</td>
		<td>0</td>
		<td>4</td>
		<td>44</td>
		<td>24</td>
		<td>45</td>
		<td>64</td>
		<td>29</td>
		<td>210</td>
		<td>181</td>
		<td>65</td>
		<td>23</td>
		<td align="right">181</td>
		<td>450</td>
		<td>660</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">9</td>
		<td>7</td>
		<td>新　弘幸</td>
		<td>小松沢　洋一</td>
		<td>GDB</td>
		<td>フェイスクラフトインプレッサ</td>
		<td>0</td>
		<td>-3</td>
		<td>48</td>
		<td>31</td>
		<td>49</td>
		<td>58</td>
		<td>22</td>
		<td>211</td>
		<td>175</td>
		<td>64</td>
		<td>23</td>
		<td align="right">189</td>
		<td>451</td>
		<td>662</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="21" align="center">B</td>
		<td align="right">1</td>
		<td>11</td>
		<td>張田　禎敬</td>
		<td>石田　裕一</td>
		<td>BB6</td>
		<td>ＭＳ－ＷＡＮＴＳプレリュード</td>
		<td>0</td>
		<td>-1</td>
		<td>7</td>
		<td>3</td>
		<td>6</td>
		<td>30</td>
		<td>8</td>
		<td>55</td>
		<td>109</td>
		<td>29</td>
		<td>10</td>
		<td align="right">94</td>
		<td>242</td>
		<td>297</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">2</td>
		<td>14</td>
		<td>桜井　一裕</td>
		<td>白水　順一</td>
		<td>BB6</td>
		<td>ミサキモータースＰプレリュード</td>
		<td>0</td>
		<td>14</td>
		<td>11</td>
		<td>4</td>
		<td>7</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>76</td>
		<td>95</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td align="right">93</td>
		<td>228</td>
		<td>304</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">3</td>
		<td>20</td>
		<td>土生　陽一郎</td>
		<td>小山　征彦</td>
		<td>DC2</td>
		<td>ＭＳ－ＷＡＮＴＳインテグラＲ</td>
		<td>0</td>
		<td>0</td>
		<td>7</td>
		<td>5</td>
		<td>6</td>
		<td>35</td>
		<td>10</td>
		<td>63</td>
		<td>104</td>
		<td>36</td>
		<td>12</td>
		<td align="right">107</td>
		<td>259</td>
		<td>322</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">4</td>
		<td>12</td>
		<td>近藤　則考</td>
		<td>近藤　政雄</td>
		<td>DC2</td>
		<td>ＭＳ－ＷＡＮＴＳドリーマＤＣ２</td>
		<td>0</td>
		<td>1</td>
		<td>14</td>
		<td>5</td>
		<td>7</td>
		<td>31</td>
		<td>13</td>
		<td>71</td>
		<td>110</td>
		<td>29</td>
		<td>12</td>
		<td align="right">101</td>
		<td>252</td>
		<td>323</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">5</td>
		<td>13</td>
		<td>大川　学</td>
		<td>山田　真記子</td>
		<td>DC2</td>
		<td>OWH９６インテ</td>
		<td>0</td>
		<td>10</td>
		<td>18</td>
		<td>9</td>
		<td>15</td>
		<td>33</td>
		<td>14</td>
		<td>99</td>
		<td>126</td>
		<td>34</td>
		<td>13</td>
		<td align="right">120</td>
		<td>293</td>
		<td>392</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">6</td>
		<td>29</td>
		<td>小濱　勇希</td>
		<td>石井　貴大</td>
		<td>CJ4A</td>
		<td>筑波大自動車部ＴＲＴミラージュ</td>
		<td>0</td>
		<td>-1</td>
		<td>34</td>
		<td>4</td>
		<td>19</td>
		<td>34</td>
		<td>13</td>
		<td>105</td>
		<td>130</td>
		<td>33</td>
		<td>15</td>
		<td align="right">117</td>
		<td>295</td>
		<td>400</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">7</td>
		<td>10</td>
		<td>長谷川　裕彦</td>
		<td>渡邉　幸一</td>
		<td>EP82</td>
		<td>布鎌屋Ｂｒｉｇスターレット</td>
		<td>0</td>
		<td>0</td>
		<td>27</td>
		<td>10</td>
		<td>21</td>
		<td>38</td>
		<td>16</td>
		<td>112</td>
		<td>163</td>
		<td>45</td>
		<td>17</td>
		<td align="right">138</td>
		<td>363</td>
		<td>475</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">8</td>
		<td>17</td>
		<td>萩原　信一郎</td>
		<td>三谷　良一</td>
		<td>AE111</td>
		<td>フェイスクラフトBRIGトレノ</td>
		<td>0</td>
		<td>8</td>
		<td>34</td>
		<td>14</td>
		<td>31</td>
		<td>43</td>
		<td>22</td>
		<td>152</td>
		<td>153</td>
		<td>42</td>
		<td>22</td>
		<td align="right">138</td>
		<td>355</td>
		<td>507</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">9</td>
		<td>21</td>
		<td>三富　仁</td>
		<td>松野　昭二</td>
		<td>EG6</td>
		<td>ＥＧシビック</td>
		<td>0</td>
		<td>-1</td>
		<td>30</td>
		<td>16</td>
		<td>26</td>
		<td>47</td>
		<td>24</td>
		<td>144</td>
		<td>147</td>
		<td>46</td>
		<td>32</td>
		<td align="right">145</td>
		<td>370</td>
		<td>514</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">10</td>
		<td>19</td>
		<td>直井　健</td>
		<td>厚地　保幸</td>
		<td>AE111</td>
		<td>FC蝶悳韈最速仕様１１１弐号機</td>
		<td>0</td>
		<td>0</td>
		<td>34</td>
		<td>16</td>
		<td>31</td>
		<td>52</td>
		<td>20</td>
		<td>153</td>
		<td>162</td>
		<td>50</td>
		<td>22</td>
		<td align="right">154</td>
		<td>388</td>
		<td>541</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">11</td>
		<td>18</td>
		<td>波積　美穂</td>
		<td>関根　みち代</td>
		<td>AE111</td>
		<td>ＲＢＡＣコマツＳＭａＳＨレビン</td>
		<td>0</td>
		<td>-79</td>
		<td>23</td>
		<td>18</td>
		<td>23</td>
		<td>40</td>
		<td>18</td>
		<td>201</td>
		<td>155</td>
		<td>45</td>
		<td>21</td>
		<td align="right">153</td>
		<td>374</td>
		<td>575</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">12</td>
		<td>30</td>
		<td>岩井　優太</td>
		<td>中村　大輔</td>
		<td>CJ4A</td>
		<td>筑波大学林道チームミラージュ</td>
		<td>0</td>
		<td>-72</td>
		<td>20</td>
		<td>21</td>
		<td>25</td>
		<td>44</td>
		<td>19</td>
		<td>201</td>
		<td>145</td>
		<td>56</td>
		<td>29</td>
		<td align="right">146</td>
		<td>376</td>
		<td>577</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">13</td>
		<td>24</td>
		<td>野入　聡仁</td>
		<td>多比羅　二三男</td>
		<td>DC2</td>
		<td>ＡＬＥＸ明海大インテグラ</td>
		<td>0</td>
		<td>-3</td>
		<td>40</td>
		<td>35</td>
		<td>40</td>
		<td>54</td>
		<td>19</td>
		<td>191</td>
		<td>194</td>
		<td>61</td>
		<td>25</td>
		<td align="right">198</td>
		<td>478</td>
		<td>669</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">14</td>
		<td>26</td>
		<td>海老原　孝敬</td>
		<td>海老原　幸一</td>
		<td>EK9</td>
		<td>ＲＳＣＣ☆クラッシャーシビック</td>
		<td>0</td>
		<td>2</td>
		<td>49</td>
		<td>36</td>
		<td>53</td>
		<td>41</td>
		<td>26</td>
		<td>207</td>
		<td>193</td>
		<td>65</td>
		<td>25</td>
		<td align="right">186</td>
		<td>469</td>
		<td>676</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">15</td>
		<td>22</td>
		<td>中山　徹</td>
		<td>大山　翔太郎</td>
		<td>CJ4A</td>
		<td>ミツビシ　ミラージュ</td>
		<td>0</td>
		<td>-35</td>
		<td>62</td>
		<td>29</td>
		<td>45</td>
		<td>55</td>
		<td>21</td>
		<td>247</td>
		<td>179</td>
		<td>51</td>
		<td>22</td>
		<td align="right">183</td>
		<td>435</td>
		<td>682</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">16</td>
		<td>27</td>
		<td>高梨　晃臣</td>
		<td>永松　孝信</td>
		<td>DC2</td>
		<td>em☆Lab７４８永松ＤＣ２</td>
		<td>0</td>
		<td>1</td>
		<td>53</td>
		<td>43</td>
		<td>50</td>
		<td>56</td>
		<td>31</td>
		<td>234</td>
		<td>189</td>
		<td>70</td>
		<td>30</td>
		<td align="right">190</td>
		<td>479</td>
		<td>713</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">17</td>
		<td>23</td>
		<td>奥田　雅弘</td>
		<td>宮腰　祐季生</td>
		<td>EK4</td>
		<td>ＡＬＥＸライトアップシビック</td>
		<td>0</td>
		<td>0</td>
		<td>57</td>
		<td>47</td>
		<td>58</td>
		<td>70</td>
		<td>37</td>
		<td>269</td>
		<td>201</td>
		<td>66</td>
		<td>32</td>
		<td align="right">212</td>
		<td>511</td>
		<td>780</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">18</td>
		<td>28</td>
		<td>小松　崇</td>
		<td>沼田　晴代</td>
		<td>CJ4A</td>
		<td>スマッシュミラージュ白たん号♡</td>
		<td>0</td>
		<td>1</td>
		<td>53</td>
		<td>33</td>
		<td>53</td>
		<td>69</td>
		<td>36</td>
		<td>245</td>
		<td>208</td>
		<td>66</td>
		<td>64</td>
		<td align="right">239</td>
		<td>577</td>
		<td>822</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">19</td>
		<td>25</td>
		<td>榎本　一弥</td>
		<td>印南　利勝</td>
		<td>DC2</td>
		<td>インテグラタイプＲ</td>
		<td>0</td>
		<td>0</td>
		<td>57</td>
		<td>34</td>
		<td>48</td>
		<td>60</td>
		<td>31</td>
		<td>230</td>
		<td>239</td>
		<td>68</td>
		<td>39</td>
		<td align="right">317</td>
		<td>663</td>
		<td>893</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">R</td>
		<td>15</td>
		<td>結城　太賀雄</td>
		<td>近藤　裕一</td>
		<td>CJ4A</td>
		<td>ＪＴＣＳ☆ポインター☆アスティ</td>
		<td>0</td>
		<td>0</td>
		<td>43</td>
		<td>26</td>
		<td>35</td>
		<td>201</td>
		<td>-</td>
		<td>-</td>
		<td>-</td>
		<td>-</td>
		<td>-</td>
		<td align="right">-</td>
		<td align="right">-</td>
		<td>R</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">R</td>
		<td>16</td>
		<td>福島　嘉紀</td>
		<td>久田　博</td>
		<td>AE111</td>
		<td>三多摩Ａクラス友の会ＬＥＶＩＮ</td>
		<td>0</td>
		<td>0</td>
		<td>30</td>
		<td>-</td>
		<td>-</td>
		<td>-</td>
		<td>-</td>
		<td>-</td>
		<td>-</td>
		<td>-</td>
		<td>-</td>
		<td align="right">-</td>
		<td align="right">-</td>
		<td>R</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="7" align="center">A</td>
		<td align="right">1</td>
		<td>32</td>
		<td>栗原　智子</td>
		<td>平井　孝文</td>
		<td>GA2</td>
		<td>小山スピードあひるのGA２</td>
		<td>0</td>
		<td>20</td>
		<td>22</td>
		<td>18</td>
		<td>25</td>
		<td>50</td>
		<td>17</td>
		<td>152</td>
		<td>157</td>
		<td>48</td>
		<td>18</td>
		<td align="right">138</td>
		<td>361</td>
		<td>513</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">2</td>
		<td>36</td>
		<td>島田　章</td>
		<td>芳川　天音</td>
		<td>DE5FS</td>
		<td>ＵＴＡＣデミオ</td>
		<td>0</td>
		<td>1</td>
		<td>41</td>
		<td>21</td>
		<td>36</td>
		<td>49</td>
		<td>16</td>
		<td>164</td>
		<td>162</td>
		<td>49</td>
		<td>18</td>
		<td align="right">155</td>
		<td>384</td>
		<td>548</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">3</td>
		<td>34</td>
		<td>遠藤　政幸</td>
		<td>藤波　誠一</td>
		<td>DE5FS</td>
		<td>シャフトＤＥＭＩＯ１５Ｃ</td>
		<td>0</td>
		<td>0</td>
		<td>37</td>
		<td>23</td>
		<td>37</td>
		<td>52</td>
		<td>27</td>
		<td>176</td>
		<td>157</td>
		<td>47</td>
		<td>24</td>
		<td align="right">162</td>
		<td>390</td>
		<td>566</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">4</td>
		<td>31</td>
		<td>橋本　寿</td>
		<td>高橋　秀徳</td>
		<td>EP82</td>
		<td>アヤベ９２０３スターレット</td>
		<td>0</td>
		<td>26</td>
		<td>36</td>
		<td>19</td>
		<td>33</td>
		<td>51</td>
		<td>26</td>
		<td>191</td>
		<td>163</td>
		<td>49</td>
		<td>25</td>
		<td align="right">149</td>
		<td>386</td>
		<td>577</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">5</td>
		<td>37</td>
		<td>吉田　嘉雄</td>
		<td>郡司　朋彦</td>
		<td>－</td>
		<td>三多摩Aクラス友の会１０６</td>
		<td>0</td>
		<td>-51</td>
		<td>53</td>
		<td>31</td>
		<td>42</td>
		<td>60</td>
		<td>26</td>
		<td>263</td>
		<td>190</td>
		<td>61</td>
		<td>25</td>
		<td align="right">172</td>
		<td>448</td>
		<td>711</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">6</td>
		<td>35</td>
		<td>藤田　彩子</td>
		<td>藤田　幸弘</td>
		<td>EP82</td>
		<td>ＭＳＣＫＩＴＥスターレット</td>
		<td>0</td>
		<td>1</td>
		<td>59</td>
		<td>34</td>
		<td>56</td>
		<td>71</td>
		<td>30</td>
		<td>251</td>
		<td>233</td>
		<td>77</td>
		<td>32</td>
		<td align="right">233</td>
		<td>575</td>
		<td>826</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">7</td>
		<td>33</td>
		<td>土屋　喬義</td>
		<td>中里　訓大</td>
		<td>NCP10</td>
		<td>トップギア・ヴィッツ１３００</td>
		<td>0</td>
		<td>5</td>
		<td>68</td>
		<td>52</td>
		<td>70</td>
		<td>75</td>
		<td>37</td>
		<td>307</td>
		<td>218</td>
		<td>76</td>
		<td>36</td>
		<td align="right">210</td>
		<td>540</td>
		<td>847</td>
	</tr>
</table>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>千葉県クラブ対抗フェスティバル リザルトと写真</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rally.jp/archives/2009/11/post_11.php" />
    <id>tag:rally.jp,2009://2.1989</id>

    <published>2009-11-24T01:13:23Z</published>
    <updated>2009-11-24T02:24:28Z</updated>

    <summary> 	イベント名: 2009年 千葉県クラブ対抗フェスティバル 	開催日: 200...</summary>
    <author>
        <name>YAMAGISHI Norimasa</name>
        <uri>http://rally.jp</uri>
    </author>
    
        <category term="Result" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rally.jp/">
        <![CDATA[<ul>
	<li>イベント名: 2009年 千葉県クラブ対抗フェスティバル</li>
	<li>開催日: 2009年11月23日</li>
	<li>主催: チーム・ウォーター・スピナー(TWS)</li>
	<li>開催地: オートランド千葉第一コース</li>
	<li>天候: 晴れ</li>
	<li>路面: ウェット&ドライ</li>
</ul>

<object name='slideshow_188496_1028712' width='484px' height='335px' classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0"> <param name='movie' value='http://photozou.jp/slideshow/blogparts_slideshow.swf?user_id=188496&album_id=1028712'></param><param name='allowFullScreen' value='true'></param><param name='allowScriptAccess' value='always'></param><embed name='slideshow_188496_1028712' src='http://photozou.jp/slideshow/blogparts_slideshow.swf?user_id=188496&album_id=1028712' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width='484px' height='335px' allowFullScreen='true' allowScriptAccess='always'></embed></object>  

<a href="http://photozou.jp/photo/list/188496/1028712">すべての写真一覧のアルバム表示</a>]]>
        <![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://rally.jp/files/09112401.pdf">PDFファイル</a></span>

<h3>オープンクラス</h3>

<table width="100%" border="2">
	<tr>
		<td align="right">No</td>
		<td>ドライバー</td>
		<td>車両</td>
		<td>チーム名</td>
		<td>1Try</td>
		<td>P</td>
		<td>2Try</td>
		<td>P</td>
		<td>Time</td>
		<td>順</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">1</td>
		<td>高萩章</td>
		<td>CJ4A</td>
		<td rowspan="3" align="left">KJB C</td>
		<td>1&quot;18.67</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;12.74</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td rowspan="3" align="center">3&quot;46.23</td>
		<td rowspan="3" align="center">6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">51</td>
		<td>御園正浩</td>
		<td>CJ4A</td>
		<td>1&quot;19.25</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;17.02</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">101</td>
		<td>遠藤美子</td>
		<td>EP82</td>
		<td>1&quot;19.63</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;16.47</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">2</td>
		<td>今関賢宏</td>
		<td>JT191F</td>
		<td rowspan="3" align="left">アウルレーシングチームいすず</td>
		<td>1&quot;29.90</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;18.55</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td rowspan="3" align="center">4&quot;09.44</td>
		<td rowspan="3" align="center">10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">52</td>
		<td>中村力</td>
		<td>JT191F</td>
		<td>1&quot;24.83</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;32.71</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">102</td>
		<td>志村佳貞</td>
		<td>JT191F</td>
		<td>1&quot;26.06</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;28.49</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">3</td>
		<td>岡崎務</td>
		<td>GC8</td>
		<td rowspan="3" align="left">CURT残念なマークIIを偲ぶ会</td>
		<td>1&quot;21.05</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;18.09</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td rowspan="3" align="center">4&quot;16.08</td>
		<td rowspan="3" align="center">12</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">53</td>
		<td>石橋甫</td>
		<td>CJ4A</td>
		<td>DNF(MC)</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;28.51</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">103</td>
		<td>佐野秀樹</td>
		<td>CJ4A</td>
		<td>1&quot;35.88</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;29.48</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">4</td>
		<td>渡辺勇</td>
		<td>AA6PA</td>
		<td rowspan="3" align="left">EMFチーム快傑ゾロ</td>
		<td>1&quot;17.47</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;12.35</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td rowspan="3" align="center">3&quot;44.76</td>
		<td rowspan="3" align="center">5</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">54</td>
		<td>カジロタダシ</td>
		<td>CD9A</td>
		<td>1&quot;35.24</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;19.09</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">104</td>
		<td>小島昭平</td>
		<td>CC9A</td>
		<td>1&quot;13.69</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;13.32</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">5</td>
		<td>横山伸也</td>
		<td>CD9A</td>
		<td rowspan="3" align="left">オータム☆チームアリタリア</td>
		<td>DNF(MC)</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;32.06</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td rowspan="3" align="center">4&quot;13.35</td>
		<td rowspan="3" align="center">11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">55</td>
		<td>飯島武則</td>
		<td>CJ4A</td>
		<td>1&quot;20.49</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;23.10</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">105</td>
		<td>染谷良男</td>
		<td>CD9A</td>
		<td>1&quot;27.05</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;20.80</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">6</td>
		<td>関根啓助</td>
		<td>EG6</td>
		<td rowspan="3" align="left">レインボー紫組</td>
		<td>1&quot;28.71</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;22.92</td>
		<td>1</td>
		<td rowspan="3" align="center">4&quot;32.94</td>
		<td rowspan="3" align="center">13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">56</td>
		<td>蔭山恵</td>
		<td>EP82</td>
		<td>1&quot;44.42</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;37.20</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">106</td>
		<td>星野一</td>
		<td>EP82</td>
		<td>1&quot;27.82</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;30.22</td>
		<td>1</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">7</td>
		<td>南山英史</td>
		<td>CA4A</td>
		<td rowspan="3" align="left">アウルレーシング</td>
		<td>1&quot;26.31</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;21.61</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td rowspan="3" align="center">4&quot;02.02</td>
		<td rowspan="3" align="center">9</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">57</td>
		<td>内山卓一</td>
		<td>CA4A</td>
		<td>1&quot;26.54</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;29.29</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">107</td>
		<td>鴇田順洋</td>
		<td>DC2</td>
		<td>1&quot;15.06</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;13.87</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">8</td>
		<td>中野宏志</td>
		<td>CJ4A</td>
		<td rowspan="3" align="left">CURT後輩チームをぶっちぎり</td>
		<td>1&quot;33.03</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;16.85</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td rowspan="3" align="center">3&quot;40.93</td>
		<td rowspan="3" align="center">2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">58</td>
		<td>大館徳子</td>
		<td>EP82</td>
		<td>1&quot;20.72</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;15.12</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">108</td>
		<td>長谷川一寿</td>
		<td>GC8</td>
		<td>1&quot;13.12</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>1&quot;08.96</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
