| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 第1戦 千葉 |
第2戦 新潟 |
第3戦 神奈川 |
第4戦 群馬 |
第5戦 千葉 |
第6戦 長野 |
第7戦 新潟 |
第8戦 群馬 |
第9戦 長野 |
第10戦 神奈川 |
合計 | 有効 |
| N1 | ||||||||||||||
| 関口義男 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||||||||
| 高橋淳一 | 15 | 12 | 27 | |||||||||||
| 善川豊 | 15 | 15 | ||||||||||||
| N2 | ||||||||||||||
| 八木信昭 | NRM | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||||
| 山田直樹 | CD-1 | 20 | 20 | |||||||||||
| N3 | ||||||||||||||
| 1 | 落合理修 | STP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 140 | |||
| N4 | ||||||||||||||
| 細谷光弘 | RAC.S | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| 強瀬弘昌 | SAM-RAY | 20 | 20 | |||||||||||
| S1 | ||||||||||||||
| 1 | 坂口寿巳人 | F-DRIVE | 15 | 20 | 12 | 20 | 67 | 67 | ||||||
| 2 | 遠藤美子 | KJBスポーツ | 12 | 12 | 15 | 20 | 59 | 59 | ||||||
| 浅香貴子 | CB.F.C | 12 | 12 | |||||||||||
| 若林純子 | CMSC神奈川 | 15 | 15 | |||||||||||
| 黒岩貴則 | SUGAO | 15 | 15 | |||||||||||
| 石神弘志 | FANTASY | 20 | 20 | |||||||||||
| 赤松裕子 | SMaSH | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| S2 | ||||||||||||||
| 板垣政勝 | SAM-RAY | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| S3 | ||||||||||||||
| 1 | 大橋邦彦 | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 | 75 | |||||||
| 2 | 東郷 利博 | CMSC茨城 | 12 | 15 | 12 | 20 | 59 | 59 | ||||||
| 3 | 本田彰宏 | FTJB | 15 | 20 | 12 | 10 | 57 | 57 | ||||||
| 金子智一 | 12 | 20 | 32 | |||||||||||
| 登坂康弘 | SUGAO | 8 | 15 | 23 | ||||||||||
| 中澤康治 | SAM-RAY | 20 | 20 | |||||||||||
| 家根谷幹克 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 黒岩大門 | SUGAO | 10 | 10 | |||||||||||
| 名取幸郎 | SAM-RAY | 6 | 6 | |||||||||||
| 手操伸 | SAM-RAY | 4 | 4 | |||||||||||
| 前原信也 | SAM-RAY | 3 | 3 | |||||||||||
| SC&D(2WD) | ||||||||||||||
| SC&D(4WD) | ||||||||||||||
| S1500 | ||||||||||||||
| 諸井友和 | EXPRESS | 20 | 20 | |||||||||||
| 渡辺賢次 | 20 | 20 | ||||||||||||
2008JMRC関東ダートトライアル交流戦 ポイント
最終戦までの全戦が終了しました。
PDFファイル