順位 | No | ドライバー | クラブ | ナビゲータ | クラブ | 車両型式 | 参加車両名 | 1CP | 2CP | 3CP | 4CP | 5CP | 6CP | 7CP | 8CP | 9CP | SEC1 | 10CP | 11CP | 12CP | 13CP | 14CP | 15CP | SEC2 | TOTAL | 順位 | |
1 | C | 5 | 栗本 岳明 | CMSC茨城 | 二又 陸 | GDB | MS-WANTSインプレッサ | 16 | 61 | 0.6 | 7.4 | 0.6 | 3.8 | 13.2 | 2.6 | 12.0 | 117.2 | 0 | 15 | 30 | 37 | 57 | 55 | 194 | 311.2 | 1 | |
2 | C | 2 | 石﨑 秀雄 | CI | 三谷 良一 | SPHERE | GC8 | フェイスクラフトインプレッサ | 27 | 73 | 9.0 | 9.2 | 1.6 | 0.8 | 22.4 | 1.0 | 13.0 | 157.0 | 0 | 25 | 38 | 35 | 50 | 50 | 198 | 355.0 | 2 |
3 | C | 7 | 中村 一朗 | R.T.KACHI | 迫田 雅子 | R.T.KACHI | CP9A | かちかちやまランサー・V・90 | 24 | 64 | 0.0 | 8.4 | 2.4 | 1.2 | 14.8 | 6.0 | 13.0 | 133.8 | 0 | 38 | 37 | 43 | 72 | 71 | 261 | 394.8 | 3 |
4 | C | 3 | 後藤 英隆 | CMSC福島 | 田辺 拓也 | HOTSTAFF | CT9A | CMSC福島Sマジックランサー | 39 | 69 | 0.6 | 10.8 | 0.4 | 1.2 | 11.8 | 2.8 | 11.8 | 147.4 | 0 | 29 | 44 | 42 | 64 | 75 | 254 | 401.4 | 4 |
5 | C | 9 | 出口 昌久 | Big On | 山田 将行 | Big On | CP9A | URBビッグオンランサーへぼ6 | 39 | 88 | 10.6 | 10.8 | 7.4 | 0.4 | 14.2 | 2.2 | 37.6 | 210.2 | 0 | 41 | 50 | 44 | 77 | 72 | 284 | 494.2 | 5 |
6 | C | 10 | 佐藤 喜一 | SMaSH | 海老原 幸一 | RSCC | CT9A | スマッシュ&RSCCランサーQ | 69 | 97 | 1.0 | 10.6 | 9.8 | 1.0 | 15.8 | 0.4 | 17.0 | 221.6 | 0 | 50 | 66 | 55 | 94 | 86 | 351 | 572.6 | 6 |
7 | C | 12 | 佐野 慎哉 | RRCK | 二瓶 崇 | RRCK | CE9A | 横浜国大RATSランサー | 79 | 107 | 6.4 | 14.4 | 8.6 | 15.2 | 18.4 | 0.2 | 20.4 | 269.6 | 0 | 63 | 68 | 49 | 86 | 88 | 354 | 623.6 | 7 |
R | C | 6 | 高橋 幸雄 | TR-8 | 鈴木 秀夫 | TR-8 | CT9A | 三菱ランサーエボリューションⅨ | 60 | 80 | 9.8 | 13.2 | 8.4 | 10.4 | 20.8 | 2.0 | 164.8 | 369.4 | 0 | 59 | 60 | 55 | R | R | |||
R | C | 4 | 今井 聡 | GTS-ANZAI | 神作 千鶴子 | GTS-ANZAI | CT9A | ANZAIWORKSランサー | 29 | 65 | 14.8 | 9.4 | 6.0 | 7.8 | 12.2 | 9.4 | 14.4 | 168.0 | 0 | 34 | 42 | R | R | ||||
R | C | 8 | 田内 マイケル | 田内 賢二 | CE9A | ミツビシエステートランサー | 55 | 96 | 11.2 | 10.2 | 5.0 | 6.8 | 17.0 | R | R | ||||||||||||
R | C | 11 | 野苅家 宏一 | RSCC | 下井田 義和 | RSCC | CT9A | RSCCランサーem☆Lab | 38 | 63 | 0.0 | 7.8 | 1.8 | 0.6 | R | R | |||||||||||
R | C | 1 | 井田 憲蔵 | UTAC | 内藤 雄樹 | UTAC | CP9A | 東大SONIC☆ランサーR. | 14 | R | R | ||||||||||||||||
1 | B | 19 | 長 直樹 | R.T.C.O. | 藤波 誠一 | SIRIUS | EF8 | DREAMER CR-X | 19 | 0 | 1.0 | 6.4 | 1.6 | 1.4 | 11.2 | 0.4 | 10.4 | 51.4 | 0 | 20 | 28 | 33 | 49 | 48 | 178 | 229.4 | 1 |
2 | B | 20 | 張田 禎敬 | R.T.C.O. | 小山 征彦 | R.T.C.O. | BB6 | MS-WANTSプレリュード | 20 | 0 | 0.2 | 8.0 | 0.4 | 0.6 | 14.8 | 4.8 | 14.8 | 63.6 | 0 | 27 | 28 | 37 | 72 | 59 | 223 | 286.6 | 2 |
3 | B | 15 | 近藤 則考 | 近藤 政雄 | DC2 | コンドウデンキDC2 | 16 | 0 | 0.6 | 10.0 | 1.2 | 1.4 | 13.6 | 0.6 | 14.0 | 57.4 | 0 | 30 | 39 | 40 | 79 | 65 | 253 | 310.4 | 3 | ||
4 | B | 17 | 森岡 大次郎 | AZUL | 渡部 貴史 | AZUL | DC2 | アッスルインテグラ | 25 | 0 | 1.8 | 8.4 | 1.2 | 0.0 | 13.2 | 5.6 | 14.2 | 69.4 | 0 | 26 | 40 | 42 | 73 | 67 | 248 | 317.4 | 4 |
5 | B | 14 | 照沼 雅之 | RSCC | 高梨 晃臣 | RSCC | CJ4A | em☆Labミラージュ | 39 | 0 | 1.2 | 11.2 | 2.4 | 0.2 | 14.4 | 0.6 | 15.4 | 84.4 | 0 | 31 | 44 | 44 | 74 | 63 | 256 | 340.4 | 5 |
6 | B | 13 | 日下 耕太郎 | R.T.C.O. | 高嶋 幸信 | R.T.C.O. | AE111 | MS-WANTSドリーマレビン | 24 | 0 | 0.0 | 10.6 | 5.4 | 0.0 | 17.6 | 4.6 | 15.8 | 78.0 | 0 | 40 | 45 | 46 | 85 | 74 | 290 | 368.0 | 6 |
7 | B | 24 | 萩原 信一郎 | CI | 萠抜 浩史 | CI | AE111 | フェイスクラフトBRIGトレノ | 46 | 0 | 3.2 | 13.6 | 3.4 | 1.2 | 11.4 | 1.2 | 13.8 | 93.8 | 0 | 48 | 52 | 52 | 80 | 72 | 304 | 397.8 | 7 |
8 | B | 23 | 折原 高志 | R.T.KACHI | 菅野 総一郎 | MSC常陸 | DC2 | OWHしらおかインテグラ | 56 | 0 | 3.4 | 14.4 | 2.6 | 0.4 | 15.2 | 0.2 | 14.2 | 106.4 | 0 | 52 | 51 | 48 | 88 | 66 | 305 | 411.4 | 8 |
9 | B | 33 | 小浜 勇希 | 石井 貴大 | CJ4A | 筑波大TRTミラージュ | 39 | 0 | 6.4 | 11.0 | 34.4 | 32.0 | 20.8 | 7.6 | 19.8 | 171.0 | 0 | 31 | 40 | 44 | 79 | 63 | 257 | 428.0 | 9 | ||
10 | B | 16 | 藤原 弘行 | HOT-MILK | 藪本 啓介 | HOT-MILK | DC2 | ラリーテックワークスインテグラ | 30 | 0 | 4.0 | 10.2 | 5.0 | 0.6 | 15.8 | 0.8 | 20.4 | 86.8 | 0 | 58 | 63 | 58 | 87 | 87 | 353 | 439.8 | 10 |
11 | B | 28 | 松本 浩一 | AZUL | 小川 泰正 | AZUL | DC2 | アッスル栃木支部インテグラ | 50 | 0 | 0.6 | 18.2 | 3.8 | 0.8 | 18.8 | 1.6 | 18.4 | 112.2 | 0 | 58 | 62 | 54 | 107 | 98 | 379 | 491.2 | 11 |
12 | B | 26 | 増田 俊朗 | TR-8 | 佐藤 信幸 | TR-8 | EP3 | ATOM EP3 | 64 | 0 | 0.8 | 14.2 | 4.6 | 0.2 | 18.0 | 0.8 | 19.2 | 121.8 | 0 | 63 | 66 | 65 | 93 | 86 | 373 | 494.8 | 12 |
13 | B | 32 | 小野寺 壮大 | SPHERE | 田巻 明宏 | R.T.STORMY | EK9 | ライトアップラリーチーム小野寺EK9 | 67 | 0 | 1.0 | 14.0 | 21.2 | 7.4 | 20.2 | 3.2 | 19.4 | 153.4 | 0 | 84 | 75 | 57 | 99 | 88 | 403 | 556.4 | 13 |
14 | B | 31 | 立岡 英明 | RSCC | 永松 孝信 | RSCC | AE111 | TRDDS多摩カローラRSCC | 63 | 0 | 22.4 | 14.8 | 20.6 | 14.4 | 17.0 | 0.6 | 17.4 | 170.2 | 0 | 66 | 61 | 60 | 98 | 104 | 389 | 559.2 | 14 |
15 | B | 35 | 森岡 元 | MSCC | 伊藤 尚吾 | RRCK | AE101 | MGスポーツレビン | 64 | 0 | 1.2 | 15.6 | 15.6 | 4.4 | 29.0 | 0.0 | 24.2 | 154.0 | 0 | 77 | 91 | 71 | 112 | 103 | 454 | 608.0 | 15 |
16 | B | 29 | 田中 千春 | TMUAC | 木村 裕介 | EK9 | ホンダ シビック | 79 | 0 | 0.4 | 15.2 | 21.0 | 0.4 | 23.8 | 12.6 | 24.6 | 177.0 | 0 | 72 | 65 | 70 | 130 | 131 | 468 | 645.0 | 16 | |
R | B | 22 | 久留島 靖彦 | SHAFT | 遠藤 政幸 | SHAFT | DC2 | シャフト BRIG インテグラ | 31 | 0 | 1.8 | 9.6 | 2.6 | 2.4 | 24.8 | 5.4 | 13.6 | 91.2 | 0 | 39 | 45 | 42 | 63 | R | R | ||
R | B | 30 | 小松 崇 | Bay Sport | 沼田 晴代 | KICRC | CJ4A | POP-Gみら~じゅ白たん号 | 53 | 0 | 4.6 | 13.8 | 41.6 | 1026.6 | 25.8 | 0.0 | 24.4 | 1189.8 | 0 | 64 | 66 | R | R | ||||
R | B | 34 | 日向 昇司 | Big On | 小林 泉美 | Big On | CJ4A | ビッグオンミラージュ | 47 | 0 | 1.8 | 11.6 | 30.8 | 25.0 | R | R | |||||||||||
R | B | 18 | 大川 学 | R.T.KACHI | 山田 真記子 | RMN | CJ4A | OWHアスティ96 | 46 | 0 | 23.2 | 13.6 | 4.4 | 0.4 | R | R | |||||||||||
R | B | 27 | 長壁 重明 | NRM | 折登 文洋 | HOT-MILK | EK4 | ラリーテックワークスシビック | 73 | 0 | 0.0 | 18.2 | R | R | |||||||||||||
R | B | 21 | 入夏 高志 | CI | 遠藤 昌 | CI | EK4 | TOTAL ASE CIVIC | 36 | 0 | R | R | |||||||||||||||
R | B | 25 | 佐藤 孝太 | SHAFT | 井上 拓郎 | DC2 | シャフトBRIG・DC2銀 | 50 | R | R | |||||||||||||||||
1 | A | 38 | 二木 誠二 | AZUL | 小林 泰次 | AZUL | GA2 | アッスル☆GA2 | 57 | 0 | 0.4 | 10.2 | 2.6 | 0.4 | 14.4 | 2.2 | 14.6 | 101.8 | 0 | 59 | 52 | 47 | 72 | 71 | 301 | 402.8 | 1 |
2 | A | 36 | 栗原 智子 | TR-8 | 平井 孝文 | RT山梨 | GA2 | 小山スピードあひるのGA2 | 65 | 0 | 0.0 | 12.2 | 6.4 | 0.2 | 19.4 | 0.0 | 17.8 | 121.0 | 0 | 66 | 62 | 60 | 90 | 88 | 366 | 487.0 | 2 |
3 | A | 37 | 橋本 寿 | AYABE | 石下谷 美津雄 | GTS-ANZAI | EP82 | アヤベNAスターレット | 56 | 0 | 9.0 | 12.0 | 8.2 | 1.4 | 17.2 | 0.4 | 16.2 | 120.4 | 0 | 72 | 85 | 63 | 99 | 90 | 409 | 529.4 | 3 |
4 | A | 39 | 吉田 嘉雄 | FQRC | 郡司 朋彦 | SLRT | 不明 | 三多摩Aクラス友の会106 | 71 | 0 | 0.4 | 15.8 | 19.8 | 22.2 | 21.4 | 0.6 | 18.6 | 169.8 | 0 | 72 | 59 | 66 | 97 | 93 | 387 | 556.8 | 4 |
イーストラリーツアー第8戦「第25回RBACサンデーラリー」リザルト
11月29~30日に千葉県で開催されたJMRC関東イーストラリーツアー第8戦、「第25回RBACサンデーラリー」のリザルトを掲載します。
pdfファイル