第39回 T,W,Sダートトライアル

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:
  • イベント名: 第39回 T,W,Sダートトライアル
  • シリーズ名: 2007 JAF関東ダートトライアル選手権 JMRCチャンピオンシリーズ 第1戦
  • 開催日: 2007年3月18日
  • 主催: チーム・ウォーター・スピナー(T.W.S)
  • 開催地: オートランド千葉第一コース
  • 天候: 晴れ
  • 路面: ドライ

リザルトPDF(07c_tws.pdf)

N1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 5 藤原政信 M112S RT-TONBO トンボ・Pガレージ・ストーリア 1'25.68   1 1'24.12   1 1'24.12
2 8 原靖彦 M112S T.P'S TMワークスバーダルストーリア 1'30.48   4 1'25.37   2 1'25.37
3 1 上原秀明 M112S JAC ぬぷぬぷストーリア 1'32.44   6 1'26.26   3 1'26.26
4 7 斉藤彰範 HB21S DEVIL NCC-1701 アルト 1'27.98   3 1'26.34   4 1'26.34
5 4 コジマキネン ABA-M312S F-DRIVE FドラHKSハイパーブーン 1'34.20   7 1'27.15   5 1'27.15
6 6 ケンタロ- M112S E.M.F. スマッシュ・DL・ストーリア 1'27.51   2 1'27.62   6 1'27.51
7 2 善川豊 M112S SFSC シロクマストーリア 1'40.24   8 1'28.53   7 1'28.53
8 3 床尾教臣 HB21S R.C.Z MTG-KAZ★モトワワークス 1'31.41   5 1'28.83   8 1'28.83
N2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 19 向井冬樹 EK4 SHAFT シャフトRTGシビック 1'28.84   9 1'22.27   1 1'22.27
2 32 八木信昭 CJ4A NRM NRMベーコンTRSミラージュ 1'28.43   5 1'22.41   2 1'22.41
3 22 長壁重明 EK4 NRM R・T・W★TRSシビック 1'31.20   14 1'23.56   3 1'23.56
4 30 甲斐学 CJ4A P.R.P. BOX TS多摩 ミラージュ 1'30.47   13 1'24.22   4 1'24.22
5 31 景山純二 CJ4A   TS多摩☆YHBRIGミラージュ 1'28.67   7 1'24.26   5 1'24.26
6 11 袋崎情 CJ4A   パーソナルガレージ ミラージュ 1'27.27   1 1'24.34   6 1'24.34
7 28 本田智治 EK4 AZUL アッスルへっぽこシビック 1'27.89   2 1'24.51   7 1'24.51
8 29 岩澤研一 CJ4A R・T・G カルテックスTRSミラージュ 1'27.98   3 1'24.84   8 1'24.84
9 10 小西孝幸 EK9   2&4・BILS銀シビック 1'30.42   12 1'24.84   8 1'24.84
10 26 土屋雅和 CJ4A G・おおの フォルテックGおおのミラージュ 1'28.15   4 1'25.09   10 1'25.09
11 24 御園正浩 CJ4A KJB SPORT KJB・Sアスティ 1'28.52   6 1'25.13   11 1'25.13
12 23 平澤宏美 CJ4A R・T・G TRSカルテックスミラージュ 1'29.09   10 1'25.27   12 1'25.27
13 18 伊藤隆晃 CJ4A AZUL アッスルへっぽこミラージュ 1'29.80   11 1'25.58   13 1'25.58
14 13 佐藤喜一 CJ4A SMaSH SMaSHミラージュSMaSH 1'28.78   8 1'26.08   14 1'26.08
15 15 平澤淳 CJ4A V.M.R.T ボーエム・ミラージュ 1'31.54   16 1'26.66   15 1'26.66
16 21 堀米陽子 CJ4A   GLOBALミラージュ 1'33.84   18 1'27.18   16 1'27.18
17 16 高萩章 CJ4A K・J・B SPORTS KJBスポ-ツミラ-ジュ 1'34.19   20 1'27.56   17 1'27.56
18 14 小林康雄 CJ4A G・DAME ラビットミラ-ジュ2 1'31.66   17 1'29.95   18 1'29.95
19 17 皆川直康 CJ4A SHAF Mスポーツオベロンミラージュ DNF(MC)     1'30.18   19 1'30.18
20 12 田尾徳秀 CJ4A CMSC茨城 北鹿島CMSCアスティ 1'33.99   19 1'31.06   20 1'31.06
21 25 渡辺賢次 EG6 Rodeo ホンダ・ロデオ・シビック2 1'31.24   15 DNS     1'31.24
DNF 20 戸澤将 EG6 Rodeo ホンダ・ロデオ・シビック DNF(MC)     DNF(CO)     DNF
DNS 27 大高徹也 CJ4A NECOSTE B.SPORTS三鈴ミラージュ DNS     DNS     DNS
N3
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 35 寺田哲也 DB8 CMSC茨城 RCF北鹿島インテグラ 1'30.97   6 1'22.81   1 1'22.81
2 38 高橋好和 DC2 プログレッシブ OKワークス インテグラ 1'29.78   4 1'22.96   2 1'22.96
3 41 水野喜文 DC2 AZUL AgipブリッグOLインテグラ 1'27.75   3 1'23.17   3 1'23.17
4 36 関根和浩 EP82 EDOGAWA 関根自動車シロクマスターレット 1'30.18   5 1'23.69   4 1'23.69
5 40 石井博 DC2 SNOW-BIRD ポインタ-NTT千葉インテグラ 1'27.27   1 1'24.12   5 1'24.12
6 34 橋本克紀 EP82 RaSCO 桐生鈑金SPMスターレット 1'27.31   2 1'24.23   6 1'24.23
7 39 国分元晶 DC2 FSC アクティブμ我儘工場インテグラ 1'31.99   7 1'26.12   7 1'26.12
8 37 松坂元樹 DC2 M.S.C.A アングルスポルテックインテグラ 1'33.22   8 1'27.57   8 1'27.57
N4
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 63 影山浩一郎 CT9A P.R.P スノコWMレイルDLランサー 1'18.00   1 1'17.06   1 1'17.06
2 66 山崎哲朗 CT9A R.T.SUWA ブルーポイントMSランサー 1'22.08   11 1'18.01   2 1'18.01
3 59 岩田恒廣 CT9A CMSC群馬 CMSCルブローレンランサー9 1'20.77   8 1'18.42   3 1'18.42
4 43 佐藤隆行 CT9A P.R.P. スノコADVANレイルランサー 1'24.12   17 1'18.78   4 1'18.78
5 67 信田政晴 CT9A NIKKO HKアドバンオベロンランサー 1'18.85   2 1'16.60 1 14 1'18.85
6 70 山田真稔 CP9A V.M.R.T. IRS・ボーエム・ランサー 1'20.52   7 1'19.10   5 1'19.10
7 48 久宗武司 CT9A AZUL アッスル・メカスタ・ランサー 1'20.12   6 1'19.15   6 1'19.15
8 45 貞清仁 CT9A T・PRIME T・プライムランサー 1'22.44   12 1'19.40   7 1'19.40
9 64 山田武史 CT9A RTMI いけばらや ランサー 1'19.64   3 1'23.58   19 1'19.64
10 68 宮地雅弘 CP9A V.M.R.T IRS・ボーエムランサーYH 1'19.86   4 1'19.71   8 1'19.71
11 62 渡辺博樹 CT9A   渡辺建築店OBランサー 1'22.67   14 1'19.85   9 1'19.85
12 57 宇部宏行 CT9A DEVIL デビルランサー 1'19.91   5 1'21.87   15 1'19.91
13 69 亀田幸弘 GDB OIZM FTS前原鈑金YHインプレッサ 1'21.56   10 1'19.99   10 1'19.99
14 52 大橋邦彦 CT9A NASCA ナスカ☆YH☆ボーエムランサー 1'24.47   18 1'20.44   11 1'20.44
15 58 北爪敏 CT9A CMSC群馬 CMSC群馬ノース ランサー 1'23.73   16 1'20.59   12 1'20.59
16 44 大澤健一 GC8   青梅ファントムインプレッサ 1'26.40   22 1'20.72   13 1'20.72
17 53 田尻雄一 GDB P.R.P. オリジナルBOXインプレッサ 1'20.96   9 1'27.01   24 1'20.96
18 71 馬渡貴章 GDB R.T.SUWA ブルーポイントMSインプレッサ 1'22.63   13 1'22.49   16 1'22.49
19 46 杉田律子 CP9A BAY SPORT GamRacingランサー 1'28.67   26 1'22.63   17 1'22.63
20 47 須田守久 CP9A SMaSH スマッシュランサ-6 1'25.20   19 1'23.34   18 1'23.34
21 65 神保俊宏 CT9A   76★Jパワー★FMGランサー 1'23.38   15 1'22.07 1 25 1'23.38
22 49 小堀剛督 CP9A ITO 伊藤組ランサー 1'30.76   27 1'24.03   20 1'24.03
23 51 軍司岳士 CT9A CMSC茨城 RCF北鹿島CMSC茨城ランサ 1'36.09   29 1'20.22 1 21 1'25.22
24 55 砂川里美 CP9A SAMURAI 侍G倶楽部ランサーごんちゃん 1'31.66   28 1'25.77   22 1'25.77
25 60 アキマただゆき CT9A CMSC座間 コルトスピードランサーザマ三菱 1'25.83   20 DNS     1'25.83
26 50 田村一弘 GC8 ITO オメガフレアーインプレッサ 1'26.30   21 DNS     1'26.30
27 54 竹澤昭吾 GC8 JAC 気合&集中パックRインプレッサ 1'27.52   23 1'26.33   23 1'26.33
28 56 平岡直樹 CT9A V.M.R.T ボーエム・ランサー 1'28.30   24 1'22.28 1 26 1'27.28
29 61 内山毅彦 CT9A CMSC長野 TF信濃W土組elFランサー 1'28.41   25 1'30.11   27 1'28.41
S1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 86 松井誠 CJ4A RUN スコーチBSオベロンミラージュ 1'38.00   17 1'21.45   1 1'21.45
2 88 水野智文 CJ4A AZUL AgipBRIGミラージュ 1'23.68   2 1'21.52   2 1'21.52
3 90 川崎茂 CJ4A CD-1 スコーチ アイリードミラージュ 1'23.77   3 1'22.38   3 1'22.38
4 87 飯島千尋 CJ4A CMSC長野 スーパーG☆松本三菱ミラージュ 1'23.22   1 1'22.52   4 1'22.52
5 89 本間義教 DC2 ACTIVE TMNモチュールWMインテグラ 1'27.16   9 1'22.77   5 1'22.77
6 82 荒井辰夫 AE101 Team Ange オープンロード カローラ 1'27.71   11 1'23.52   6 1'23.52
7 78 平塚忠博 SW20 SMaSH スマッシュDLMR2 1'24.21   4 1'27.11   12 1'24.21
8 84 佐藤正直 CJ4A TAKE'S スポルティックDLパオミラージュ 1'26.47   6 1'24.59   7 1'24.59
9 85 中山耕輔 EK9   シビック 1'25.50   5 1'24.85   8 1'24.85
10 77 小俣雅志 JN15 TeamNRS ベイスポーツNRSパルサー 1'27.13   8 1'24.91   9 1'24.91
11 75 徳武均 EK9 TFT BFアクションTFTシビック 1'27.28   10 1'25.02   10 1'25.02
12 81 赤松裕子 CJ4A SMaSH SMaSH DL ミラージュ 1'26.94   7 1'25.32   11 1'25.32
13 74 桑原諸兄 EK9 P.R.P ケンミレニアムBOXシビック 1'29.65   13 1'28.07   13 1'28.07
14 83 櫻井隆 SW20 SMaSH スマッシュDLMR2 1'29.64   12 1'34.63   16 1'29.64
15 76 遠藤美子 EP82 KJB SPORT KJBスターレット 1'31.86   15 1'30.95   14 1'30.95
16 73 山田将崇 EK9   シビック 1'30.98   14 1'34.39   15 1'30.98
17 72 澁澤大輔 A175A ITO チーム伊藤組アドバンオメガランサー 1'36.01   16 1'38.00 1 17 1'36.01
DNF 79 鴇田順洋 GA2 OWL アウルレーシングシティ DNF(TM)     DNS     DNF
DNS 80 佐々木正 EP82 KAMOME カモメμSPMスターレットYH DNS     DNS     DNS
S2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 93 佐山顕久 CM22V VanBan ガレージトキタ アルト 1'25.51   3 1'20.43   1 1'20.43
2 95 細矢敏之 GC8 T.PRIME 埼玉スバル DL インプレッサ 1'23.19   1 1'21.52   2 1'21.52
3 92 関口公二 AF34 MARC 興亜MJ カルタス 1'24.74   2 1'23.58   3 1'23.58
4 94 木村茂 HNB13 E.M.F KFCLワコーズTRSサニー 1'24.20 1 4 1'24.13   4 1'24.13
5 91 小島昭平 HNB13 E.M.F. KFCLワコーズFASサニー 1'29.46   5 1'24.35   5 1'24.35
S3
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 114 川村永二 CT9A RSTK くぼた・DL・BP・ランサー 1'17.57   1 1'18.28   5 1'17.57
2 106 露崎章 CT9A R・T・G ヘボリンフレアトレジャーランサー 1'18.98   3 1'17.57   1 1'17.57
3 116 遠藤俊明 CP9A RSTK ファイヤーSPORTS EVO6 1'18.72   2 1'17.70   2 1'17.70
4 100 山本伸明 CP9A ITO チーム伊藤組オメガランサー 1'19.65   4 1'17.86   3 1'17.86
5 107 岩田賀嗣 CT9A CMSC群馬 CMSCランサ摎蝶悳韈最速仕様 1'18.59 1 14 1'18.04   4 1'18.04
6 115 福田憲道 CP9A   プラザYHドラゴンSPランサー DNF(MC)     1'18.34   6 1'18.34
7 97 深石庸介 CP9A GTS-ANZAI 安斉自工パーソナルGランサー5 1'19.66   5 1'20.72   9 1'19.66
8 104 安藤輝明 CP9A P.R.P OrgBoxメカスタμランサー 1'30.66   18 1'20.18   7 1'20.18
9 112 額賀誠史 CP9A CMSC茨城 RCF北鹿嶋ランサー6 1'21.22   9 1'20.24   8 1'20.24
10 108 小松崇 CP9A Bay Sport 東京三菱ベイスマKYBランサー 1'20.59   6 1'22.21   14 1'20.59
11 110 林軍市 CT9A FSC SP山田ファジー ランサーG 1'20.92   7 1'23.88   17 1'20.92
12 111 東郷利博 CT9A CMSC茨城 CMSC茨城FMG東郷ランサー 1'21.15   8 1'21.77   12 1'21.15
13 101 ヨレヨレトモキ CE9A   スマッシュDLランサー 1'21.96   10 1'21.41   10 1'21.41
14 98 森口武 CT9A T-MAX T-MAX ADVANランサー 1'26.79   17 1'21.52   11 1'21.52
15 113 梅津立 CT9A P.R.P オリジナルBOXランサー 1'22.42   12 1'22.15   13 1'22.15
16 103 武山正 CP9A SMaSH SmasH ランサ- 1'22.40   11 DNF(RO)     1'22.40
17 109 平山理沙 CE9A RBAC RBACスマッシュランサー2 1'23.48   13 1'23.40   15 1'23.40
18 99 矢内浩 CT9A FMG サムサーラ FMG ランサー 1'31.62   19 1'23.54   16 1'23.54
19 102 樋渡友紀 GC8 RSTK RSTK☆インプレッサ 1'24.49   15 1'23.98   18 1'23.98
20 105 上野学 CT9A P.R.P BOX(゜Д゜)ランサー7 1'25.18   16 1'27.49   19 1'25.18
D
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 120 伊藤義則 CE9A ITO アドバンオメガランサー 1'17.07   1 1'17.03   1 1'17.03
2 125 佐藤史彦 GG2 チームif 栗原オート企画YHインプレッサ 1'17.82   2 1'19.78   4 1'17.82
3 123 坪井亮介 T08C G・DAME アピア湖北自動車TRSランサー 1'20.70   4 1'18.14   2 1'18.14
4 118 カジロタダシ CE9A ITO 伊藤組オメガADVANランサー 1'18.37   3 1'18.48   3 1'18.37
5 124 飯田太郎 CP9A DEVIL TRS・日本カレット・ランサー 1'25.17   6 1'20.53   5 1'20.53
6 121 二関智司 CT9A T-MAX プラザファイヤースポーツランサ 1'22.21   5 1'21.47   6 1'21.47
7 119 上野太 CC4A PRO-GENIO アクティブCB365ミラージュ 1'28.51   7 DNF(MC)     1'28.51
DNF 122 大塚賢治 GDB グローバルMS CWINGelfYHインプレッサ DNF(EG)     DNS     DNF