第40回 T,W,Sダートトライアル

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:
  • イベント名: 第40回 T,W,Sダートトライアル
  • シリーズ名: 2007千葉県ダートトライアル & フレッシュマンシリーズ 第8戦
  • 開催日: 2007年10月21日
  • 主催: チーム・ウォーター・スピナー(TWS)
  • 開催地: オートランド千葉第一コース
  • 天候: 晴れ
  • 路面: ドライ
07ch_tws.png
    リザルトPDFファイル
    Closed
    No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
    1 1 鈴木和重 V55W   パジェロエボリューション(白) 1'46.63   4 1'40.15   1 1'40.15
    2 4 三浦武 EF9 RTG 静かで目立たないEF9 1'42.57   1 1'41.40   2 1'41.40
    3 2 荒井達也 V55W   パジェロエボリューション(銀) 1'45.72   3 1'41.49   3 1'41.49
    4 3 齋藤義浩 V25W   ただのパジェロ 1'45.18   2 DNS(EG)     1'45.18
    F-FF
    No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
    1 13 白子明 CJ4A AUTUMN RAT&TRSミラジュ2号 DNS     1'28.76   1 1'28.76
    2 8 石川裕貴 EP82 AUTUMN ラッツスターレット 1'38.93   4 1'29.20   2 1'29.20
    3 11 小島隆司 CA4A     DNF(MC)     1'30.58   3 1'30.58
    4 12 山下吉彦 CJ4A TWS TWS修行中ミラージュ 1'34.13   1 1'31.19   4 1'31.19
    5 10 南之園剛 CJ4A G.DAME 湖北自動車す~ぱ~みら~じゅ 1'36.96   3 1'31.56   5 1'31.56
    6 9 飯島武則 CJ4A AUTUMN ラッツスターレット&TRS☆CJ1号 1'36.51   2 1'33.08   6 1'33.08
    7 6 飯泉政広 CJ4A   シルベスター ミラージュ マサ 1'44.06   6 1'33.85   7 1'33.85
    8 7 門田明彦 EP82 OWL アウルみちのくスタレット 1'42.51   5 1'35.16   8 1'35.16
    9 5 中野宏志 AE92   車検取り立て宇宙企画レビン 1'49.17   7 1'37.92   9 1'37.92
    F-4WD
    No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
    1 41 宮本優 CN9A NTL ランサー 1'35.91   1 1'27.89   1 1'27.89
    2 15 増田徹 CP9A CMSC千葉 CMSCザクレロ・ランサー 1'44.43   4 1'28.22   2 1'28.22
    3 46 那須保徳 CN9A SMaSH スマッシュ那須の変態ランサー 1'45.61   5 1'29.34   3 1'29.34
    4 17 伊藤雅和 KK4   76☆JPOWER☆ヴィヴィオ 1'37.11   2 1'31.79   4 1'31.79
    5 16 阿部哲男 CD9A NECOSTE ミツビシランサー 1'41.88   3 1'31.89   5 1'31.89
    DNS 14 大塚利雄 GC8 TWS TWSインプレッサ DNS     DNS     DNS
    A1
    No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
    1 23 龍竹史朗 EP82 Un-deux スターレット 1'44.30   3 1'34.50   1 1'34.50
    2 22 坂田謙三 HT81S TWS スイフトスポーツ 1'40.12   1 1'34.77   2 1'34.77
    3 19 武田哲 EP82 Un-deux ポインター龍竹号のスターレット 1'50.05   4 1'39.60   3 1'39.60
    4 21 長谷川裕彦 EP82 JTC-S ポインター龍竹さんのEP82II 1'42.45   2 DNF(MC)     1'42.45
    5 20 尾上孝憲 HT81S ITO 伊藤組アドバンオメガスイフト 2'01.21   5 1'43.44   4 1'43.44
    A2
    No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
    1 34 平澤宏美 CJ4A R・T・G TRSカルテックスミラージュ 1'28.95   3 1'24.52   1 1'24.52
    2 39 岩澤研一 CJ4A R・T・G カルテックスTRSミラージュ 1'27.56   1 1'24.62   2 1'24.62
    3 36 八木信昭 CJ4A NRM NRMベーコンTRSミラージュ 1'27.95   2 1'24.97   3 1'24.97
    4 38 向井冬樹 EF9 RTG 男はだまってEF9 1'35.09   13 1'26.10   4 1'26.10
    5 32 飯田勝年 CA4A   イイダミラ-ジュ 1'31.39   4 1'26.80   5 1'26.80
    6 37 伊藤充 EP82 Team MIRAI TRS未来スターレット 1'32.12   8 1'26.99   6 1'26.99
    7 31 坪井志季 CJ4A G・DAME アピア湖北穴ホリミラ-ジュ 1'32.09   7 1'27.22   7 1'27.22
    8 35 石井博 DC2 SNOW-BIRD NTT千葉ポインターインテグラ 1'30.32 1 14 1'27.42   8 1'27.42
    9 30 高萩章 CJ4A KJB SPORT KJB・ハボリン・ミラージュ 1'33.01   10 1'27.78   9 1'27.78
    10 33 佐藤喜一 CJ4A SMaSH SMASHミラージュ 1'31.55   5 1'27.87   10 1'27.87
    11 26 長壁重明 EK4 NRM R・T・W★TRSシビック 1'31.70   6 1'28.20   11 1'28.20
    12 27 大館徳子 EP82 CURT CURTスターレット 1'46.15   15 1'28.49   12 1'28.49
    13 25 坂井智幸 EP82 TAKE'S テイクススタ-レット 1'32.85   9 1'28.55   13 1'28.55
    14 29 小林康雄 CJ4A G・DAME ラビットミラ-ジュ2 1'33.11   11 1'28.97   14 1'28.97
    15 28 御園正浩 CJ4A KJB SPORT ハボリンKJB・S アスティ 1'34.38   12 1'30.53   15 1'30.53
    A3
    No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
    1 53 露崎章 CT9A R・T・G カルテックスフレアRTGランサー 1'25.22   4 1'20.54   1 1'20.54
    2 45 ヨレヨレトモキ CP9A SMaSH スマッシュDLランサー6 DNF(MC)     1'20.58   2 1'20.58
    3 52 案野高志 CE9A NRM TRS☆PAO☆SPMランサー 1'25.66   6 1'21.69   3 1'21.69
    4 54 山本伸明 CP9A ITO チーム伊藤組オメガランサー 1'22.93   1 1'22.04   4 1'22.04
    5 49 小松崇 CP9A Bay Sport スマッシュDLランサー関東三菱 1'24.21   3 1'22.11   5 1'22.11
    6 51 実川柳冶 CE9A   ランサー 1'24.04   2 1'22.62   6 1'22.62
    7 50 横田薫 CP9A ITO コバック戸田美女木ランサー 1'26.93   7 1'22.99   7 1'22.99
    8 43 斉藤彰宏 CE9A ITO チーム伊藤組かとり~ぬランサー 1'31.03   10 1'24.04   8 1'24.04
    9 18 海宝優介 CE9A   76☆Jパワー☆NERランサー DNF(MC)     1'24.27   9 1'24.27
    10 48 細谷光弘 CT9A RAC.S アンフィニBBSランサー9MR 1'25.40   5 1'24.58   10 1'24.58
    11 44 武山正 CP9A SMaSH SMasHランサー 1'30.03   9 1'26.54   11 1'26.54
    12 47 須田守久 CP9A SMaSH スマッシュランサーエボ6 1'28.61   8 DNF(TM)     1'28.61
    13 42 小堀剛督 CP9A ITO ランサー 1'38.70   11 1'28.76   12 1'28.76
    FR
    No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
    1 59 西本剛 SW20 SMaSH SmaSH スーパーMR2 1'31.53   2 1'27.25   1 1'27.25
    2 65 小川弘之 AW11 AUTUMN ラッツ&TRS☆SWになった☆ 1'31.37   1 1'27.34   2 1'27.34
    3 62 山野祐三 SW20 AUTUMN RATS TRS MR2 1'36.72   5 1'28.44   3 1'28.44
    4 57 冷水竜平 SW20 ITO 伊藤組MR2 1'34.13   3 1'30.86   4 1'30.86
    5 58 堀雄一 SW20 TeamMIRAI 未来・TRS・いんぷれっさ 1'36.10   4 1'32.07   5 1'32.07
    6 63 澁澤大輔 A175A ITO 伊藤組アドバンオメガランサー 1'45.66   8 1'34.16   6 1'34.16
    7 61 篠宮正樹 AW11 AUTUMN オータム☆昭和にワープだ!AW 1'38.69   6 1'34.91   7 1'34.91
    8 60 横澤圭子 AE85 DEVIL TRS・TOP1・トレノ 1'41.48   7 1'35.18   8 1'35.18
    DNS 64 管野誠 SW20 G・DAME 湖北自動車AraiGABMR2 DNS     DNS     DNS
    L
    No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
    1 71 赤松裕子 CJ4A SMaSH SMaSH DL ミラージュ 1'29.09   1 1'26.12   1 1'26.12
    2 68 小川尚子 CJ4A E.M.F. TRS☆FASみらーぢ羊風味 1'32.99   2 1'30.87   2 1'30.87
    3 70 坪井柳子 CJ4A G・DAME アピア湖北コメットミラ-ジュ 1'35.44   4 1'31.01   3 1'31.01
    4 69 遠藤美子 EP82 KJB SPORT KJBスターレット 1'35.19   3 1'32.32   4 1'32.32
    5 67 暁咲子 EP82 Team MIRAI TRS未来にゃんこスターレット 1'36.48   5 1'32.62   5 1'32.62
    6 73 小島未来 HNB13 EMF KFCLワコーズTRSサニー 2'02.70   6 1'46.24   6 1'46.24
    CD-1
    No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
    1 74 佐山顕久 H4 VANBAN ガレージトキタ アルト 1'26.91   1 1'23.34   1 1'23.34
    2 78 小島昭平 HNB13 E.M.F. KFCLワコーズTRSサニー 1'27.35   2 1'27.61   2 1'27.35
    3 75 高井宏之 AW11 ITO Tink MR2 1'48.98 1 4 1'29.53   3 1'29.53
    4 76 宮川宏 CA4A OAKS ハートクルーミラージュ 1'35.24   3 1'31.84   4 1'31.84
    DNS 72 中沼貴広 EK4 R.T.G スマッシュDL☆TRSシビック DNS     DNS     DNS
    DNS 77 小山順二 AW11 Team MIRAI 未来・TRS・MR2 DNS     DNS     DNS
    CD-2
    No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
    1 83 伊藤義則 CP9A ITO アドバンミッドランドランサー 1'23.24   2 1'21.24   1 1'21.24
    2 84 坪井亮介 T08C G・DAME アピア湖北アライTRSランサー 1'22.32   1 1'22.98   2 1'22.32
    3 82 鳥井良之 CD9A Van Ban ガレ-ジトキタ ランサ- 1'26.08   3 1'32.65   3 1'26.08
    DNS 80 長谷川聡 CD9A TWS TWSランサーII DNS     DNS     DNS
    DNS 81 坂田和哉 CD9A TWS TWSランサーI DNS     DNS     DNS