第41回 T,W,Sダートトライアル

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:
  • イベント名: 第41回 T,W,Sダートトライアル
  • シリーズ名: 2008JAF関東ダートトライアル選手権 第1戦、2008JMRC関東ダートトライアルチャンピオンシリーズ 第1戦
  • 開催日: 2008年3月16日
  • 主催: チーム・ウォーター・スピナー(T.W.S)
  • 開催地: オートランド千葉第一コース
  • 天候: 晴れ
  • 路面: ウェット&ドライ
C地区戦は107台のエントラントを集めオートランド千葉で開幕。 年に1戦という開催が少ないコースのため、地元千葉県勢の目立つ結果となった。 08031601.png リザルトPDFファイル
N1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 3 原靖彦 M112S T.P'S TMワークスバーダルストーリア 1'30.98   3 1'23.42   1 1'23.42
2 5 藤原政信 M112S   ダイハツストーリアX4 1'29.52   1 1'24.22   2 1'24.22
3 2 石垣晴恵 M112S SAMURAI サムライストーリア 1'30.68   2 1'27.20   3 1'27.20
4 1 斉藤彰範 HB21S DEVIL NCC1701 アルト 1'31.52   4 1'27.78   4 1'27.78
5 4 上原秀明 M112S JAC KITあおストーリア 1'33.02   5 1'28.35   5 1'28.35
N2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 20 平澤宏美 CJ4A RTG TRSカルテックスミラージュ 1'29.55   3 1'23.52   1 1'23.52
2 21 本多智治 EK4 AZUL アッスルへっぽこシビック 1'28.76   1 1'23.54   2 1'23.54
3 22 向井冬樹 EK4 RTG FAS風見シビック 1'30.33   4 1'23.69   3 1'23.69
4 28 岩澤研一 CJ4A RTG カルテックスTRSミラージュ 1'28.88   2 1'24.00   4 1'24.00
5 26 甲斐学 CJ4A P.R.P. BOX TS多摩 ミラージュ 1'32.04   12 1'24.74   5 1'24.74
6 23 伊藤隆晃 CJ4A AZUL アッスルへっぽこミラージュ 1'30.33   4 1'24.84   6 1'24.84
7 29 八木信昭 CJ4A NRM NRMベーコンTRSミラージュ 1'31.74   9 1'25.22   7 1'25.22
8 16 袋崎情 CJ4A   パーソナルガレージ ミラージュ 1'33.85   15 1'25.55   8 1'25.55
9 8 飯田勝年 CA4A   イイダ ミラージュ 1'31.71   8 1'25.58   9 1'25.58
10 12 松田圭一 CJ4A   パーソナルG・TIPミラージュ 1'32.32   13 1'26.19   10 1'26.19
11 25 大高徹也 CJ4A NECOSTE Bスポーツ三鈴YHミラージュ 1'30.94   6 1'26.43   11 1'26.43
12 11 小林康雄 CJ4A G.DAME ラビットミラージュ 1'31.24   7 1'26.57   12 1'26.57
13 13 坂井智幸 EK4 TAKE'S テイクスシビック 1'35.10   18 1'27.14   13 1'27.14
14 17 床尾教臣 EF8 R.C.Z MTG-KAZ小山自動車企画 1'31.88   11 1'27.22   14 1'27.22
15 19 景山純二 CJ4A   TS多摩☆YHBRIGミラージュ 1'34.21   17 1'27.47   15 1'27.47
16 9 御園正浩 CJ4A KJB SPORT KJB・S平松商会アスティ 1'33.46   14 1'27.85   16 1'27.85
17 18 小西孝幸 EK9   2&4BILS銀シビック萬福 1'31.80   10 1'28.48   17 1'28.48
18 14 田代純士 CJ4A T.GENESIS ワークス岩崎☆ミラージュ 1'35.64   19 1'28.49   18 1'28.49
19 10 高萩章 CJ4A KJB SPORTS KJB・ハボリン・ミラージュ 1'36.57   20 1'28.80   19 1'28.80
20 15 平澤淳 CJ4A V.M.R.T ボーエム・ミラージュ 1'34.14   16 1'27.26 1 20 1'32.26
DNS 24 土屋雅和 CJ4A CMSC神奈川 GおおのCMSCミラージュ DNS     DNS     DNS
DNS 27 古沢和夫 CJ4A ACTIVE. TMなかやまCMSCミラージュ DNS     DNS     DNS
N3
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 35 石井博 DC2 SNOW-BIRD ポインターNTT千葉インテグラ 1'30.96   1 1'24.23   1 1'24.23
2 32 高橋照明 DC2 KAPS クアトロスポーツインテグラ 1'33.18   3 1'25.62   2 1'25.62
3 37 高橋好和 DC2 プログレッシブ OKワークス インテグラ 1'34.49   6 1'25.90   3 1'25.90
4 36 関根和浩 EP82 EDOGAWA 関根自動車シロクマスターレット 1'34.14   5 1'26.89   4 1'26.89
5 34 松坂元樹 DC2 M.S.C.A アングルインテグラ 1'33.20   4 1'27.34   5 1'27.34
6 33 寺田哲也 DB8 CMSC茨城 RCF北鹿島インテグラ 1'38.48   7 1'30.02   6 1'30.02
7 38 水野智文 DC2 AZUL AZULでんでんむしインテグラ 1'31.45   2 DNF(R/O)     1'31.45
N4
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 57 影山浩一郎 CT9A CMSC神奈川 WMレイルCMSCDLランサー 1'19.43   1 1'17.58   1 1'17.58
2 58 信田政晴 CT9A NIKKO HKアドバンオベロンランサー 1'21.93   2 1'17.71   2 1'17.71
3 45 角田守 CE9A GTS.ANZAI パーソナルガレージランサー 1'24.74   7 1'18.85   3 1'18.85
4 43 細谷光弘 CT9A RAC.S メープルBBSアンフィニエボ9 1'25.66   10 1'18.95   4 1'18.95
5 50 田尻雄一 GDB P.R.P. オリジナルBOXインプレッサ 1'23.97   4 1'19.06   5 1'19.06
6 52 アキマただゆき CT9A CMSC神奈川 CSヤフーCMSCランサーDL 1'24.47   6 1'19.19   6 1'19.19
7 54 宮地雅弘 CT9A V.M.R.T IRS・YH・ボーエムランサー 1'25.17   8 1'19.48   7 1'19.48
8 55 亀田幸弘 GDB OIZM FTS前原鈑金YHインプレッサ 1'26.67   11 1'20.05   8 1'20.05
9 56 平田満 CT9A NIKKO Dソルジャー日光ランサー9MR 1'24.00   5 1'21.14   9 1'21.14
10 53 すずき みがく CP9A NIKKO 三鈴オートサービスDランサー6 1'23.77   3 1'21.18   10 1'21.18
11 48 宇部宏行 CT9A DEVIL デビルランサー 1'31.78   15 1'21.45   11 1'21.45
12 49 蛭田英輝 GDB Team Ange メイトーインプレッサー 1'25.27   9 1'23.13   12 1'23.13
13 46 河野和義 CT9A Van Ban スマッシュDLランサー 1'27.00   12 1'23.57   13 1'23.57
14 51 山田武史 CT9A RTMI いけばらや ランサー 1'27.30   13 1'23.82 1 14 1'27.30
15 47 北爪敏 CT9A CMSC群馬 CMSC北フロンティアランサー 1'30.06   14 1'34.54   18 1'30.06
16 44 樋渡友紀 GC8 RSTK RSTK☆インプレッサ 1'32.21   16 1'30.30   15 1'30.30
17 41 杉山史郎 CN9A RAC.S ビックベアランサーエボ4 1'38.93   18 1'30.52   16 1'30.52
18 42 山口剛 CT9A SUGAO スガオユモト自動車ランサー 1'33.00   17 1'27.14 1 17 1'32.14
S1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 79 本間義教 DC2 ACTIVE TMNモティーズWMインテグラ 1'30.83   7 1'23.98   1 1'23.98
2 77 荒井辰夫 AE111 Team Ange オープンロードカローラ 1'29.56   4 1'24.05   2 1'24.05
3 80 松井誠 CJ4A RUN スコーチBSオベロンミラージュ 1'28.80   3 1'24.47   3 1'24.47
4 78 増渕雅浩 CJ4A   あぶら屋ミラージュ 1'30.37   5 1'25.03   4 1'25.03
5 62 徳武均 EK9 TFT BFアクションTFTシビック 1'32.68   10 1'25.08   5 1'25.08
6 67 桑原諸兄 EK9 P.R.P. オリジナルBOXシビック 1'30.68   6 1'25.72   6 1'25.72
7 65 山﨑純 EG6 RTG IMUGEM☆EGシビックEG6! 1'43.76   19 1'26.13   7 1'26.13
8 73 古屋沙織 EK9 NIKKO Dソルジャーねこりのシビック☆ 1'33.83   13 1'26.55   8 1'26.55
9 71 コジマキネン EK9   いわゆる普通すぎるシビック 1'28.19   1 1'26.99   9 1'26.99
10 72 小俣雅志 JN15 TeamNRS ベイスポーツNRSパルサー 1'36.78   18 1'27.35   10 1'27.35
11 64 坪井志季 CJ4A G.DAME アピア湖北穴掘りミラ-ジュ 1'31.24   9 1'27.50   11 1'27.50
12 63 佐藤智紀 SW20 SMaSH スマッシュDLMR2 1'35.63   15 1'27.59   12 1'27.59
13 75 杉浦忠洋 EK9 SPHERE チームA2ALEXシビック 1'35.65   16 1'27.65   13 1'27.65
14 74 平塚忠博 SW20 SMaSH スマッシュDLMR2 1'28.55   2 DNS     1'28.55
15 68 小沼久仁靖 EP82   メカヤ小山SPEEDスターレット 1'36.67   17 1'29.11   14 1'29.11
16 69 福田剛士 CA4A JTCS SMaSH・DL・ミラージュ 1'33.36   12 1'29.73   15 1'29.73
17 76 佐藤正直 CJ4A TAKE'S ボーエムパオDLミラージュ 1'31.22   8 1'30.07   16 1'30.07
18 66 山田将崇 EK9   ホクレンAIGLEFKシビック 1'35.29   14 1'30.55   17 1'30.55
19 70 岡崎恵美子 CJ4A CB SPORTS フジツボポテンザCBミラージュ 1'33.10   11 1'32.10   18 1'32.10
20 61 福島春男 P11   イレブンプリメーラ 1'54.94   20 1'42.69   19 1'42.69
21 60 保見加織 CA4A SMaSH SMaSH・DL・ミラージュ 2'00.45   21 1'51.88   20 1'51.88
S2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 85 佐山顕久 CM22V VANBAN ガレージトキタ アルト 1'25.65   1 1'21.79   1 1'21.79
2 86 細矢敏之 GC8 T.PRIME 埼玉スバル DL インプレッサ 1'34.96   3 1'22.86   2 1'22.86
3 83 木村茂 HNB13 E.M.F KFCLワコーズTRSサニー 1'31.23   2 1'24.56   3 1'24.56
4 84 板垣政勝 HB21S SAMURAI 用田タイヤ侍BAS中澤アルト 1'49.89   5 1'26.09   4 1'26.09
5 87 福田晴美 HNB13 E.M.F FAS WAKO'S サニー 1'43.44   4 1'35.03   5 1'35.03
S3
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 91 中村智祐 GC8 KARAMATSU カッティングシートJPインプ 1'22.31   2 1'18.05   1 1'18.05
2 103 飯島勲 CP9A CMSC長野 TF信濃ワークス土組ランサー 1'26.02   10 1'18.41   2 1'18.41
3 106 岩田賀嗣 CT9A CMSC群馬 CMSCフロンティアランサー摎 1'23.36   4 1'18.53   3 1'18.53
4 102 山本伸明 CP9A ITO ITOオメガADVANランサー 1'21.00   1 1'18.81   4 1'18.81
5 108 星野伸治 GDB FSC ジイボハウスMSインプレッサ 1'23.51   5 1'19.22   5 1'19.22
6 105 梅津立 CT9A P.R.P. オリジナルBOXランサー7SC 1'23.72   6 1'20.53   6 1'20.53
7 104 中澤康治 CE9A CMSC神奈川 CMSCABS用田タイランサー 1'25.52   9 1'20.62   7 1'20.62
8 98 大橋邦彦 CT9A NASCA IRSボーエムランサー 1'24.64   8 1'20.83   8 1'20.83
9 92 横田薫 CP9A ITO コバック戸田美女木ランサー 1'27.46   15 1'21.03   9 1'21.03
10 95 東郷利博 CT9A CMSC茨城 CMSC茨城FMG東郷ランサー 1'26.52   12 1'21.29   10 1'21.29
11 101 深石庸介 CP9A GTS・ANZAI 安斉自工PGチタニックランサー 1'22.49   3 1'21.34   11 1'21.34
12 99 湯本清 CT9A SUGAO スガオ ランサー 1'23.82   7 1'22.17   12 1'22.17
13 90 畦地和雄 CE9A SAMURAI G☆N1SPMマジカルランサー 1'26.73   13 1'22.19   13 1'22.19
14 96 上野学 CT9A P.R.P. BOXランサー7:2号 1'27.13   14 1'24.24   14 1'24.24
15 89 武山正 CP9A SMaSH SMaSH ランサー 1'26.22   11 1'26.26   15 1'26.22
16 94 森田活人 GC8 FOCS R&T K's・FMS・インプレッサ 1'28.67   17 1'26.74   16 1'26.74
17 100 額賀誠史 CP9A CMSC茨城 北鹿島ランサ-6CMSC茨城 1'27.92   16 DNF(T/M)     1'27.92
18 93 登坂康弘 CP9A SUGAO スガオCBランサーVI 1'36.28   18 1'29.00   17 1'29.00
DNS 97 森口武 GDB T-MAX T-MAX インプレッサ DNS     DNS     DNS
DNS 107 川村永二 CT9A RSTK くぼた・DL・CMSCランサー DNS     DNS     DNS
D
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 117 遠藤俊明 CP9A RSTK ランサー 1'18.83   1 1'17.16   1 1'17.16
2 119 佐藤史彦 GD3 チームif 栗原オート企画YHインプレッサ 1'23.68   5 1'18.35   2 1'18.35
3 116 大塚賢治 GDB   ヨコハマELFインプレッサ 1'21.81   2 1'19.56   3 1'19.56
4 115 飯田太郎 CP9A DEVIL TRS・DEVIL・ランサー 1'22.77   3 1'20.31   4 1'20.31
5 114 田中文明 CP9A MARC SPM☆ガレージパルスランサー 1'26.70   6 1'20.98   5 1'20.98
6 118 坪井亮介 T08C G.DAME アピア湖北自動車TRSランサー 1'22.84   4 1'21.03   6 1'21.03
7 113 上野太 CC4A PRO-GENIO プロジェィニオミラージュ 1'41.77   10 1'22.77   7 1'22.77
8 110 河西賢二 CC4A ZOUSAN 小山SP・LF・ミラージュ 1'29.93   7 1'27.04   8 1'27.04
9 112 佐藤知紀 CE9A KUMI-VICIC TE・CMSC・KV・ランサー 1'34.21   8 DNF(R/O)     1'34.21
10 111 上代忠 CE9A ITO 伊藤組オメガADVANランサー 1'29.42 1 9 DNS     1'34.42