千葉ダートラ第3戦「レッツダートトライアル'08」リザルト

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:
5月4日にオートランド千葉第一コースで開催された2008年千葉県ダートトライアル&フレッシュマンシリーズ第3戦「レッツダートトライアル'08」のリザルトです。
  • イベント名: レッツダートトライアル'08
  • シリーズ名: 2008千葉県ダートトライアル & フレッシュマンシリーズ 第3戦
  • 開催日: 2008年5月4日
  • 主催: チームVanBan(VanBan)
  • 開催地: オートランド千葉第一コース
  • 天候: 曇り
  • 路面: ウェット
PDFファイル A-IIIクラス優勝 川島 敏明選手 2TRY
2WD (9台)
順位 NO 競技運転者 参 加 車 両 名 車両型式 1本目 2本目 BEST
1 3 小島 隆司 江戸っ子 ミラージュ CA4A 2.0207 1.5221 1.5221
2 7 南之園 剛 湖北自動車す~ぱ~みら~じゅ CJ4A 2.3784 1.5237 1.5237
3 9 山下 吉彦 TWS修行中ミラージュ CJ4A 2.0671 1.5357 1.5357
4 2 飯泉 政広 シルベスター ミラジュ マサ CJ4A 2.0461 1.5529 1.5529
5 8 飯島 武則 ラッツ&TRS☆CJ CJ4A 2.0329 1.5978 1.5978
6 5 福岡 克也 サイコロミラージュ CJ4A 2.1373 2.0164 2.0164
7 6 佐伯 悦司 NUSDミラージュ CJ4A 2.1433 2.0462 2.0462
8 4 野呂 直史 レインボーミラージュノロノロ CJ4A 2.4269 2.0493 2.0493
9 1 大西 弘晃 SS HIROスターレット EP82 2.166 2.1053 2.1053
4WD (5台)
順位 NO 競技運転者 参 加 車 両 名 車両型式 1本目 2本目 BEST
1 12 福嶋 慎太郎 SHCC インプレッサ GC8 2.0986 1.5782 1.5782
2 14 海老原 幸一 スマッシュRSCCストーリア M112S 2.1991 2.0198 2.0198
3 13 蒲生 伸幸 RSCCインプレッサ GC8 2.0281 2.054 2.0281
  10 豊嶋 晃 まだまだ動くエボⅠ CD9A DNS DNS  
  11 瀧川 邦夫 初めての4WDエボⅢ CE9A DNS DNS  
A-I (5台)
順位 NO 競技運転者 参 加 車 両 名 車両型式 1本目 2本目 BEST
1 18 中嶋 理沙 RBACスマッシュシビック EK3 2.0538 1.5417 1.5417
2 15 山田 伊知郎 ポインター龍竹スターレット EP82 2.0887 1.5878 1.5878
3 17 藤澤 久美子 RBAC青EP EP82 2.0889 2.039 2.039
4 19 龍竹 史朗 ポインタースターレット EP82 2.0712 2.0442 2.0442
  16 松本 修一 GTB まだまだGA2 GA2 DNS DNS 0
Lクラス (6台)
順位 NO 競技運転者 参 加 車 両 名 車両型式 1本目 2本目 BEST
1 25 坪井 柳子 アピア湖北コメットミラージュ CJ4A 2.0061 1.5119 1.5119
2 23 曉  咲子 TRS未来にゃんこスターレット EP82 2.0678 1.5981 1.5981
3 21 小川 尚子 FAS☆TRSみら~ぢ\壱號 CJ4A 2.0386 MC 2.0386
4 24 遠藤 美子 KJB・Tinkスターレット EP82 2.0639 2.0449 2.0449
5 20 石塚 恵美 レインボーたれパンダ86 AE86 2.1801 2.0822 2.0822
6 22 かずっち RBACあんDoトレ! AE92 2.4319 2.2758 2.2758
クローズド (5台)
順位 NO 競技運転者 参 加 車 両 名 車両型式 1本目 2本目 BEST
1 91 長野 譲二 初見参ミラージュ CJ4A 2.1003 1.5693 1.5693
2 29 伊藤 義則 楽しむレビン AE86 2.1335 2.0381 2.0381
3 26 平松 幸雄 平松商会 AE86 2.1825 2.0713 2.0713
4 27 譲原 光宏 借り物レビン AE86 2.3305 2.1713 2.1713
  28 平松 賢氏郎 平松商会Jr AE86 DNS DNS  
FRクラス (11台)
順位 NO 競技運転者 参 加 車 両 名 車両型式 1本目 2本目 BEST
1 37 管野 誠 湖北自動車AraiGABMR2 SW20 2.0374 1.4957 1.4957
2 38 小川 弘之 RATS&TRS☆SW20 SW20 2.0331 1.5123 1.5123
3 40 須藤 浩志 レインボーコマツMR2WRC! SW20 2.0492 1.526 1.526
4 36 堀  雄一 TRS・MR2 SW20 2.0864 1.5679 1.5679
5 30 葛西 伸彦 TRSRTGMR2 SW20 2.0714 1.5862 1.5862
6 33 冷水 竜平 伊藤組MR2 SW20 2.134 1.5879 1.5879
7 39 芳賀 晋吾 TRSグラスホッパーMR2模索 SW20 2.0842 1.5968 1.5968
8 31 菅野 宏明 レインボーコマツMR2・オマケ SW20 2.1562 2.0637 2.0637
9 35 小川 貴之 ベイスポトレノ AE86 2.1778 2.0768 2.0768
10 32 尾上 孝憲 伊藤組アドバンオメガレビン AE86 2.1018 2.2343 2.1018
11 34 澁澤 大輔 伊藤組アドバンオメガ正和ランサ A175A 2.1221 2.1882 2.1221
CD-I (5台)
順位 NO 競技運転者 参 加 車 両 名 車両型式 1本目 2本目 BEST
1 45 小島 昭平 KFCL ワコーズ サニー HNB13 1.5167 1.4953 1.4953
2 44 宮川 宏 ハートクルーミラージュ CA4A 2.0304 1.5481 1.5481
3 43 福田 晴美 FAS WAKO'S キャロルン AA6PA 2.0067 1.5761 1.5761
  41 鈴木 庸氏 当分お休みS2000 AP2 DNS DNS  
  42 鈴木 孝夫 昔乗っていたAW11 AW11 DNS DNS  
CD-II (5台)
順位 NO 競技運転者 参 加 車 両 名 車両型式 1本目 2本目 BEST
1 48 坪井 亮介 アピア湖北自動車TRSランサー T08C 1.4614 1.4064 1.4064
  46 染谷 良男 オータム K☆N☆Y ランサー CD9A DNF DNS  
  47 鈴木 勇樹 ぼちぼち参加型ランサー CD9A DNS DNS  
  49 内山 政和 しばらくお休みランサー CD9A DNS DNS  
  50 根本 弘 オータムランサーⅡ CD9A DNS DNS  
A-IIクラス (19台)
順位 NO 競技運転者 参 加 車 両 名 車両型式 1本目 2本目 BEST
1 68 岩澤 研一 カルテックスTRSミラージュ CJ4A 1.5644 1.4704 1.4704
2 65 遠山 昌太 未来TRSミラージュ08 CJ4A 1.5295 1.4759 1.4759
3 62 山﨑 純 IMUGEM☆シビックEG6・急 EG6 1.5543 1.4815 1.4815
4 67 八木 信昭 NRMベーコンTRSミラージュ CJ4A 1.523 1.4848 1.4848
5 56 髙萩 章 KJB平松商会ミラージュ CJ4A 1.5915 1.4961 1.4961
6 61 赤松 裕子 SMaSH  DL ミラージュ CJ4A 1.5719 1.4975 1.4975
7 59 小林 康雄 ラビットミラージュ2 CJ4A 1.5606 1.5011 1.5011
8 58 坂田 和哉 TWSミラージュ CJ4A 1.5703 1.5095 1.5095
9 66 飯田 勝年 イイダミラージュ CA4A 1.5507 1.5128 1.5128
10 54 廣田 宗昭 テンダーMゆーCJ CJ4A 1.5855 1.5169 1.5169
11 60 コジマキネン 男女男男女男女シビック EK9 2.0369 1.524 1.524
12 51 和田 伸介 ガレージKSミラージュ CJ4A 2.0544 1.5258 1.5258
13 53 坂井 智幸 テイクスシビック EK4 2.0572 1.5384 1.5384
14 55 大舘 徳子 CuRTまだ乗るスターレット EP82 1.5602 1.5542 1.5542
15 93 髙井 宏之 Tink MR2 AW11 2.0415 1.5698 1.5698
16 63 北田 豊 SMaSH  3軍北田質店ブーン M312S 1.5801 MC 1.5801
17 52 勝又 高男 NINJAスターレット EP82 2.077 MC 2.077
  57 平澤 宏美 TRSカルテックスミラージュ CJ4A MC MC  
  64 坪井 志季 アピア湖北穴掘りミラージュ CJ4A DNS DNS  
A-IIIクラス (13台)
順位 NO 競技運転者 参 加 車 両 名 車両型式 1本目 2本目 BEST
1 78 川島 敏明 ランサーエボリューションⅥ CP9A 1.4306 1.4017 1.4017
2 76 実川 柳治 オータム ランサー CE9A 1.4854 1.4098 1.4098
3 73 佐藤 喜一 SMaSHランサー9MR-RS CT9A 1.5215 1.431 1.431
4 79 細谷 光弘 メープルBBSアンフィニィエボ9 CT9A 1.4343 1.4315 1.4315
5 72 横田 薫 コバック戸田美女木ランサー CP9A 1.4875 1.4529 1.4529
6 75 武山 正 SMasH ランサー CN9A 1.5108 1.4579 1.4579
7 71 中富 智夫 プロアート設計☆インプレッサ♪ GC8 1.5326 1.4633 1.4633
8 77 宮本 靖士 へぼなな CT9A 1.5073 1.4751 1.4751
9 69 増田 徹 CMSCザクレロ・ランサー CP9A 2.0825 1.4763 1.4763
10 70 大塚 隆一 デビル誉田スバルインプレッサ GC8 1.5115 1.4842 1.4842
11 92 那須 保徳 スマッシュ那須の変態ランサー CN9A 1.5554 DNF 1.5554
12 74 小松 崇 スマッシュDLランサー関東三菱 CP9A 2.1556 DNS 2.1556