№ | 順位 | 氏 名 | 所属クラブ | 参加車両名 | 車両型式 | 1st | 2nd | BEST |
ATクラス | ||||||||
1 | 1 | 並木 衛 | NUTS | ホントは俺のオートマミラージュ | CA1A | 1'50.33 | 1'41.89 | 1'41.89 |
4 | 2 | 治田 高弘 | NUTS | みんなのオートマミラージュ治田 | CA1A | ミスコース | 1'43.81 | 1'43.81 |
2 | 3 | 岡崎 恵美子 | CB.F.C | フジツボ☆ポテンザCB☆レット | EP82 | 1'44.11 | 1'44.61 | 1'44.11 |
3 | 4 | 小沼 俊伯 | NUTS | みんなのオートマミラージュ小沼 | CA1A | 1'52.38 | 1'45.27 | 1'45.27 |
KE | ||||||||
5 | 1 | 一場 広美 | レンタルviviogo☆ | 2'25.98 | 2'13.51 | 2'13.51 | ||
F1 | ||||||||
7 | 1 | 黒岩 和春 | SUGAO | スガオシビックEK4 | EK4 | 1'39.65 | 1'37.35 | 1'37.35 |
8 | 2 | 浅香 貴子 | CB.F.C | CBスポーツオベロンミラージュ | CJ4A | 1'42.46 | 1'38.39 | 1'38.39 |
6 | 3 | 中澤 涼 | CB.F.C | CB.F.C ミラージュ | CA4A | 1'46.62 | 1'40.11 | 1'40.11 |
F2 | ||||||||
15 | 1 | 手操 伸 | チーム侍 | 侍ABS中澤用田タイヤランサー | CE9A改 | 1'33.03 | 1'25.45 | 1'25.45 |
12 | 2 | 名取 芳朗 | チーム侍 | ABSNコルトスピードランサー | CE9A | 1'30.09 | 1'27.03 | 1'27.03 |
14 | 3 | 前原 信也 | チーム侍 | 侍ABS中澤用田タイヤランサー | CE9A改 | 1'37.61 | 1'32.14 | 1'32.14 |
9 | 4 | 武藤 健司 | 稲妻シフトのbB | 1'38.30 | 1'33.62 | 1'33.62 | ||
16 | 5 | 関根 毅彦 | CB.F.C | CB.F.C ランサー | CD9A | 1'34.29 | 1'33.95 | 1'33.95 |
13 | 6 | 田中 俊英 | チーム侍 | 侍ABS中澤用田タイヤランサー | CD9A | 1'34.55 | 1'34.66 | 1'34.55 |
17 | 7 | 新井 優太 | CB.F.C | CB.F.Cランサー | CD9A | 1'39.01 | 1'35.93 | 1'35.93 |
18 | 8 | 内田 雅夫 | インサイドクラッシャー | 1'36.55 | 1'42.03 | 1'36.55 | ||
10 | 9 | 黒岩 慎也 | キクヤビギナーインプレッサ | GC8 | 1'41.76 | 1'41.04 | 1'41.04 | |
11 | 10 | 金井 圭一 | 金井アスティー | 1'52.92 | 1'42.29 | 1'42.29 | ||
クラス1 | ||||||||
27 | 1 | 高橋 照明 | CB.F.C | オベロンCBスポーツインテグラ | DC2 | 1'30.86 | 1'28.33 | 1'28.33 |
22 | 2 | 石神 弘志 | FANTASY | タイヤマン熊谷スターレット小川 | EP82改 | 1'33.17 | 1'31.82 | 1'31.82 |
26 | 3 | 黒岩 貴則 | SUGAO | スガオシビック | EK4 | 1'32.81 | 1'32.04 | 1'32.04 |
25 | 4 | 瀬戸 義之 | スターレット | EP82 | 1'34.01 | 1'32.24 | 1'32.24 | |
20 | 5 | 小沼 久仁靖 | メカヤ小山SPDスターレット | EP82 | 1'35.07 | 1'33.08 | 1'33.08 | |
24 | 6 | 賀嶋 孝治 | TEAM UNDER | アンダースターレット | EP82改 | 1'38.96 | 1'35.88 | 1'35.88 |
21 | 7 | 落合 理修 | STP | STPスターレット | EP82 | 1'38.50 | 1'36.30 | 1'36.30 |
19 | 8 | 萩原 進也 | SKTカーウエストスターレット | EP82 | 1'38.03 | 1'37.14 | 1'37.14 | |
23 | 9 | 浜田 豊彦 | SUGAO | SUGAO武田自動車EP71 | EP71 | 1'44.00 | 1'43.10 | 1'43.10 |
クラス2 | ||||||||
30 | 1 | 板垣 政勝 | チーム侍 | 侍ABS中澤用田タイヤ商アルト | HB21S | 1'33.27 | 1'31.40 | 1'31.40 |
28 | 2 | 斉藤 彰範 | Devil | NCC1701 アルト | HB21S | 1'35.17 | 1'33.59 | 1'33.59 |
29 | 3 | 塩原 英俊 | RTK | CB☆くれさかVIVIO | KK4 | 1'39.44 | 1'37.57 | 1'37.57 |
クラス3 | ||||||||
50 | 1 | 宮地 雅弘 | V.M.R.T | ボーエムランサー | CP9A | 1'21.93 | 1'20.34 | 1'20.34 |
49 | 2 | 中澤 康治 | チーム侍 | 侍ABS中澤用田タイヤランサー | CE9A改 | 1'24.49 | 1'21.68 | 1'21.68 |
51 | 3 | 大橋 邦彦 | チームナスカ | NASCAボーエムランサー | CT9A | 1'21.90 | 1'22.38 | 1'21.90 |
45 | 4 | 蛭田 英輝 | TEAM ANGE | メイトーインプレッサー | GDB | 1'23.19 | 1'22.06 | 1'22.06 |
48 | 5 | 東郷 利博 | CMSC茨城 | CMSC茨城FMG東郷ランサー | CT9A | 1'23.07 | 1'22.11 | 1'22.11 |
47 | 6 | 矢内 浩 | SPM ランサー | CT9A | 1'24.18 | 1'22.24 | 1'22.24 | |
46 | 7 | 奥村 一史 | FMG | CMSC茨城福井自動車ランサー | CT9A | 1'25.68 | 1'22.42 | 1'22.42 |
43 | 8 | 黒岩 大門 | SUGAO | 嬬恋キャベツスガオインプレッサ | GC8 | 1'25.31 | 1'23.11 | 1'23.11 |
44 | 9 | 登坂 康弘 | SUGAO | スガオランサーⅥ | CP9A | 1'28.33 | 1'23.87 | 1'23.87 |
42 | 10 | 八木 慎吾 | ATOM | 前日練習で車壊れませんよ~に | CT9A | 1'25.58 | 1'24.17 | 1'24.17 |
40 | 11 | 松永 健司 | SUGAO | スガオランサー? | CE9A | 1'24.92 | 1'24.45 | 1'24.45 |
37 | 12 | 名取 幸郎 | チーム侍 | 侍ABS中澤用田タイヤランサー | CE9A改 | ミスコース | 1'24.74 | 1'24.74 |
35 | 13 | 武藤 隆司 | SUGAO | スガオエボワン | CD9A | 1'28.72 | 1'26.41 | 1'26.41 |
32 | 14 | 春日 一風 | SUGAO | スガオランサー | CE9A | 1'27.47 | 1'29.36 | 1'27.47 |
33 | 15 | 佐藤 勲 | SUGAO | スガオランサー | CD9A | 1'28.41 | 1'28.02 | 1'28.02 |
36 | 16 | 橋本 憲司 | P.R.S | PRSインプレッサ | GC8 | 1'32.15 | 1'28.57 | 1'28.57 |
39 | 17 | 矢部 房俊 | TEAM UNDER | ヤタガワオートランサー | CN9A | 1'29.31 | 1'28.86 | 1'28.86 |
41 | 18 | 原沢 克明 | ASAMA | 町田オートインプレッサ | GC8 | 1'31.99 | 1'29.10 | 1'29.10 |
31 | 19 | 星野 洋寿 | ランサー | CE9A | 1'33.82 | 1'30.92 | 1'30.92 | |
34 | 20 | 干川 良一 | SUGAO | スガオランサーエボ5 | CP9A | 1'44.40 | 1'33.00 | 1'33.00 |
38 | 21 | 小松 隆 | ALC | PMJ インプレッサ | GC8 | 1'35.88 | 1'33.20 | 1'33.20 |
SUGAOチャレンジ第1戦「SUGAOダートアタック」リザルト
5月4日に須賀尾ダートサーキットで開催されたSUGAOチャレンジカップシリーズ第1戦、JMRC関東ダートトライアル交流戦第4戦「SUGAOダートアタック」のリザルトです。
pdfファイル