千葉ダートラ第8戦「第42回 T.W.Sダートトライアル」リザルト

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:
10月19日にオートランド千葉第一コースで開催された2008年千葉県ダートトライアル&フレッシュマンシリーズ第8戦「第42回 T.W.Sダートトライアル」のリザルトを掲載しました。
  • イベント名: 第42回 T.W.Sダートトライアル
  • シリーズ名: 2008千葉県ダートトライアル & フレッシュマンシリーズ 第8戦
  • 開催日: 2008年10月19日
  • 主催: チーム・ウォーター・スピナー(TWS)
  • 開催地: オートランド千葉第一コース
  • 天候: 晴れときどき雨
  • 路面: ドライ
pdfファイル
Closed
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 2 山本順一 AE92 いの?トレノ 1'52.95 1 1'42.59 1 1'42.59
2 1 春山伊吹 KK3 超ドノーマルヴィヴィオ 2'47.34 2 DNF 2'47.34
2WD
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 10 山下吉彦 CJ4A T.W.S TWS修行中ミラージュ 1'34.94 1 1'35.43 2 1'34.94
2 6 佐伯悦司 CJ4A MUSDミラージュ 1'38.08 6 1'35.22 1 1'35.22
3 11 小島隆司 CA4A 復活 江戸っ子 ミラージュ 1'37.15 3 1'36.11 3 1'36.11
4 5 野呂直史 CJ4A RBAC レインボーミラージュノロノロ 1'36.78 2 1'38.78 4 1'36.78
5 7 南之園剛 CJ4A G.DAME 湖北自動車す~ぱ~みら~じゅ 1'37.28 4 DNF 1'37.28
6 8 飯島武則 CJ4A AUTUMN ラッツ&TRS☆CJ 1'37.57 5 1'43.05 6 1'37.57
7 9 安藤雅章 AE92 RBAC レインボーAE192Sトレノ 1'48.12 8 1'41.71 5 1'41.71
8 4 大西弘晃 EP82 SS HIROスターレット 1'47.14 7 1'45.19 7 1'45.19
4WD
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 13 野苅家宏一 CT9A RSCC RSCCランサーem☆Lab 1'32.24 1 1'34.35 1 1'32.24
2 14 勝又高男 GDB 忍者 NINJAインプレッサ 1'35.15 2 1'41.15 2 1'35.15
A1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 17 中嶋理沙 EK3 RBAC RBACSMaSHコマツEK3 1'36.95 1 1'37.80 1 1'36.95
2 18 田中規康 EP82 ローレルRC ローレルTNK猫@スターレット 1'39.27 2 1'38.98 2 1'38.98
3 16 龍竹史朗 EP82 Un-Deux ポインター・スターレット 1'40.52 3 1'39.89 3 1'39.89
DNS 19 坂田和哉 EP82 TWS スターレット DNS DNS DNS
DNS 20 名雪崇 EP82 TWS スターレット DNS DNS DNS
A2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 32 岩澤研一 CJ4A R・T・G 平松商会TRSミラージュ 1'30.47 1 1'35.09 7 1'30.47
2 31 遠山昌太 CJ4A MIRAI 未来TRSミラージュ08 1'31.41 2 1'32.20 2 1'31.41
3 24 中嶋ケンタロー CJ4A E.M.F スマッシュDLミラージュ 1'31.94 3 1'32.05 1 1'31.94
4 29 八木信昭 CJ4A NRM NRMベーコンTRSミラージュ 1'34.01 5 1'33.23 3 1'33.23
5 22 伊藤充 EP82 Team MIRAI TRS未来スターレット 1'33.85 4 1'35.12 8 1'33.85
6 25 小林康雄 CJ4A G.DAME ラビットミラージュ2 1'35.15 8 1'34.42 4 1'34.42
7 30 坪井志季 CJ4A G-DAME アピア湖北穴掘りミラージュ 1'34.96 7 1'34.77 5 1'34.77
8 28 赤松裕子 CJ4A SMaSH SMaSH DL ミラージュ 1'34.94 6 1'34.80 6 1'34.80
9 23 鈴置誠 CJ4A FJRC スポーツオートミラージュ 1'35.99 9 1'35.84 9 1'35.84
10 27 山崎純 EK4 RTG IMUGEM☆シビックEK4・ 1'36.55 10 1'38.29 11 1'36.55
11 26 平澤宏美 CJ4A RTG TRS平松商会ミラージュ 1'39.91 11 1'37.15 10 1'37.15
A3
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 44 実川柳治 CE9A AUTUMN ランサー 1'24.00 1 1'26.10 2 1'24.00
2 43 川島敏明 CP9A R.T.G ランサーエボリューションⅥ 1'24.99 2 1'25.08 1 1'24.99
3 40 露崎章 CT9A R・T・G RTG・トレジャーランサー 1'26.15 3 1'27.68 3 1'26.15
4 41 横田薫 CP9A ITO コバック戸田美女木ランサー 1'26.64 4 1'37.49 9 1'26.64
5 42 小松崇 CP9A BAY・SPORT スマッシュDLランサー関東三菱 1'26.93 5 1'30.92 5 1'26.93
6 36 川村永二 CT9A CMSC神奈川 CMSC・復帰戦ランサー 1'27.38 6 1'30.06 4 1'27.38
7 39 武山正 CP9A SMaSH SMasH ランサー 1'28.43 7 1'33.16 7 1'28.43
8 37 坪井亮介 GC8 G-DAME アピア湖北千葉スバルインプレッサ 1'29.91 8 1'31.35 6 1'29.91
9 35 樋渡友紀 GC8 RSTK RSTK☆騒音?インプレッサ 1'34.00 9 1'37.22 8 1'34.00
10 34 染谷豊 CE9A VAN BAN ガレージトキタランサー 1'34.32 10 DNS 1'34.32
DNF 38 佐久間淳 CE9A VAN BAN ガレージトキタ大屋ランサー DNF DNS DNF
FR
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 48 鈴木正人 SW20 RBAC レインボーMR2マット号 1'33.90 1 1'33.24 1 1'33.24
2 50 芳賀晋吾 SW20 R・T・G TRSグラスホッパーMR2モエ 1'38.17 2 1'38.78 3 1'38.17
3 49 堀雄一 SW20 TeamMIRAI 未来・TRS・MR2 1'38.25 3 1'38.50 2 1'38.25
4 52 管野誠 PG6SA G.DAME 湖北自動車AraiGABAZ1 1'38.59 4 1'41.15 4 1'38.59
5 47 冷水竜平 SW20 ITO 伊藤組MR2 1'41.14 5 1'44.84 6 1'41.14
6 46 尾上孝憲 AE86 ITO 伊藤組アドバンオメガトレノ 1'43.65 6 1'44.43 5 1'43.65
DNF 51 山野祐三 SW20 AUTUMN 車の修理・板金はTRS MR2 DNS DNF DNF
DNS 53 小川弘之 SW20 AUTUMN オータム☆ラッツ&TRS☆SW DNS DNS DNS
L
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 58 坪井柳子 CJ4A G-DAME アピア湖北コメットミラージュ 1'34.68 1 1'44.23 3 1'34.68
2 59 遠藤美子 EP82 K.J.B・SPORTS KJB・TinKスターレット 1'37.07 2 1'41.35 1 1'37.07
3 57 曉咲子 EP82 MIRAI TRS未来にゃんこスターレット 1'42.12 3 1'42.71 2 1'42.12
4 55 石塚恵美 AE86 RBAC レインボーたれパンダ86 1'45.30 4 1'51.58 5 1'45.30
5 56 小川尚子 CJ4A E.M.F FAS☆TRSみら~ぢ羊壱號☆ DNF 1'49.36 4 1'49.36
CD1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 62 向井冬樹 AA6PA RTG FAS☆WAKO・Sキャロル 1'32.58 1 1'34.86 3 1'32.58
2 63 小島昭平 HNB13 E.M.F KFCLワコーズTRSサニー 1'33.65 2 1'34.81 2 1'33.65
3 64 宮川宏 CA4A OAKS ハートクルミラージュ 1'34.04 3 1'34.78 1 1'34.04
4 61 高井宏之 AW11 ITO Tink MR2 1'48.42 4 1'40.40 4 1'40.40
5 66 横澤圭子 S13 EMF FAS・ドラゴン☆シルエイティ 1'53.30 5 2'02.82 5 1'53.30
DNS 65 加藤健太郎 L512S TWS T.W.S ミラ DNS DNS DNS