2015 WJK育成トライアル

  • イベント名: 2015 WJK育成トライアル
  • シリーズ名: 2015年 千葉県ダートトライアル&フレッシュマンシリーズ 第1戦
  • 開催日: 2014年3月15日
  • 主催: チーム ワイルド ジョーカー(WJK)
  • 開催地: オートランド千葉第一コース
  • 天候:曇り
  • コースコンディション: ドライ
リザルトPDF(14112301.pdf)
F
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P 3TRY P BEST
1 7 竹田昌弘 CJ4A WJK WJKピヨコ☆ミラージュ 2'04.05   1'57.60   DNF(MC)   1'57.60
2 4 大野貴公 M112S EMF FAS SP ストーリア 2'07.87   2'02.02   1'59.04   1'59.04
3 2 富里健人 CJ4A TWS TWSミラージュ 2'18.31   2'07.10   2'01.09   2'01.09
4 3 岩澤秀紀 CJ4A BAY SPORT とびっきり、痛快。ミラージュ DNF   2'11.05   2'07.29   2'07.29
5 6 出川由大 GC8 TENDER テンダーインプレッサ 2'17.44   2'15.94   2'11.26   2'11.26
6 8 山崎光貴 EP91 TWS 日大生産TWSスターレット DNF(MC)   2'15.12   2'11.81   2'11.81
7 1 常泉隆寛 EP91 TWS 日大生産TWSスターレット 2'20.66   2'43.43   2'14.17   2'14.17
8 5 一色祥智 EP91 TWS 日大生産TWSスターレット DNF(MC)   2'31.86   2'41.51   2'31.86
1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P 3TRY P BEST
1 031 菅野誠 PG6SA G-DAME 湖北自動車AraiGABAZ1 1'58.49   1'54.97   1'54.78   1'54.78
2 13 飯田太郎 M112S DEVIL FAS・阿倉川運送ストーリア 2'00.70   1'55.75   1'57.08   1'55.75
3 14 八木信昭 NCP91 NRM NRMベーコンFASヴィッツ 2'01.10   1'57.21   1'56.26   1'56.26
4 022 那須保徳 GA2 SMaSH スマッシュ那須の変態シティ 2'01.30   1'58.58   1'57.79   1'57.79
5 021 小島昭平 M110 EMF KFCLワコーズFAS 4×1 2'03.41   1'58.27   1'59.38   1'58.27
6 11 柳堀弘文 M112S EMF FAS SP ストーリア 2'13.70   2'00.36   2'00.99   2'00.36
7 12 斉藤彰範 M112S DEVIL sd.kfz ストーリア 2'04.25   2'00.53   2'01.07   2'00.53
8 15 平野理 EP82 RCGM 復活!光圀スターレット 1号 2'15.19   2'00.71   DNF(MC)   2'00.71
9 10 花田飛和 EK3 RBAC レインボーコマツシビック 2'21.79   2'13.72   2'04.19   2'04.19
10 9 高野和夫 EP82 RCGM 復活!光圀スターレット 1号 DNF(MC)   2'09.50   2'13.04   2'09.50
2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P 3TRY P BEST
1 012 布施康洋 CA4A WJK WJKTinkプロμCA4A 1'54.21   1'51.40   1'52.13   1'51.40
2 24 赤松裕子 CJ4A BAY SPORT SMaSH DL ミラージュ 1'56.90   1'54.58   1'51.78   1'51.78
3 21 斉藤亮一 EK9 R・T・G RTG丸和で2回転シビック 1'57.86   1'56.05   1'52.07   1'52.07
4 22 山崎純 DC2 R・T・G FAS WAKO'S風見インテグラ DNF   1'59.25 1 1'52.08   1'52.08
5 23 高萩章 CJ4A KJB SPORTS KJBスポーツミラージュ 1'59.42   1'52.63   1'52.80   1'52.63
6 20 小川貴之 EK9 BAY SPORT ベイスポ 1'58.60   1'54.29   1'53.19   1'53.19
7 17 中沼貴広 DC2 RTG スマッシュDLITZZインテ☆ DNS   2'04.03   1'53.42   1'53.42
8 16 廣川洋 CJ4A CBFC サイエンステックCBミラージュ DNF(MC)   1'59.75   1'54.29   1'54.29
9 25 坪井志季 CJ4A G-DAME アピア湖北コメちゃんミラージュ 1'57.53   2'03.48 1 1'56.87   1'56.87
10 19 大山拓朗 CJ4A TWS TWS ミラージュ 2'02.47   2'00.54   1'57.40   1'57.40
11 18 飯泉政広 CA4A WJK WJKTinkプロμCA4A DNF(MC)   DNF(MC)   1'57.75   1'57.75
12 041 坪井柳子 CJ4A G-DAME アピア湖北むぎちゃんミラージュ DNF(MC)   2'03.10   2'03.44   2'03.10
3
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P 3TRY P BEST
1 30 実川柳治 CT9A AUTUMN オータム TRS ランサー 1'48.28   1'47.34   1'46.97   1'46.97
2 27 壷内健司 CP9A NRM NRMベストランサー 1'48.73   2'03.56   1'47.12   1'47.12
3 01 坪井亮介 CT9A G-DAME アピア湖北自動車ランサー 1'48.87   1'47.97   2'04.44   1'47.97
4 02 宮本靖士 CT9A TENDER テンダーランサー7 1'49.10   1'48.85   1'48.28   1'48.28
5 26 平澤宏美 CN9A R・T・G TRSグラスホッパーランサー 1'59.96   1'51.76   1'49.94   1'49.94
6 29 高畑栄司 GC8   インプレッサ 1'51.58   2'01.38   1'53.75   1'51.58
7 31 岩澤研一 CN9A R・T・G TRS飛蝗ランサー 1'53.33   1'52.34   2'03.88   1'52.34
8 28 柳田和輝 GC8 G-DAME 湖北自動車 インプレッサ 1'54.75   1'58.29   1'52.97   1'52.97
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P 3TRY P BEST
1 042 暁咲子 CJ4A WJK 黄羽ミラージュ 2'04.09   2'01.57   1'59.03   1'59.03
2 32 芳賀尚子 CJ4A EMF EMF健康の為復活みらーじゅ 2'12.32   2'04.60   2'01.50   2'01.50
3 35 藤澤久美子 EK9 RBAC RBAC☆MOVELシビック 2'20.58   2'04.17   2'04.50   2'04.17
4 33 廣川文江 CJ4A   CBサイエンステックミラージュ 2'10.49   2'09.16   2'19.09   2'09.16
5 34 八木圭子 NCP91 E.M.F 恐怖!FFデビューヴィッツ 2'20.71   2'13.56   2'15.25   2'13.56
FR
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P 3TRY P BEST
1 011 向井冬樹 AW11 EMF TinkプロμMR2 1'55.75   DNF(PT)   DNS   1'55.75
2 033 堀内威 AW11 WJK RS未来バルボリンDL・MR2 2'04.12   1'58.94   1'59.96   1'58.94
3 37 山部恭裕 SW20 BAYSPORT ベイスボゆるゆるSW 2'03.63   2'01.51   1'59.00   1'59.00
4 39 竹内輝仁 AE86 WJK WJKファニートレノ 2'02.09   2'00.11   2'00.62   2'00.11
5 032 高井宏之 AW11 WJK WJKTinkプロμAW11 2'00.22   DNS   DNS   2'00.22
6 38 松元健一 SW20 WJK DL未来バルボリンMR2 2'03.16   2'02.08   2'15.19   2'02.08
7 36 市後光一 SW20 RBAC RBAC MR2 2'12.88   2'07.71   DNF(MC)   2'07.71