風屋エキサイティングダート 2007

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:
  • イベント名: 風屋エキサイティングダート 2007
  • シリーズ名: 千葉県ダートトライアル&フレッシュマンシリーズ 第5戦
  • 開催日: 2007年6月24日
  • 主催: 風屋レーシングチーム(KAZE)
  • 開催地: オートランド千葉第一コース
  • 天候: 曇り
  • 路面: ドライ
リザルトPDF(07ch_kaze.pdf)
F-2WD
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 7 山﨑  純 EG6 R・T・G IMUGEMシビックSiR-S 1'18.45   2 1'15.95   1 1'15.95
2 8 坂井 智幸 EP82 TAKE'S テイクススタ-レット 1'16.40   1 1'16.36   2 1'16.36
3 3 飯島 武則 CJ4A オ-タム オ-タム☆ラッツCJ 1'21.94   6 1'17.17   3 1'17.17
4 1 石川 裕貴 EP82 オ-タム ラッツスタ-レット 1'25.63   8 1'17.60   4 1'17.60
5 2 小島 隆司 CA4A   江戸っ子 ミラ-ジュ 1'19.71   4 1'17.88   5 1'17.88
6 5 白子  明 CJ4A オ-タム オ-タム☆ラッツCJ2号 1'18.88   3 1'18.17   6 1'18.17
7 6 山下 吉彦 CJ4A TWS TWSミラ-ジュ 1'21.84   5 1'18.17   6 1'18.17
8 4 大矢 将二 AE101   FX! 1'22.27   7 1'19.06   8 1'19.06
F-4WD
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 14 海宝 優介 CE9A   ☆76Jパワ-☆支払中ランサ- 1'14.69   1 1'13.12   1 1'13.12
2 15 那須 保徳 CN9A SMaSH スマッシュ那須の変態ランサ- 1'15.27   2 1'16.97   3 1'15.27
3 11 増田  徹 CP9A CMSC千葉 CMSCザクレロ-ランサ- 1'21.93   6 1'16.89   2 1'16.89
4 10 丸山 隆康 CP9A RSCC em☆lab RSCCランサ- 1'21.37   4 1'18.10   4 1'18.10
5 13 伊藤 雅和 KK 4   76☆Jpowerビィビィオ☆ 1'21.11   3 1'18.11   5 1'18.11
6 9 野苅家 宏一 CP9A RSCC em☆lab RSCCランサ- 1'21.83   5 1'18.48   6 1'18.48
7 12 阿部 哲男 CD9A NECOSTE ミツビシ ランサ- 1'25.51   7 1'20.20   7 1'20.20
A-FR
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 23 菅野  誠 SW20 G・DAME 湖北自動車AraiGAB MR2 1'19.37   1 1'15.61   1 1'15.61
2 19 篠宮 正樹 AW11 AUTUMN オ-タム☆昭和の車だ!AW 1'24.27   2 1'20.73   2 1'20.73
3 17 尾上 孝憲 AE86 ITO 伊藤組アドバンオメガレビン 1'25.51   4 1'20.83   3 1'20.83
4 21 澁澤 大輔 A175A ITO チーム伊藤組アドバンオメガランサー 1'25.94   5 1'20.91   4 1'20.91
5 18 鈴木 正人 SW20 RBAC レインボ‐コマツSRP- MR2 1'25.45   3 1'21.13   5 1'21.13
6 22 山部 恭裕 SW20 BAY SPORT ベイスポゆるゆるSW 1'32.86   7 1'21.54   6 1'21.54
7 20 横澤 圭子 AE85改 DEVIL TRS・TOP1・トレノ 1'26.24   6 1'22.51   7 1'22.51
DNS 24 小川 弘之 AW11 AUTUMN オ-タム☆ラッツ&TRS☆AW DNS     DNS     DNS
L
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 30 赤松 裕子 CJ4A SMaSH スマッシュ・DL・ミラージュ 1'18.29   1 1'16.15   1 1'16.15
2 29 坪井 柳子 CJ4A G-DAME アピア湖北コメットミラージュ 1'19.78   2 1'18.53   2 1'18.53
3 27 小川 尚子 CJ4A EMF FAS☆TRSミラ-ち"羊風味 1'25.26   4 1'19.49   3 1'19.49
4 28 遠藤 美子 EP82 KJB SPORT KJBスタ-レット 1'20.50   3 1'39.64   5 1'20.50
5 26 暁  咲子 EP82 Team MIRAI TRS未来にゃんこスタ-レット 1'26.78   5 1'24.02   4 1'24.02
A1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
DNS 31 坂田 謙三 HT81S TWS TWS若手ソフトバンクBBスイフト DNS     DNS     DNS
A2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 40 岩澤 研一 CJ4A R・T・G カルテックスT・R・Sミラ-ジュ 1'16.15   2 1'14.18   1 1'14.18
2 38 平澤 宏美 CJ4A R・T・G T・R・Sカルテックスミラ-ジュ 1'17.11   5 1'14.36   2 1'14.36
3 35 伊藤  充 EP82 Team MIRAI TRS未来スターレット 1'18.95   8 1'14.97   3 1'14.97
4 37 飯田 勝年 CA4A   イイダミラ-ジュ 1'15.77   1 1'15.19   4 1'15.19
5 36 大野 栄治 CJ4A ITO ITOアドバンミラ-ジュ 1'16.82   4 1'15.40   5 1'15.40
6 33 坪井 志季 CJ4A G・DAME アピア湖北穴掘りミラ-ジュ 1'17.14   6 1'16.37   6 1'16.37
7 39 石井  博 DC2 SNOW-BIRD ポインタ-NTT千葉インテグラ 1'16.75   3 DNF(P/T)     1'16.75
8 34 小林 康雄 CJ4A G・DAME ラビットミラ-ジュ2 1'19.91   9 1'16.99   7 1'16.99
9 32 廣田 宗昭 CJ4A ホットスタッフ テンダ-Mゆ-アスティ- 1'17.55   7 DNF(R/O)     1'17.55
A3
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 53 山本 伸明 CP9A ITO 伊藤組オメガアドバンランサ- 1'11.14   1 1'10.72   1 1'10.72
2 50 案野 高志 CE9A NRM TRS☆PAO☆SPMランサ- 1'14.35   9 1'10.75   2 1'10.75
3 49 実川 柳冶 CE9A AUTUMN オ-タム昔のきねずかランサ- 1'13.34   5 1'11.11   3 1'11.11
4 48 横田  薫 CP9A ITO コバッグ戸田美女木ランサ- 1'13.73   6 1'11.30   4 1'11.30
5 44 須田 守久 CP9A SMaSH スマッシュランサ- 1'14.06   8 1'12.07   5 1'12.07
6 52 露崎  章 CT9A R・T・G カルテックスフレアRTGランサ- 1'13.02   4 1'12.35   6 1'12.35
7 43 堀  雄一 GC8 Team MIRAI 未来・TRS・いんぷれっさ 1'16.23   13 1'12.37   7 1'12.37
8 51 川島 敏明 CP9A R・T・G ランサ-エボリュ-ションⅥ 1'12.51   2 1'13.82   9 1'12.51
9 41 稲毛 裕史 CT9A T・W・S ランサ-7 1'12.80   3 1'13.66   8 1'12.80
10 46 宮本 靖士 CT9A   へぼなな 1'13.99   7 1'14.36   11 1'13.99
11 42 佐藤 喜一 CN9 A SMaSH SMaSHランサ-Evo4練習 1'15.19   10 1'14.04   10 1'14.04
12 47 武山  正 CP9A SMaSH Smash ランサ- 1'15.73   11 1'15.09   12 1'15.09
13 45 小堀 剛督 CP9A ITO ランサ- 1'16.01   12 1'15.31   13 1'15.31
CD1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 57 小島 昭平 HNB-13 E.M.F. KFCL ワコ-ズ 1'14.70   1 1'14.81   1 1'14.70
2 56 宮川 宏 CA4A オ-クス ハ-トクル-ミラ-ジュ 1'21.99   2 1'19.03   2 1'19.03
DNF 55 高井 宏之 AW11 ITO Tink MR2 DNF(RO)     DNS     DNF
DNS 54 秋山 克巳 CJ4A オ-クス それ行けオ-クスミラ-ジュ DNS     DNS     DNS
DNS 58 小山 順二 T11 Team MIRAI 未来・TRS・SX4 DNS     DNS     DNS
CD2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 65 伊藤 義則 CE9A ITO アドバンミッドランドオメガランサ- 1'11.28   2 1'10.11   1 1'10.11
2 64 坪井 亮介 T08C G・DAME アピア湖北自動車TRSランサ- 1'11.17   1 1'11.43   2 1'11.17
3 63 鳥井 良之 CD9A チームバンバン ガレ-ジトキタランサ- 1'18.21   5 1'13.18   3 1'13.18
4 59 カジロ タダシ CE9A ITO 伊藤組オメガADVANランサ- 1'13.72   3 1'12.46 1 5 1'13.72
5 62 佐久間 淳 CD9A チームバンバン エスエスガレ-ジランサ- 1'13.94   4 1'14.43   4 1'13.94
6 61 染谷  豊 CD9A チームバンバン エスエスガレージランサー 1'20.45   7 1'17.77   6 1'17.77
7 60 染谷 良男 CD9A AUTUMN オ-タムK☆Y・・ランサ- 1'18.68   6 1'18.59   7 1'18.59
Closed
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 67 鈴木 和重 V55W KAZE パジェロエボリュ-ション白 1'26.69   1 1'23.60   1 1'23.60
2 66 荒井 達也 V55W KAZE パジェロエボリュ-ション銀 1'27.41   2 1'26.79   2 1'26.79