第18回 ITOダートトライアル

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:
  • イベント名: 第18回 ITOダートトライアル
  • シリーズ名: 2007千葉県ダートトライアル & フレッシュマンシリーズ 第6戦
  • 開催日: 2007年8月12日
  • 主催: チーム伊藤組(ITO)
  • 開催地: オートランド千葉第一コース
  • 天候: 晴れ
  • 路面: ドライ
リザルトPDF(07ch_ito.pdf)
2WD
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 9 坂井 智幸 EP82 TAKES テイクススターレット 1'14.36   2 1'11.05   1 1'11.05
2 8 山崎 純 EG6 RTG IMUGEMシビックEG6 1'13.77   1 1'16.45   6 1'13.77
3 3 小島 隆司 CA4A 江戸っ子 ミラージュ 1'17.79   6 1'14.06   2 1'14.06
4 2 南之園 剛 CJ4A DAME 湖北自動車す~ぱ~みら~じゅ 1'18.47   7 1'14.13   3 1'14.13
5 4 石川 裕貴 EP82 AUTUMN ラッツスターレット 1'20.64   8 1'14.63   4 1'14.63
6 7 白子 明 CJ4A AUTUMN オータム☆ラッツTRSCJ2号 1'19.31 1 9 1'15.22   5 1'15.22
7 6 山下 吉彦 CJ4A TWS TWSミラージュ 1'17.03   3 1'18.24 1 9 1'17.03
8 1 飯島 武則 CJ4A AUTUMN ラッツ&TRSCJ1号 1'17.04   4 1'17.75   8 1'17.04
9 5 大矢 将ニ AE101 FX! 1'17.27   5 1'17.15   7 1'17.15
4WD
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 12 海宝 優介 CE9A 76★Jパワー★支払中ランサー 1'13.26   1 1'13.25   1 1'13.25
2 10 飯田 順二 GC8 SHCC SHCCスーパーインプレッサ 1'17.50   2 1'18.32   2 1'17.50
3 13 那須 保徳 CN9A SMaSH スマッシュ那須の変態ランサー 1'18.56   3 1'18.34   3 1'18.34
4 11 阿部 哲男 CD9A改 ネコステ ラリーチーム ミツビシ ランサー 1'22.87   4 1'29.99   4 1'22.87
DNS 14 澁澤 大輔 CT9A改 ITO 伊藤組オメガランサー DNS     DNS     DNS
L
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 20 赤松 裕子 CJ4A SMaSH SMaSH DL ミラージュ 1'15.34 1 3 1'13.24   1 1'13.24
2 19 坪井 柳子 CJ4A G-DAME アピア湖北コメットミラージュ 1'16.51   1 1'14.10   2 1'14.10
3 16 暁 咲子 EP82 MIRAI TRS未来にゃんこスターレット 1'21.44   4 1'16.80   3 1'16.80
4 17 小川 尚子 CJ4A EMF FAS☆TRSみら~ぢ羊風味 1'19.60   2 1'17.54   4 1'17.54
5 18 遠藤 美子 EP82 KJB-S KJBスターレット 1'22.90   5 1'17.79   5 1'17.79
6 15 小島 未来 EP82 EMF KFCLワコーズFAS 82 1'38.89   6 1'30.06   6 1'30.06
AFR
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 23 平塚 忠博 SW20 SMaSH スマッシュDLMR2 1'15.50   2 1'12.00   1 1'12.00
2 29 櫻井 隆 SW20 SMaSH スマッシュDLMR2 1'16.67   3 1'14.95   2 1'14.95
3 27 山野 祐三 AW11 AUTUMN RATS TRS MR2 1'19.73   4 1'15.11   3 1'15.11
4 22 小川 弘之 AW11 AUTUMN オータム☆ラッツ&TRS☆AW 1'15.42   1 1'15.13   4 1'15.13
5 31 佐久間 淳 AE86 BANBAN エスエスガレージトレノ 1'25.19   9 1'16.33   5 1'16.33
6 25 山部 恭裕 SW20 BAY SPORT ベイスポゆるゆるSW 1'18.20 1 7 1'16.38   6 1'16.38
7 21 時田 秋彦 AE86 BANBAN GTBお先に失礼!借物 1'23.19   6 1'14.93 1 7 1'19.93
8 26 染谷 豊 AE86 BANBAN エスエスガレージトレノ 1'23.28   8 1'20.38   8 1'20.38
9 28 横澤 圭子 AE85改 DEVIL TRS・TOP1・トレノ 1'28.10   10 1'20.90   9 1'20.90
10 32 篠宮 正樹 AW11 AUTUMN オータム☆昭和にワープだ!AW 1'21.12   5 1'27.16 1 12 1'21.12
11 30 藤崎 仁志 AE86 BAY SPORT ベイスポトレノ 1'28.61   12 1'23.70   10 1'23.70
12 24 小川 貴之 AE86 BAY SPORT ベイスポトレノ 1'28.39   11 1'25.88   11 1'25.88
A1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 36 鴇田 順洋 GA2 OWL アウルレーシングシティ 1'15.12   1 1'13.31   1 1'13.31
2 35 龍竹 史朗 EP82 クラブアンドゥー ポインター初出場スターレット 1'29.42   4 1'21.04   2 1'21.04
3 33 志村 佳貞 GA2 OWL アウルレーシングシティ 1'22.17   2 1'22.75   3 1'22.17
4 34 萩原 浩二 KK4改 nuts ストライク・ヴィヴィオ 1'26.09   3 1'25.36   4 1'25.36
DNS 37 尾上 孝憲 HST81 ITO チーム伊藤組すいふと DNS     DNS     DNS
A2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 50 向井 冬樹 EK4 SHAFT シャフトシビック 1'10.14   1 1'11.52   3 1'10.14
2 51 岩澤 研一 CJ4A RTG カルテックスTRSミラージュ 1'10.17   2 1'10.81   2 1'10.17
3 48 伊藤 充 EP82 MIRAI TRS未来スターレット 1'11.16   3 1'10.63   1 1'10.63
4 42 平澤 宏美 CJ4A RTG TRSカルテックスミラージュ 1'11.90   4 1'11.53   4 1'11.53
5 46 坪井 志季 CJ4A G-DAME アピア湖北穴掘りミラージュ DNF(C/O)     1'12.14   5 1'12.14
6 38 御園 正浩 CJ4A KJB-S KJB'Sハボリンアスティ 1'13.14   5 1'12.33   6 1'12.33
7 49 佐藤 喜一 CJ4A SMaSH SMaSHミラージュ売ります。 1'13.66   6 1'12.71   7 1'12.71
8 39 大館 徳子 EP82 CURT CURTスターレット 1'16.21   10 1'13.15   8 1'13.15
9 43 坂田 和哉 CJ4A TWS TWSミラージュ 1'14.81   8 1'13.69   9 1'13.69
10 41 和田 伸介 CJ4A ガレージKSブリッグミラージュ 1'17.75   11 1'14.25   10 1'14.25
11 47 高萩 章 CJ4A KJB-S KJBスポーツミラージュ 1'14.99   9 1'14.43   11 1'14.43
12 45 小林 康雄 CJ4A DAME ラビットミラージュ2 1'14.77   7 1'15.11   12 1'14.77
13 44 廣田 宗昭 CJ4A ホットスタッフ テンダーMゅーCJ DNF(E/G)     1'16.26   13 1'16.26
DNS 40 名雪 崇 M312S TWS ブーン X4 DNS     DNS     DNS
A3
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 64 露崎 章 CT9A RTG カルテックスフレアRTGランサー 1'16.39   11 1'06.83   1 1'06.83
2 54 金澤 肇 CN9A ランサー 1'10.03   6 1'07.04   2 1'07.04
3 65 山本 伸明 CP9A ITO チーム伊藤組オメガランサー 1'10.48 1 10 1'07.09   3 1'07.09
4 61 実川 柳治 CE9A AUTUMN オータムランサー昔の人 1'08.96 1 8 1'07.59   4 1'07.59
5 62 案野 高志 CE9A NRM TRS☆PAO☆SPMランサー 1'10.83   7 1'07.79   5 1'07.79
6 63 川島 敏明 CP9A RTG ランサーエボリューションⅥ 1'07.92   1 1'09.41 1 12 1'07.92
7 56 堀 雄一 GC8 MIRAI 未来・TRS・いんぷれっさ 1'09.88   4 1'09.44   6 1'09.44
8 53 細谷 光弘 CT9A RACS メイプルアンフィBBSエボ9 1'09.51   2 1'08.50 1 11 1'09.51
9 60 横田 薫 CP9A ITO コバック戸田美女木ランサー 1'09.74   3 1'09.63   7 1'09.63
10 55 斎藤 彰宏 CE9A ITO チーム伊藤組かとりーぬランサー 1'18.02   13 1'09.74   8 1'09.74
11 58 ヨレヨレトモキ CP9A SMaSH スマッシュDLランサーエボ6 1'09.99   5 1'10.61   9 1'09.99
12 57 武山 正 CP9A SMaSH SMaSH ランサー 1'14.75   9 1'13.22   10 1'13.22
13 59 須田 守久 CP9A SMaSH スマッシュランサーエボ6 1'17.17   12 1'15.66   13 1'15.66
DNS 52 桐生 隆太 CD5A EMF EMFランサーエボ0 DNS     DNS     DNS
CD1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 70 坪井 亮介 T08C G-DAME アピア湖北自動車TRSミラージュ 1'10.34   1 1'07.26   1 1'07.26
2 69 小島 昭平 EP82 EMF KFCLワコーズFAS 82 1'13.09   2 1'12.90   2 1'12.90
3 67 小山 順二 T11 MIRAI 未来・TRS・SX4 1'15.60   3 1'21.70   5 1'15.60
4 68 宮川 宏 CA4A オークス ハートクルーミラージュ 1'16.79   4 1'17.09   3 1'16.79
5 66 高井 宏之 AW11 ITO Tink MR2 1'18.34   5 1'17.15   4 1'17.15
DNS 75 東 英仁 T07 C.CORN TRST07 DNS     DNS     DNS
CL
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 71 飯泉 政広 CJ4A FJRC シルペスターミラージュマサ 1'18.09   1 1'15.05   1 1'15.05
2 72 平松 幸雄 AE86   ハボリン平松商会 1'21.81   3 1'17.71   2 1'17.71
3 74 鈴木 和重 V55W パジェロエボリューション(白) 1'20.55   2 1'20.19   3 1'20.19
4 73 齋藤 義浩 V25W ただのバジェロ 1'24.33   4 1'23.44   4 1'23.44