千葉県シリーズ第1戦「MASC-EASTダートトライアル2009」リザルト

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:
3月8日にオートランド千葉第一コースで開催された千葉県ダートトライアル&フレッシュマンシリーズ第1戦「MASC-EASTダートトライアル2009」のリザルトを掲載しました。
  • イベント名: MASC-EASTダートトライアル2009
  • シリーズ名: 2009千葉県ダートトライアル & フレッシュマンシリーズ 第1戦
  • 開催日: 2009年3月8日
  • 主催: モンテカルロ・オート・スポーツ・クラブ関東支部(MASC-EAST)
  • 開催地: オートランド千葉第一コース
  • 天候: 雨
  • 路面: ウェット
09030802.png pdfファイル
2WD
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 5 飯泉 政広 CJ4A ITO シルベスター ミラージュ マサ DNF 1'42.12 1 1'42.12
2 3 斉藤 亮一 EG6 RTG RTG・CITACシビック 1'47.61 1 1'42.95 2 1'42.95
3 4 セバスチャン ノローブ CJ4A RBAC レインボーミラージュノローブ 1'58.45 5 1'43.89 3 1'43.89
4 7 南之園 剛 CJ4A G.DAME 湖北自動車す~ぱ~みら~じゅ 1'48.74 2 1'45.30 4 1'45.30
5 6 安藤 雅章 AE92 RBAC レインボーAE192Sトレノ 1'50.88 3 1'46.28 5 1'46.28
6 2 稲丸 裕志 EP91 VAN BAN バンバンNCスターレット 1'58.31 4 1'46.32 6 1'46.32
7 1 神田 正利 AE92 RBAC RBAC借物92トレノ 2'00.04 6 1'48.97 7 1'48.97
4WD
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 9 勝又 高男 GDB NINJA NINJAインプレッサ 1'43.26 1 1'39.61 1 1'39.61
2 10 熊谷 博 KK4 SHCC タイヤショップ ベアー ビビオ 1'47.64 2 1'47.12 2 1'47.12
DNS 8 福嶋 慎太郎 GC8 SHCC タイヤショップベアーインプ2 DNS DNS DNS
DNS 11 櫻井 祐介 CE9A RBAC レインボーチェリーランサー1号 DNS DNS DNS
DNS 12 宮城 隆宏 CE9A RBAC レインボーチェリーランサー2号 DNS DNS DNS
L
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 15 暁 咲子 EP82 TeamMIRAI TRS未来にゃんこスターレット 1'51.13 1 1'47.26 1 1'47.26
2 14 小川 尚子 CJ4A E.M.F FAS・TRSミラージュ 1'53.92 3 1'49.50 2 1'49.50
3 17 遠藤 美子 EP82 KJB KJB・Tinksスターレット 1'52.86 2 DNF 1'52.86
4 13 石塚 恵美 AE86 RBAC レインボー86トレノ 2'05.76 4 1'54.27 3 1'54.27
DNS 16 坪井 柳子 CJ4A G-DAME アピア湖北スヌさんミラージュ DNS DNS DNS
Closed
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 18 山本 順一 CA4A ミラージュ 1'57.84 1 1'51.43 1 1'51.43
DNS 19 肥田 勇哉 GC8 SHCC ○RT20Aインプレッサ DNS DNS DNS
AFR
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 21 小川 弘之 SW20 AUTUMN オータム☆SW20 1'47.64 2 1'39.36 1 1'39.36
2 24 萌えろ!ポニー芳賀 SW20 R・T・G TRSグラスホッパーMR2 1'52.31 4 1'42.06 2 1'42.06
3 23 山部 恭裕 SW20 BAY SPORT ベイスポゆるゆるSW 1'48.54 3 1'43.95 3 1'43.95
4 25 鈴木 正人 SW20 RBAC レインボーMRSマット号 1'45.69 1 1'47.20 4 1'45.69
5 26 内山 政和 AE86 VANBAN GTB・SS・トレノ 2'02.52 7 1'48.38 5 1'48.38
6 20 鈴木 勇樹 AE86 VANBAN GTB☆SS☆借り物パンダ 1'58.50 6 1'50.04 6 1'50.04
7 27 篠宮 正樹 SW20 AUTUMN オータム☆TRS☆みんなのSW 1'53.71 5 2'09.24 8 1'53.71
8 22 竹内 輝仁 AE86 TMCハチロクトレノ DNF 1'55.47 7 1'55.47
A1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 28 菅野 宏明 GA2 RBAC シティ保存会1号 1'45.50 2 1'43.38 1 1'43.38
2 33 田中 則廉 EP82 TNKスポーツで@スターレット 1'49.38 3 1'44.78 2 1'44.78
3 31 斉藤 彰範 M112S DEVIL やっと動いたストーリア 1'45.06 1 1'45.56 3 1'45.06
4 30 福田 晴美 M112S E.M.F FAS WAKO'S ストーリア 1'57.78 5 1'52.08 4 1'52.08
5 32 藤澤 久美子 EP82 RBAC RBAC・MOVEL青EP 1'53.90 4 1'53.12 5 1'53.12
A2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 41 北田 豊 M312S SmaSH SMaSH3軍北田質店ブーン 1'40.86 1 1'37.72 1 1'37.72
2 47 八木 信昭 CJ4A NRM NRMベーコンTRSミラージュ 1'42.34 4 1'39.60 2 1'39.60
3 45 小西 孝幸 EK9 2&4TOTAL銀シビック萬福 1'43.42 7 1'39.81 3 1'39.81
4 48 岩澤 研一 CJ4A R・T・G TRS平松商会ミラージュ 1'42.32 3 1'40.57 4 1'40.57
5 35 飛田 真典 CJ4A KBMS 桐生鈑金のコケちゃったアスティ 1'42.68 5 1'40.85 5 1'40.85
6 44 平澤 宏美 CJ4A R・T・G TRS平松商会ミラージュ 1'41.98 2 DNF 1'41.98
7 36 松元 健一 CJ4A MIRAI DL未来バルボリンleミラージュ 1'46.36 9 1'42.11 6 1'42.11
8 40 坪井 志季 CJ4A G-DAME アピア湖北穴掘ミラージュ 1'42.95 6 1'42.15 7 1'42.15
9 42 高萩 章 CJ4A KJB KJB平松商会ミラージュ 1'46.38 10 1'42.33 8 1'42.33
10 37 松原 健太 CJ4A AZUミラージュ 1'43.43 8 1'44.02 9 1'43.43
11 29 石田 衛 CJ4A 立花屋シロクマミラージュ 1'49.71 11 1'45.33 10 1'45.33
12 34 佐伯 悦司 CJ4A NUSDミラージュ 1'50.44 12 1'46.03 11 1'46.03
13 46 大舘 徳子 EP82 CURT CURTまだ乗るスターレット 1'51.76 13 1'47.13 12 1'47.13
DNF 43 飯田 勝年 EK9 イイダシビック DNF DNS DNF
DNS 38 渡辺 洋平 CJ4A T-MAX PAO☆ヤマキ自動車ミラージュ DNS DNS DNS
DNS 39 坂井 智幸 EK4 TAKE'S テイクスシビック DNS DNS DNS
A3
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 55 山本 伸明 CP9A ITO チーム伊藤組ティンクランサー 1'29.93 1 1'33.53 2 1'29.93
2 53 露崎 章 CT9A R・T・G スマッシュRTGランサー 1'33.06 2 1'33.29 1 1'33.06
3 54 横田 薫 CP9A ITO コバック戸田美女木ランサー 1'34.83 3 1'34.67 3 1'34.67
4 51 宇部 宏行 CT9A DEVIL デビルランサー 1'35.76 4 DNS 1'35.76
5 50 佐久間 淳 CE9A VAN BAN ガレージトキタ大屋ランサー 1'36.01 5 1'37.93 5 1'36.01
6 56 小松 崇 CP9A BAY SPORT スマッシュDLランサー関東三菱 1'36.19 6 1'36.33 4 1'36.19
7 52 坪井 亮介 GC8 G-DAME アピア湖北自動車インプレッサ 1'37.28 7 1'44.63 6 1'37.28
8 57 川島 敏明 CP9A R・T・G ランサーエボリューションⅥ 1'39.06 8 DNS 1'39.06
9 49 小沼 隆弘 CN9A R・T・G 伝説のスーパーエボリューション 1'50.73 9 1'49.83 7 1'49.83
DNF 58 実川 柳治 CE9A AUTUMN オータムTRSランサー DNF DNS DNF
CD1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 60 深田 賢一 EK4 EXPRESS エムケー森尻シビックエフケー 1'40.63 1 1'41.00 1 1'40.63
2 63 宮川 宏 CA4A OAKS ハートクルーミラージュ 1'46.35 3 1'42.68 2 1'42.68
3 59 荒井 辰夫 AE101 オープンロードカローラ 1'45.31 2 1'45.31 3 1'45.31
4 61 高井 宏之 AW11 ITO Tink MR2 1'53.23 5 1'45.34 4 1'45.34
5 62 岩井 健二 AF34S EMF ウィンズ公洋商事ASCカルタス 1'51.38 4 1'48.71 5 1'48.71
CD2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 66 カジロ タダシ CE9A オメガランサーYH-ADVAN 1'35.02 1 DNF 1'35.02
2 68 小島 昭平 CC4A EMF KFCLワコーズTRS&FAS 1'37.48 3 1'36.40 1 1'36.40
3 65 鳥井 良之 CD9A VANBAN ガレージトキタランサー 1'36.55 2 1'44.70 2 1'36.55
4 64 小島 未来 CC4A EMF KFCLワコーズTRS&FAS 2'09.43 4 1'55.02 3 1'55.02
DNS 67 飯田 太郎 CJ4A DEVIL TRS・FAS・デビルアスティ DNS DNS DNS